La Copa Libertadores continúa con duelos vibrantes, los mismos que pondrán a prueba a Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar, escuadras nacionales que representan al país en el certamen de clubes más importante de nuestro continente y que aún no han ganado en la fase de grupos de la presente edición.
Sporting Cristal fue el primer equipo peruano en entrar en acción esta fecha. Lamentablemente, el club dirigido por Tiago Nunes cayó derrotado 4-2 ante River Plate, que disputó la segunda mitad del encuentro con 10 hombres.
Melgar y Alianza Lima tuvieron que esperar hasta el jueves para entrar en acción. Mientras los ‘rojinegros’ no pudieron con Atlético Nacional y cayeron por 1-3 en el Barranquillas, los ‘blanquiazules’ rompieron la racha de no poder ganar en la Copa Libertadores y vencieron a Libertad por 1-2 en Paraguay, gracias a los goles de Aldair Rodríguez y Pablo Sabbag.
Ojo a un detalle, hasta la fecha, ninguno de los tres representantes nacionales pudo ganar, por lo que será vital que saquen importantes resultados, fuera de casa, si es que planean mantener vigente el sueño de meterse entre los mejores 16 equipos del continente sudamericano.
Es necesario mencionar que los equipos que terminan en las dos primeras posiciones de cada grupo y los terceros lugares jugarán un playoff para buscar participar en la segunda fecha de la Copa Sudamericana 2023.
Fixture y tabla del Grupo G
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
18/04/23 | FINAL | Paranaense 2-1 Atlético Mineiro | Arena da Baixada de Curitiba |
20/04/23 | FINAL | Libertad 1-2 Alianza Lima | Defensores del Chaco |
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alianza Lima | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Athletico Paranaense | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Libertad | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Mineiro | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Fixture y tabla del Grupo D
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
18/04/23 | FINAL | Fluminense 1-0 The Strongest | Maracaná |
19/04/23 | FINAL | River Plate 4-2 Sporting Cristal | Monumental |
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluminense | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
The Strongest | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
River Plate | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
Sporting Cristal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Fixture y tabla del Grupo H
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
18/04/23 | FINAL | Olimpia 1-0 Patronato | Defensores del Chaco |
20/04/23 | FINAL | Atlético Nacional 3-1 Melgar | Metropolitano de Barranquilla |
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Olimpia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Melgar | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Patronato | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.
TE PUEDE INTERESAR
- ¡Lo empató con garra! Universitario igualó 2-2 ante Goiás por Copa Sudamericana
- ¡Con todo el corazón! Alianza Lima venció 2-1 a Libertad por la Copa Libertadores
- Alianza Lima vs. Atlético Mineiro: fecha, horarios y canales de TV por Copa Libertadores
- Universitario vs. Independiente Santa Fe: fecha, hora y canal del partido por Sudamericana