La tabla de posiciones de la Copa Libertadores continúa variando fecha a fecha, teniendo en Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar a los tres equipos que representan al país en la presente edición del certamen de clubes más importante de esta parte del mundo. Tras esta jornada, solo los celestes se mantienen con vida en el certamen.
Los blanquiazules fueron los primeros en entrar al ruedo, teniendo como misión la de ganarle a Atlético Mineiro para meterse en la pelea del grupo G y regalarle una alegría a la hinchada íntima que se dio cita a Matute. Sin embargo, el objetivo no pudo alcanzarse y los locales cayeron por la mínima diferencia.
De manera simultánea, Melgar intentaba vencer a Patronato, en el estadio Monumental de la UNSA (Arequipa) con la intención de pasarlo en la tabla de posiciones del grupo H y entrar a zona de clasificación de Copa Sudamericana, cosa que logró con creces, luego de imponerse por 5-0.
Sporting Cristal, por su parte, visitó al siempre complicado The Strongest, en La Paz, jugándose una de sus últimas carta para meterse entre los mejores de su serie, alcanzando un 2-1 que lo mantiene en pelea, a pesar de jugar más de 60 minutos con un hombre menos en el campo de juego.
Es necesario mencionar que los equipos que terminan en las dos primeras posiciones de cada grupo de Copa Libertadores jugarán en los octavos de final de la competencia, mientras que los terceros lugares jugarán un playoff para buscar participar en la segunda fecha de la Copa Sudamericana 2023.
Partidos y tabla del Grupo G
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
06/06 | FINAL | Athletico Paranaense 1-0 Libertad | Arena da baixada |
06/06 | FINAL | Alianza Lima 0-1 Atlético Mineiro | Alejandro Villanueva |
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletico Paranaense | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 |
Mineiro | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 |
Libertad | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 |
Alianza Lima | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
Partidos y tabla del Grupo D
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
07/06 | FINAL | River Plate 2-0 Fluminense | Monumental de Bs. Aires |
07/06 | FINAL | The Strongest 1-2 Sporting Cristal | Hernando Siles |
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluminense | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 5 | 9 |
River Plate | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 7 |
Sporting Cristal | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 |
The Strongest | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6 |
Partidos y tabla del Grupo H
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
06/06 | FINAL | Melgar 5-0 Patronato | Monumental de la UNSA |
08/06 | 7:00 p.m. | Olimpia vs. Atlético Nacional | Defensores del Chaco |
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Nacional | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 3 | 10 |
Olimpia | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
Melgar | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 4 |
Patronato | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 3 |
Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.
TE PUEDE INTERESAR
- Ordoñez se pronunció luego de que CD-FPF anuló resoluciones contra Alianza y otros tres clubes
- DT de Santa Fe: “Veremos qué es lo mejor para enfrentar a Universitario”
- La ‘U’ solo puede fichar un jugador: Fossati criticó formato del mercado de pases en Liga 1
- Por Copa Libertadores: la alineación de Atlético Mineiro para duelo contra Alianza Lima