La Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2023 inició esta semana con la participación de los equipos peruanos. Alianza Lima y Sporting Cristal debutaron de local ante duros rivales en sus respectivos grupos. Melgar fue el último equipo peruano en participar en esta primera fecha del certamen continental.
Alianza Lima será el equipo que abrirá la jornada con el choque ante Athletico Paranense. Los dirigidos por Guillermo Salas buscarán aprovechar la localía para hacerse con el triunfo en el Estadio Alejandro Villanueva. Los blanquiazules han logrado consolidarse en lo más alto de la tabla de la Liga 1, algo que esperan replicar en el certamen continental de clubes.
Sporting Cristal, por su lado, se enfrentará ante Fluminense, un equipo que llega como líder del Campeonato Carioca de Brasil. Eso sí, los de Tiago Nunes llegan con la moral a tope tras mostrar un gran nivel en la etapa previa a la Fase de Grupos, donde derrotó a Nacional de Asunción y Huracán.
Melgar será el último cuadro peruano en tener acción en esta primera jornada de la Copa Libertadores. El ‘Dominó' hará su debut ante nada menos que Olimpia, rival que visitará al equipo de Mariano Soso en el Estadio Monumental de la UNSA. El elenco arequipeño buscará aprovechar la localía para iniciar el torneo con una victoria.
Es necesario mencionar que los equipos que terminan en las dos primeras posiciones de cada grupo y los terceros lugares jugarán un playoff para buscar participar en la segunda fecha de la Copa Sudamericana 2023.
Fixture y tabla del Grupo G
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
04/04/23 | FINAL | Alianza Lima 1-1 Paranaense | Alejandro Villanueva |
06/04/23 | FINAL | Atlético Mineiro 0-1 Libertad | Mineirao |
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libertad | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Alianza Lima | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Paranaense | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mineiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Fixture y tabla del Grupo D
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
04/04/23 | FINAL | The Strongest 3-1 River Plate | Atlético Morejón |
05/04/23 | FINAL | Sporting Cristal (1-3) Fluminense | Nacional |
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluminense | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
The Strongest | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
River Plate | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Sporting Cristal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Fixture y tabla del Grupo H
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
05/04/23 | FINAL | Patronato 1-2 Atlético Nacional | Brigadier López |
06/04/23 | FINAL | Melgar 1.-1 Olimpia | Monumental de la UNSA |
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Melgar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Olimpia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Patronato | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.
TE PUEDE INTERESAR
- Alineaciones de Alianza Lima vs. Athletico Paranaense para el debut en Libertadores [FOTOS]
- Con Cueva, Yotún, Cuesta y Guerrero: los protagonistas de la Copa Libertadores 2023
- A qué hora juegan y en qué canales ver a los peruanos en Libertadores y Sudamericana
- Los números de Athletico Paranaense y la palabra del DT a un día del debut contra Alianza Lima