La pelota para en el torneo local, pero regresa con fuerza. Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal y los demás elencos de la Liga 1 tendrán una para obligatoria debido a las jornadas de Eliminatorias, donde los celestes aprovecharán para ponerse al día en sus encuentros pendientes.
Tras ello, el fútbol no parará en el campeonato local hasta la nueva fecha FIFA, por lo que los organizadores dieron a conocer el calendario completo de actividades en el certamen peruano, dando a conocer las fechas, horarios y sedes de las jornadas 11, 12, 13 y 14.
El detalle más importante de estas fechas, será que tanto Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal y todos los demás conjuntos de la Liga 1, tendrán que jugar la jornada 14 en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Programación fecha 11
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
17/09 | 11:00 a.m. | Alianza Atlético vs. Cienciano | Alberto Gallardo |
17/09 | 1:15 p.m. | UTC vs. Sporting Cristal | Iván Elías Moreno |
17/09 | 3:30 p.m. | Cusco FC vs. Alianza Lima | Alberto Gallardo |
17/09 | 6:00 p.m. | Melgar vs. Ayacucho FC | Alejandro Villanueva |
18/09 | 11:00 a.m. | Carlos A. Mannucci vs. Alianza UDH | Monumental |
18/09 | 1:15 p.m. | César Vallejo vs. Cantolao | Iván Elías Moreno |
18/09 | 3:30 p.m. | Binacional vs. Sport Boys | Monumental |
19/09 | 11:00 a.m. | Sport Huancayo vs. San Martín | Miguel Grau |
19/09 | 3:30 p.m. | Universitario vs. Municipal | Miguel Grau |
Programación fecha 12
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
21/09 | 11:00 a.m. | Cienciano vs. UTC | Monumental |
21/09 | 3:30 p.m. | Ayacucho FC vs. Alianza Atlético | Monumental |
22/09 | 11:00 a.m. | Sport Boys vs. Cusco FC | Iván Elías Moreno |
22/09 | 1:15 p.m. | Alianza Lima vs. Melgar | Alberto Gallardo |
22/09 | 3:30 p.m. | Sporting Cristal vs. Carlos A. Mannucci | Iván Elías Moreno |
23/09 | 11:00 a.m. | Municipal vs. Sport Huancayo | Alberto Gallardo |
23/09 | 1:15 p.m. | Cantolao vs. Binacional | Iván Elías Moreno |
23/09 | 3:30 p.m. | Alianza UDH vs. Universitario | Alberto Gallardo |
23/09 | 6:00 p.m. | San Martín vs. César Vallejo | Alejandro Villanueva |
Programación fecha 13
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
25/09 | 11:00 a.m. | UTC vs. Ayacucho FC | Iván Elías Moreno |
25/09 | 1:15 p.m. | Carlos A. Mannucci vs. Cienciano | Monumental |
25/09 | 3:30 p.m. | Alianza Atlético vs. Alianza Lima | Iván Elías Moreno |
26/09 | 11:00 a.m. | César Vallejo vs. Municipal | Miguel Grau |
26/09 | 1:15 p.m. | Melgar vs. Sport Boys | Monumental |
26/09 | 3:30 p.m. | Sport Huancayo vs. Universitario | Miguel Grau |
26/09 | 6:00 p.m. | Alianza UDH vs. Sporting Cristal | Alejandro Villanueva |
27/09 | 11:00 a.m. | Cusco FC vs. Cantolao | Alberto Gallardo |
27/09 | 3:30 p.m. | Binacional vs. San Martín | Alberto Gallardo |
Programación fecha 14
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
01/10 | 10:30 a.m. | Ayacucho FC vs. Carlos A. Mannucci | San Marcos |
01/10 | 1:00 p.m. | Sport Boys vs. Alianza Atlético | San Marcos |
01/10 | 3:30 p.m. | Cienciano vs. Sporting Cristal | San Marcos |
02/10 | 10:30 a.m. | Sport Huancayo vs. Alianza UDH | San Marcos |
02/10 | 1:00 p.m. | Municipal vs. Binacional | San Marcos |
02/10 | 3:30 p.m. | Alianza Lima vs. UTC | San Marcos |
03/10 | 10:30 a.m. | San Martín vs. Cusco FC | San Marcos |
03/10 | 1:00 p.m. | Cantolao vs. Melgar | San Marcos |
03/10 | 3:30 p.m. | Universitario vs. César Vallejo | San Marcos |
Alianza Lima es el líder indiscutido de la Fase 2
Alianza Lima permanece en la cima de la tabla de posiciones de la Fase 2. Con seis victorias y tres empates en lo que va del torneo, los íntimos se perfilan como el equipo con el mejor performance de la temporada. Esto, gracias a los registros que vienen acumulando bajo el mando de Carlos Bustos.
Con 21 puntos en la Fase 2, los íntimos se coronan como líderes absolutos; además, con ello se mantienen en la segunda casilla de la tabla acumulada, en la cual suman 37 puntos, a solo uno del puntero Sporting Cristal. Pero si de resultados en el campeonato local se trata, es preciso resaltar que solo tienen una derrota en lo que va del año.
Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.
TE PUEDE INTERESAR
- Calculadora Qatar 2022: Llena las casillas con tus predicciones y chequea cómo se actualiza la tabla. ¡Solo hay cuatro cupos y un repechaje!
- Los jugadores de Perú y Uruguay que estuvieron en el último partido de Eliminatorias en el Nacional
- Ricardo Gareca y Óscar Tabárez: los valiosos registros en sus procesos con Perú y Uruguay
- El ‘Maestro’ afina la estrategia: la alineación que alista Uruguay para enfrentar a Perú