Tabla de posiciones | Este lunes arrancó una nueva jornada de la Fase 2 y los equipos de la Liga 1 están listos para volver a las canchas a dejarlo todo por los puntos en juego. Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Alianza Lima continúan en carrera con el sueño de llevarse el título a fin de año, para lograrlo, deberán aprovechar cada oportunidad para seguir sumando.
Alianza Lima enfrentará a César Vallejo en esta quinta jornada de la Fase 2. Los íntimos llegan a este partido después de un empate ante Deportivo Llacuabamba y quieren llevarse las unidades en esta oportunidad, sin embargo saben que se enfrentan a un difícil rival como lo es el equipo que dirige ‘Chemo’ del Solar, que no ha perdido ningún partido desde que se reinició el fútbol en nuestro país.
Universitario de Deportes cayó estrepitosamente (6-1) ante UTC y no levanta cabeza. Por su parte, el cuadro de Franco Navarro sigue en la disputa por la punta del Grupo A.
Finalmente, Sporting Cristal, logró vencer 2-0 a Alianza Universidad y sumo su quinta victoria consecutiva en la Fase 2, quedando como líder absoluta del Grupo A.
Recuerda que los partidos de la Fase 2 serán transmitidos a través de GOLPERU o DIRECTV, dependiendo del canal con el que tengan contrato los equipos que pelean como locales. Pero en Depor.com tendrás el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias.
Resultados de la Fase 2 - Fecha 5
| FECHA |
HORA |
LOCAL |
VS. |
VISITANTE |
| 09/11 |
FINAL |
Llacuabamba |
0-2 |
Carlos A. Mannucci |
| 09/11 |
FINAL |
Sport Huancayo |
0-3 |
Ayacucho FC |
| 09/11 |
FINAL |
César Vallejo |
4-1 |
Alianza Lima |
| 09/11 |
FINAL |
Melgar |
3-1 |
Sport Boys |
| 10/11 |
FINAL |
Binacional |
1-0 |
Cantolao |
| 10/11 |
FINAL |
Universitario |
1-6 |
UTC |
| 10/11 |
FINAL |
Municipal |
1-1 |
Cusco FC |
| 10/11 |
FINAL |
Sporting Cristal |
2-0 |
Alianza Universidad |
| 11/11 |
FINAL |
Atletico Grau |
0-2 |
San Martín |
| 11/11 |
FINAL |
Carlos Stein |
3-2 |
Cienciano |
Tabla de posiciones del Grupo A - Fecha 5
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | Sporting Cristal | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 15 |
| 2 | UTC | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | 11 |
| 3 | Binacional | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 10 |
| 4 | San Martín | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 5 | Universitario | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 6 | Carlos Stein | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 7 | Cienciano | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 8 | Alianza Universidad | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 9 | Cantolao | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 2 |
| 10 | Atlético Grau | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |
Tabla de posiciones del Grupo B - Fecha 5
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | César Vallejo | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 |
| 2 | Ayacucho FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | 10 |
| 3 | Sport Boys | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 9 |
| 4 | Cusco FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 5 | Llacuabamba | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 7 |
| 6 | Carlos A. Mannucci | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 6 |
| 7 | Municipal | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
| 7 | Alianza Lima | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 4 |
| 9 | Melgar | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 10 | Sport Huancayo | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
Tabla de posiciones acumuladas de la Liga 1
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | Universitario (*) | 24 | 15 | 5 | 4 | 44 | 28 | 16 | 49 |
| 2 | Sporting Cristal | 24 | 14 | 6 | 4 | 50 | 26 | 24 | 48 |
| 3 | César Vallejo | 23 | 11 | 10 | 2 | 35 | 19 | 16 | 43 |
| 4 | UTC | 24 | 10 | 10 | 4 | 38 | 23 | 15 | 40 |
| 5 | Ayacucho FC | 24 | 10 | 7 | 7 | 36 | 24 | 12 | 37 |
| 6 | Sport Huancayo | 23 | 10 | 7 | 6 | 25 | 21 | 4 | 37 |
| 7 | C. Mannucci | 23 | 9 | 8 | 6 | 34 | 27 | 7 | 35 |
| 8 | Binacional | 24 | 9 | 6 | 9 | 29 | 33 | -4 | 34 |
| 9 | Cienciano (**) | 24 | 9 | 5 | 10 | 34 | 31 | 3 | 32 |
| 10 | Alianza Universidad | 24 | 9 | 5 | 10 | 25 | 25 | 0 | 32 |
| 11 | FBC Melgar | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 30 | -2 | 31 |
| 12 | San Martín | 24 | 7 | 6 | 11 | 25 | 31 | -6 | 30 |
| 13 | Cusco FC | 24 | 7 | 8 | 9 | 33 | 35 | -2 | 29 |
| 14 | Sport Boys (*) | 24 | 8 | 5 | 12 | 30 | 43 | -13 | 28 |
| 15 | Alianza Lima (***) | 24 | 6 | 8 | 10 | 28 | 30 | -2 | 26 |
| 16 | Deportivo Municipal | 24 | 5 | 11 | 8 | 24 | 29 | -5 | 26 |
| 17 | Carlos Stein (****) | 24 | 6 | 6 | 12 | 26 | 37 | -11 | 23 |
| 18 | Cantolao | 24 | 6 | 6 | 12 | 26 | 44 | -18 | 23 |
| 19 | Atlético Grau (**) | 24 | 3 | 10 | 11 | 19 | 35 | -16 | 18 |
| 20 | Deportivo Llacuabamba (*****) | 24 | 4 | 6 | 14 | 31 | 48 | -17 | 18 |
VIDEO RECOMENDADO
Así fue la llegada de Gianluca Lapadula al hotel de concentración de la selección peruana.
TE PUEDE INTERESAR