Tabla de posiciones | Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal salieron a la cancha en nueva jornada para intentar ganar los tres puntos y luchar por sus respectivos objetivos. Mientras los cremas y celestes van en búsqueda del título, el cuadro blanquiazul los necesita con urgencia para no perder la categoría. Por tal motivo, esta fecha es clave.
Universitario de Deportes se midió ante Carlos Stein, con la mente puesta en volver a ganar después de cinco fechas. Sin embargo, el equipo norteño se quedó con la victoria, con goles de Alvaro Medrano y Jeremy Rostaing.
Por su parte, Sporting Cristal quiere seguir en lo más alto de la Fase 2 y del Acumulado. Para ello, tenía que vencer a UTC de Cajamarca, que busca meterse en puestos de Copa Libertadores. Sin embargo, el cuadro de Mosquera solo logró un empate.
Alianza Lima, muy comprometido con la zona de descenso en la tabla de posiciones, jugó contra Carlos Mannucci. Después de la derrota ante Sport Boys, los ‘Blanquiazules’ urgen de los tres puntos para no complicarse en la última fecha; sin embargo, no pudieron quedarse con el triunfo y se complicaron aún más.
Programación de la fecha 8 - Fase 2
| FECHA |
HORA |
LOCAL |
VS. |
VISITANTE |
| 18/11 |
FINAL |
Melgar |
4-0 |
Sport Huancayo |
| 23/11 |
FINAL |
Cantolao |
1-2 |
San Martín |
| 23/11 |
FINAL |
Cienciano |
2-0 |
Alianza Universidad |
| 23/11 |
FINAL |
UTC |
1-1 |
Sporting Cristal |
| 24/11 |
FINAL |
Sport Boys |
0-1 |
Ayacucho |
| 24/11 |
FINAL |
Universitario |
0-2 |
Carlos Stein |
| 24/11 |
FINAL |
Binacional |
1-3 |
A.Grau |
| 24/11 |
FINAL |
Cusco FC |
1-1 |
Cesar Vallejo |
| 25/11 |
FINAL |
Municipal |
2-5 |
Llacuabamba |
| 25/11 |
FINAL |
Alianza Lima |
0-1 |
Mannucci |
Tabla de posiciones del Grupo A - Fecha 8
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | Sporting Cristal | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10 | 20 |
| 2 | San Martín | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 16 |
| 3 | UTC | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | 13 |
| 3 | Binacional | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 |
| 5 | Cienciano | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
| 6 | Carlos Stein | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 | 9 |
| 7 | Atlético Grau | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 8 |
| 8 | Universitario | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 8 |
| 9 | Alianza Universidad | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | 7 |
| 10 | Cantolao | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 6 |
Tabla de posiciones del Grupo B - Fecha 8
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | Ayacucho FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 17 |
| 2 | Carlos A. Mannucci | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 |
| 3 | César Vallejo | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 15 |
| 4 | Cusco FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | -2 | 12 |
| 5 | Sport Boys | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 12 |
| 6 | Melgar | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 12 | 3 | 10 |
| 7 | Llacuabamba | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 | 10 |
| 8 | Municipal | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 | -4 | 9 |
| 9 | Sport Huancayo | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 |
| 10 | Alianza Lima | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 14 | -5 | 4 |
Tabla de posiciones acumuladas de la Liga 1
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | Sporting Cristal | 27 | 15 | 8 | 4 | 55 | 30 | 25 | 53 |
| 2 | Universitario (*) | 27 | 15 | 6 | 6 | 48 | 35 | 13 | 50 |
| 3 | César Vallejo | 27 | 12 | 12 | 3 | 38 | 22 | 16 | 48 |
| 4 | C. Mannucci | 27 | 12 | 9 | 6 | 41 | 28 | 13 | 45 |
| 5 | Ayacucho FC | 27 | 12 | 8 | 7 | 41 | 26 | 15 | 44 |
6 | UTC | 27 | 10 | 12 | 5 | 41 | 28 | 13 | 42 | | 7 | Sport Huancayo | 27 | 11 | 8 | 8 | 30 | 30 | 0 | 41 |
| 8 | FBC Melgar | 27 | 10 | 8 | 9 | 38 | 32 | 6 | 38 |
| 9 | Cienciano (**) | 27 | 11 | 5 | 11 | 37 | 33 | 4 | 38 |
| 10 | San Martín | 27 | 10 | 7 | 10 | 31 | 35 | -4 | 37 |
| 11 | Alianza Universidad | 27 | 10 | 6 | 11 | 28 | 29 | -1 | 36 |
| 12 | Binacional | 27 | 10 | 6 | 11 | 35 | 40 | -5 | 36 |
| 13 | Cusco FC | 27 | 8 | 9 | 10 | 36 | 39 | -3 | 33 |
| 14 | Sport Boys (*) | 27 | 9 | 5 | 13 | 33 | 48 | -15 | 31 |
| 15 | Deportivo Municipal | 27 | 6 | 12 | 9 | 27 | 35 | -8 | 30 |
| 16 | Cantolao | 27 | 7 | 7 | 13 | 30 | 45 | -15 | 28 |
| 17 | Alianza Lima (***) | 27 | 6 | 8 | 13 | 28 | 34 | -6 | 26 |
| 18 | Carlos Stein (****) | 27 | 7 | 6 | 14 | 29 | 43 | -14 | 26 |
| 19 | Atlético Grau (**) | 27 | 5 | 10 | 12 | 25 | 38 | -13 | 25 |
| 20 | Deportivo Llacuabamba (*****) | 27 | 5 | 6 | 16 | 38 | 60 | -21 | 20 |
TE PUEDE INTERESAR