Tabla de posiciones de la Liga 1 (Diseño: GEC)
Tabla de posiciones de la Liga 1 (Diseño: GEC)

La se modifica EN VIVO nuevamente. y se enfrentaron esta tarde, por el partido pendiente de la primera jornada de la Fase 1. De este modo, todos los equipos de la Liga 1 estaán parejos con la misma cantidad de duelos disputados, lo que significó cambios en el acumulado.

El cotejo entre los íntimos y el cuadro de Sullana tuvo lugar en el estadio Alberto Gallardo este miércoles. El resultado fue un empate sin goles, pero sin con muchas emociones en ambas áreas.

A pesar de tener la mayor posesión del balón, el equipo de Carlos Bustos no pudo abrir el marcador durante los 90 minutos y se tuvo que resignar a sumar su cuarto empate en la Fase 1. Jefferson Farfán se perdió tres chances claras de anotar.

Por su parte, los dirigidos por Jhair Butrón realizaron un eficiente partido en la parte defensiva, pero tampoco estuvieron claros de cara el arco. A muy poco del final, Victor Perlaza tuvo en sus pies el gol del triunfo.

Fecha 1: partido pendiente

FECHA HORA LOCAL VS. VISITANTE
12/05 FINAL Alianza Atlético 0-0 Alianza Lima

Tabla de posiciones de la Liga 1: así va el grupo A

>
Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Cienciano 7 4 2 1 14 8 6 14
2 Ayacucho FC 7 3 4 0 11 5 6 13
3 San Martín 7 4 1 2 8 6 2 13
4 Universitario 7 4 1 2 9 8 1 13
5 Carlos A. Mannucci 7 2 2 3 11 13 -2 8
6 Alianza Atlético 7 2 1 4 8 8 0 7
6 UTC 7 2 1 4 7 9 -2 7
8 Melgar 7 1 3 3 7 10 -3 6
9 Cantolao 7 2 0 5 5 11 -6 6

Tabla de posiciones de la Liga 1: así va el grupo B

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Sporting Cristal 7 7 0 0 16 3 13 21
2 César Vallejo 7 3 3 1 12 7 5 12
3 Sport Huancayo 7 3 3 1 8 6 2 12
4 Alianza Lima (*) 7 2 4 1 8 6 2 10
5 Alianza Universidad 7 3 1 3 7 9 -2 10
6 Sport Boys 7 2 1 4 11 11 0 7
7 Municipal 7 2 0 5 5 13 -8 6
8 Cusco FC 7 0 4 3 8 11 -3 4
9 Binacional 7 1 1 5 6 16 -10 4

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Sporting Cristal 7 7 0 0 16 3 13 21
2 Cienciano 7 4 2 1 14 8 6 14
3 Ayacucho FC 7 3 4 0 11 5 6 13
4 San Martín 7 4 1 2 8 6 2 13
5 Universitario 7 4 1 2 9 8 1 13
6 César Vallejo 7 3 3 1 12 7 5 12
7 Sport Huancayo 7 3 3 1 8 6 2 12
8 Alianza Lima(*) 7 2 4 1 8 6 2 10
9 Alianza Universidad 7 3 1 3 7 9 -2 10
10 C. Mannucci 7 2 1 4 10 13 -3 7
11 Sport Boys 7 2 1 4 11 11 0 7
12 Alianza Atlético 7 2 1 4 8 8 0 7
12 UTC 7 2 1 4 7 9 -2 7
14 FBC Melgar 7 1 3 3 7 10 -3 6
15 Cantolao 7 2 0 5 5 11 -6 6
16 Municipal 7 2 0 5 5 13 -8 6
17 Cusco FC 7 0 4 3 8 11 -3 4
18 Binacional 7 1 1 5 6 16 -10 4


Recibe : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR