La Liga MX no se detiene y la fecha 4 del torneo Clausura 2023 inició el jueves 26 de enero, con un solo partido, en una fecha que abarcará cuatro días: todo concluirá el domingo 29 de enero por la noche. De momento, Atlas igualó 2-2 con Santos. El viernes, Puebla perdió 1-2 con Monterrey y Tijuana empató 0-0 con Pumas. En tanto, el sábado, Tigres quedó 0-0 con San Luis, Chivas derrotó 2-1 a Juárez y cerró con la goleada de 6-0 de América ante el Mazatlán. El domingo, Toluca recibió a León y Pachuca hizo lo propio contra Necaxa en el cierre de las acciones.
Tabla de posiciones del torneo Clausura 2023
# | EQUIPO | PJ | G | E | D | GF | GC | DG | PTS |
---|
1 | Pachuca | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 |
2 | Monterrey | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
3 | Tigres | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 8 |
4 | Santos | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
5 | Pumas | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
6 | Chivas | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
7 | América | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 |
8 | Atlas | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 |
9 | Toluca | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
10 | San Luis | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
11 | León | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
12 | Puebla | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
13 | Juárez | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
14 | Necaxa | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
15 | Tijuana | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
16 | Querétaro | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
17 | Cruz Azul | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
18 | Mazatlán | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Resultados de la fecha 1 del torneo Clausura 2023
FECHA | LOCAL | VS. | VISITANTE |
---|
6/1/23 | Necaxa | 2-3 | San Luis |
POSPUESTO | Mazatlán | - | León |
7/1/23 | América | 0-0 | Querétaro |
POSPUESTO | Atlas | - | Toluca |
7/1/23 | Monterrey | 0-1 | Chivas |
8/1/23 | Pumas | 2-1 | Juárez |
8/1/23 | Santos | 0-3 | Tigres |
8/1/23 | Tijuana | 1-1 | Cruz Azul |
9/1/23 | Pachuca | 5-1 | Puebla |
Resultados de la fecha 2 del torneo Clausura 2023
FECHA | LOCAL | VS. | VISITANTE |
---|
12/1/23 | Atlas | 2-1 | Mazatlán |
13/1/23 | San Luis | 0-0 | Chivas |
13/1/23 | Puebla | 2-0 | Querétaro |
14/1/23 | Cruz Azul | 2-3 | Monterrey |
14/1/23 | Juárez | 3-0 | Tijuana |
14/1/23 | Toluca | 2-2 | América |
14/1/23 | Santos | 3-0 | Pumas |
15/1/23 | Tigres | 4-1 | Pachuca |
16/1/23 | León | 2-1 | Necaxa |
Resultados de la fecha 3 del torneo Clausura 2023
FECHA | LOCAL | VS. | VISITANTE |
---|
20/1/23 | Mazatlán | 1-2 | Santos Laguna |
20/1/23 | Tijuana | 1-1 | Tigres |
21/1/23 | Monterrey | 3-1 | Atlético San Luis |
21/1/23 | América | 2-2 | Puebla |
21/1/23 | Chivas | 1-2 | Toluca |
21/1/23 | Necaxa | 1-0 | Cruz Azul |
22/1/23 | Pumas | 4-1 | León |
22/1/23 | Querétaro | 3-3 | Atlas |
22/1/23 | Pachuca | 4-1 | Juárez |
Resultados de la fecha 4 del torneo Clausura 2023
FECHA | LOCAL | VS. | VISITANTE |
---|
26/1/23 | Atlas | 2-2 | Santos |
27/1/23 | Puebla | 1-2 | Monterrey |
27/1/23 | Tijuana | 0-0 | Pumas |
28/1/23 | Tigres | 0-0 | San Luis |
28/1/23 | Juárez | 1-2 | Chivas |
28/1/23 | América | 6-0 | Mazatlán |
29/1/23 | Toluca | 0-0 | León |
29/1/23 | Pachuca | 2-1 | Necaxa |
Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.
TE PUEDE INTERESAR