El fin de semana se llevaron a cabo los partidos correspondientes a la fecha 12 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX, culminando con la victoria del Pachuca sobre los Pumas de la UNAM por 0-2, lo que generó la destitución del entrenador Rafael Puente. En otros encuentros, el Juárez FC empató 2-2 en el campo del Querétaro, mientras que el León se impuso al Santos Laguna por 4-1, debido a una destacada actuación del delantero chileno Víctor Dávila, quien marcó dos goles. La próxima jornada, la decimotercera, se llevará a cabo del 31 de marzo al 2 de abril.
Tabla de posiciones del Clausura 2023
# | EQUIPO | PJ | G | E | D | GF | GC | DG | PTS |
---|
1 | Monterrey | 12 | 10 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | 31 |
2 | América | 12 | 6 | 5 | 1 | 27 | 16 | 11 | 23 |
3 | Toluca | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 12 | 12 | 22 |
4 | Pachuca | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 16 | 8 | 22 |
5 | León | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 | 21 |
6 | Tigres | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 9 | 7 | 21 |
7 | Chivas | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 21 |
8 | Cruz Azul | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 13 | -1 | 16 |
9 | Santos | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 27 | -9 | 15 |
10 | Juárez | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | 13 |
11 | Puebla | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 26 | -9 | 13 |
12 | Atlas | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 | 12 |
13 | Necaxa | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | 12 |
14 | Tijuana | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 17 | -3 | 12 |
15 | San Luis | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | 12 |
16 | Pumas | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 24 | -8 | 11 |
17 | Querétaro | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | 17 | -8 | 9 |
18 | Mazatlán | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 28 | -15 | 4 |
Partidos por la fecha 12 del Clausura 2023
FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
---|
17/3/23 | Puebla | 0-4 | Atlas |
17/3/23 | Tijuana | 3-3 | Toluca |
17/3/23 | Mazatlán | 0-1 | Necaxa |
18/3/23 | Cruz Azul | 1-0 | San Luis |
18/3/23 | Tigres | 0-1 | Monterrey |
18/3/23 | Chivas | 2-4 | América |
19/3/23 | Pumas | 0-2 | Pachuca |
19/3/23 | Querétaro | 2-2 | Juárez |
19/3/23 | León | 4-1 | Santos |
Resultados de la fecha 1 del torneo Clausura 2023
FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
---|
6/1/23 | Necaxa | 2-3 | San Luis |
POSPUESTO | Mazatlán | vs. | León |
7/1/23 | América | 0-0 | Querétaro |
1/2/23 (*) | Atlas | 1-1 | Toluca |
7/1/23 | Monterrey | 0-1 | Chivas |
8/1/23 | Pumas | 2-1 | Juárez |
8/1/23 | Santos | 0-3 | Tigres |
8/1/23 | Tijuana | 1-1 | Cruz Azul |
9/1/23 | Pachuca | 5-1 | Puebla |
Resultados de la fecha 2 del torneo Clausura 2023
FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
---|
12/1/23 | Atlas | 2-1 | Mazatlán |
13/1/23 | San Luis | 0-0 | Chivas |
13/1/23 | Puebla | 2-0 | Querétaro |
14/1/23 | Cruz Azul | 2-3 | Monterrey |
14/1/23 | Juárez | 3-0 | Tijuana |
14/1/23 | Toluca | 2-2 | América |
14/1/23 | Santos | 3-0 | Pumas |
15/1/23 | Tigres | 4-1 | Pachuca |
16/1/23 | León | 2-1 | Necaxa |
Resultados de la fecha 3 del torneo Clausura 2023
FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
---|
20/1/23 | Mazatlán | 1-2 | Santos Laguna |
20/1/23 | Tijuana | 1-1 | Tigres |
21/1/23 | Monterrey | 3-1 | Atlético San Luis |
21/1/23 | América | 2-2 | Puebla |
21/1/23 | Chivas | 1-2 | Toluca |
21/1/23 | Necaxa | 1-0 | Cruz Azul |
22/1/23 | Pumas | 4-1 | León |
22/1/23 | Querétaro | 3-3 | Atlas |
22/1/23 | Pachuca | 4-1 | Juárez |
Resultados de la fecha 4 del torneo Clausura 2023
FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
---|
26/1/23 | Atlas | 2-2 | Santos |
27/1/23 | Puebla | 1-2 | Monterrey |
27/1/23 | Tijuana | 0-0 | Pumas |
28/1/23 | Tigres | 0-0 | San Luis |
28/1/23 | Juárez | 1-2 | Chivas |
28/1/23 | América | 6-0 | Mazatlán |
29/1/23 | Toluca | 0-0 | León |
29/1/23 | Pachuca | 2-1 | Necaxa |
Resultados de la fecha 5 del torneo Clausura 2023
FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
---|
2/2/23 | San Luis | 2-0 | Puebla |
3/2/23 | Necaxa | 1-1 | Tijuana |
3/2/23 | Mazatlán | 2-3 | Juárez |
4/2/23 | León | 0-1 | Pachuca |
4/2/23 | Cruz Azul | 0-1 | Tigres |
4/2/23 | Santos | 2-2 | América |
5/2/23 | Pumas | 2-2 | Atlas |
5/2/23 | Chivas | 1-1 | Querétaro |
5/2/23 | Monterrey | 2-1 | Toluca |
Resultados de la fecha 6 del torneo Clausura 2023
FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
---|
9/2/23 | Querétaro | 0-3 | León |
9/2/23 | Atlas | 0-2 | Monterrey |
10/2/23 | Puebla | 3-1 | Mazatlán |
10/2/23 | Tijuana | 1-0 | San Luis |
11/2/23 | América | 2-1 | Necaxa |
11/2/23 | Tigres | 4-2 | Pumas |
11/2/23 | Juárez | 3-1 | Santos |
11/2/23 | Pachuca | 1-1 | Chivas |
12/2/23 | Toluca | 3-1 | Cruz Azul |
Resultados de la fecha 7 del torneo Clausura 2023
FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
---|
14/2/23 | Tigres | 0-0 | Juárez |
14/2/23 | León | 2-0 | Puebla |
14/2/23 | San Luis | 1-3 | América |
15/2/23 | Chivas | 2-1 | Tijuana |
15/2/23 | Monterrey | 2-0 | Querétaro |
15/2/23 | Necaxa | 2-1 | Pumas |
16/2/23 | Mazatlán | 2-3 | Pachuca |
Resultados de la fecha 8 del torneo Clausura 2023
FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
---|
17/2/2023 | Juárez | 0-0 | León |
17/2/2023 | Puebla | 1-3 | Cruz Azul |
18/12/2023 | San Luis | 1-1 | Santos Laguna |
18/12/2023 | Monterrey | 2-1 | Nexaca |
18/12/2023 | Atlas | 0-1 | Tigres |
18/12/2023 | Pumas | 1-2 | Chivas |
19/12/2023 | Querétaro | 1-1 | Mazatlán |
19/12/2023 | América | 2-1 | Tijuana |
19/12/2023 | Pachuca | 1-2 | Toluca |
Resultados de la fecha 9 del torneo Clausura 2023
FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
---|
24/02/23 | Necaxa | 1-1 | Querétaro |
24/02/23 | Mazatlán | 1-2 | Pumas |
25/02/23 | Cruz Azul | 1-0 | Juárez |
25/02/23 | Tigres | 1-2 | Chivas |
25/02/23 | Atlas | 2-2 | América |
26/02/23 | Toluca | 2-0 | San Luis |
26/02/23 | Santos | 3-2 | Puebla |
26/02/23 | Tijuana | 2-0 | Pachuca |
27/02/23 | León | 1-1 | Monterrey |
Resultados de la fecha 10 del torneo Clausura 2023
FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
---|
3/3/23 | Mazatlán | 3-1 | Cruz Azul |
3/3/23 | Mazatlán | 0-1 | Tigres |
3/3/23 | Tijuana | 1-1 | Tigres |
4/3/23 | León | 2-0 | San Luis |
4/3/23 | América | 0-3 | Pachuca |
4/3/23 | Monterrey | 3-0 | Juárez |
4/3/23 | Chivas | 2-0 | Santos |
5/3/23 | Pumas | 2-4 | Puebla |
5/3/23 | Querétaro | 1-0 | Toluca |
Resultados de la fecha 11 del torneo Clausura 2023
FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
---|
10/3/23 | San Luis | 2-0 | Querétaro |
10/3/23 | Puebla | 1-0 | Chivas |
11/3/23 | Atlas | 0-1 | León |
11/3/23 | Cruz Azul | 1-0 | Pumas |
11/3/23 | Tigres | 0-2 | América |
12/3/23 | Toluca | 4-1 | Mazatlán |
12/3/23 | Santos | 3-2 | Tijuana |
12/3/23 | Pachuca | 1-2 | Monterrey |
12/3/23 | Juárez | 1-1 | Necaxa |
Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.
TE PUEDE INTERESAR