Ha llegado la hora. Imposible perderte el evento deportivo más importante del año. Se inauguraron los Juegos Olímpicos y en los siguiente párrafos te mostraremos cómo se irá moviendo el Medallero de Tokio 2020 en los próximos 19 días. Como ya es costumbre, la delegación de los Estados Unidos es la favorita a quedarse con gran parte de las medallas, aunque países como China e Italia esperan dar el golpe en esta edición.
Una vez más, los norteamericanos buscarán repetir la hazaña de ser los únicos líderes de los Juegos Olímpicos, tal como lo hicieron en Londres 2021 y Río 2016. China, por su lado, buscará llevarse la mayor cantidad de preseas así como lo hizo en Beijing 2008, mientras que el resto de países peleará por ser la revelación en los distintos deportes que abarcará el evento.
De los 205 que competirán en Tokio (ha renunciado a hacerlo Corea del Norte), a los que hay que sumar el Equipo de Refugiados Olímpicos que participará bajo bandera del COI, son 38 los que, si bien han ganado alguna vez una medalla, nunca han obtenido la de oro.
En busca de su primer campeón olímpico saldrán también Malasia, Namibia, Filipinas, Moldavia, Islandia, Líbano, Sri Lanka, Tanzania, Catar, Ghana, Kirguizistán, Arabia Saudí, Haití, Níger, Zambia, Botsuana, Chipre, Gabón, Guatemala, Montenegro, Paraguay, Samoa, Senegal, Sudán, Tonga, Islas Vírgenes, Afganistán, Kuwait, Barbados, Bermuda, Yibuti, Eritrea, Guyana, Irak, Mauricio, Mónaco, Macedonia del Norte y Togo.
Quienes se han quedado más cerca del oro han sido Malasia y Filipinas, que suman once y diez medallas, respectivamente, pero ninguna es dorada.
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Japón | 8 | 2 | 3 | 13 |
Estados Unidos | 7 | 3 | 4 | 14 |
China | 6 | 5 | 7 | 18 |
COR | 4 | 5 | 3 | 12 |
Reino Unido | 3 | 3 | 1 | 7 |
Corea del Sur | 3 | 0 | 4 | 7 |
Australia | 2 | 1 | 3 | 6 |
Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
Italia | 1 | 4 | 4 | 9 |
Francia | 1 | 2 | 2 | 5 |
Canadá | 1 | 2 | 1 | 4 |
Hungría | 1 | 1 | 0 | 2 |
Túnez | 1 | 1 | 0 | 2 |
Croacia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Eslovenia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Austria | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 1 |
Irán | 1 | 0 | 0 | 1 |
Noruega | 1 | 0 | 0 | 1 |
Filipinas | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tailandia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Uzbekistán | 1 | 0 | 0 | 1 |
Países Bajos | 0 | 3 | 0 | 3 |
China Taipéi | 0 | 2 | 2 | 4 |
Brasil | 0 | 2 | 1 | 3 |
Georgia | 0 | 2 | 0 | 2 |
República Checa | 0 | 1 | 1 | 2 |
España | 0 | 1 | 1 | 2 |
Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Serbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Suiza | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bélgica | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
India | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jordania | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rumania | 0 | 1 | 0 | 1 |
Alemania | 0 | 0 | 3 | 3 |
Kazajistán | 0 | 0 | 3 | 3 |
Egipto | 0 | 0 | 2 | 2 |
Mongolia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Turquía | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ucrania | 0 | 0 | 2 | 2 |
Costa de Marfil | 0 | 0 | 1 | 1 |
Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
México | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nueva Zelanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azerbaiyán | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bangladés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baréin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benín | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bielorrusia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bosnia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botsuana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brunéi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bután | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camboya | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camerún | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chad | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comoras | 0 | 0 | 0 | 0 |
Congo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egipto | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emiratos Árabes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eslovaquia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esuatini | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etiopía | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perú | 0 | 0 | 0 | 0 |
TE PUEDE INTERESAR
- Perú presente en Tokio 2020: las mejores imágenes de la delegación peruana en la
- De México para el mundo: Así se vivió el ingreso de la delegación en los Juegos Olímpicos [VIDEO]
- Empezaron los juegos: Naomi Osaka encendió la antorcha olímpica de Tokio 2020 [VIDEO]
- Espectáculo y emotividad: Los Juegos Olímpicos ya están en marcha de manera oficial