Ha culminado la cuenta regresiva para la competencia. Se inauguraron los Juegos Olímpicos y en los siguientes párrafos te mostraremos cómo se irá moviendo el Medallero de Tokio 2020 en los próximos días. Como ya es costumbre, la delegación de Estados Unidos es clara favorita a quedarse con gran parte de las medallas, aunque países como China y el Reino Unido esperan dar el golpe en esta nueva edición.
Una vez más, los norteamericanos quieren repetir la hazaña de ser los únicos líderes de los Juegos Olímpicos, tal y como lo hicieron en Londres 2012 y Río 2016. China, por su parte, buscará adueñarse de las preseas como lo hizo en Beijing 2008, mientras que el resto de países peleará por ser protagonista de los distintos deportes en disputa.
Así, después de un año de demoras y meses de dudas derivadas de la pandemia del coronavirus, llegan finalmente unos Juegos de Verano como nunca se había visto: serán Olímpicos, pero de otra categoría, y no habrá aficionados. En esta misma línea, coinciden con un rebrote del COVID-19 en un país en el que poca gente ha sido vacunada.
Los deportistas y demás miembros de las delegaciones estarán confinados a una burbuja, bajo amenaza de ser deportados si se le escapan. Personal del gobierno y aplicaciones tratarán de seguir cada paso de todos los visitantes, mientras que la venta de alcohol está prohibida o limitada. Asimismo, los intercambios culturales brillarán por su ausencia.
Todo hace pensar que serán unos juegos surrealistas, que dividirán a Japón en dos mundos. Paralelamente surgirá uno vedado de estadios cerrados al público, deportistas de elite vacunados y legiones de periodistas, funcionarios del COI, voluntarios y personal de las delegaciones que harán lo posible por enfocarse en una competencia pensada para audiencias distantes.
Medallero olímpico de Tokio 2020
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reino Unido | 0 | 0 | 0 | 0 |
China | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rusia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japón | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungría | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 |
España | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistán | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazajistán | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irán | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ucrania | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corea del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tailandia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eslovaquia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azerbaiyán | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bielorrusia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etiopía | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eslovenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baheréin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 |
China Taipei | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atletas Independientes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiyi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordania | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 |
Singapur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tajikistán | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malasia | 0 | 0 | 0 | 0 |
México | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 |
India | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perú | 0 | 0 | 0 | 0 |
Granada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Níger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egipto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Túnez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.
TE PUEDE INTERESAR
- Pogacar es el rey del ciclismo: se lleva el Tour de Francia sin ningún problema
- Hamilton se lleva el GP de Gran Bretaña: clasificación y resumen del Mundial de F1
- En una carrera polémica en la F1, Lewis Hamilton se lleva el GP de Gran Bretaña
- La mala suerte: Verstappen se despistó tras choque con Hamilton en GP de Gran Bretaña