El Mundial Qatar 2022 ya está entre nosotros. En las siguientes líneas te presentamos la tabla de posiciones que terminó de moverse desde su inicio, con las selecciones de Ecuador y la anfitriona de la competencia que organiza la FIFA, tras una victoria por 2-0 para ‘La Tri’. El balón tomó la palabra en el momento en el que el colegiado italiano Daniele Orsato dio la orden de salida en el estadio Al Bayt y las 60.000 gargantas comenzaron a alentar a los futbolistas, un grito con el que se esperaron acallar las críticas que hasta ahora rodean a la Copa de Medio Oriente.
Catar entero sonó con ello, con que el juego cobró protagonismo y queden atrás las denuncias, las sospechas, los entresijos de un país que, sin tradición de fútbol, obtuvo la organización de un Mundial y, con ello, toneladas de críticas.
Su equipo, el tercero de peor ránking que comparece en este Mundial, 50 de la FIFA, solo mejor que Arabia Saudí (51) y Ghana (61), afrontó su primera participación, que se abrió ante una selección con ilusión recobrada, la gran sorpresa de la clasificación sudamericana.
El duelo apareció , sobre el papel, como el que midió a las dos teóricas cenicientas del grupo, en el que también figuraron Países Bajos y Senegal, pero también dos combinados que, por razones diferentes, cubrieron con ilusión sus lagunas futbolísticas.
El estado de Catar será, de paso, en el primer país árabe que albergue la fase final de la cita mundialista tras la decisión adoptada por el Comité Ejecutivo de la FIFA y anunciada el 2 de diciembre de 2019 por el entonces presidente Joseph Blatter en el auditorio Messenzentum de Zúrich.
Con 11.571 kilómetros cuadrados y situado en la península de Catar al este de la península arábiga, será el estado de menor extensión territorial de la historia en los Mundiales. Y, además, será la primera ocasión en la que esta fase final, por aquello de las condiciones meteorológicas, se dispute entre noviembre y diciembre, tal y como se acordó por la FIFA el 19 de marzo de 2015, tras numerosas e infinitas reuniones, encuentros, y hasta con notable oposición de ligas y asociaciones.
Tabla de posiciones del Mundial Qatar 2022
GRUPO A | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS. |
---|
Países Bajos | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
GRUPO B | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS. |
---|
Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
Estados Unidos | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Irán | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 |
Gales | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
GRUPO C | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS. |
---|
Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Polonia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
México | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
Arabia Saudita | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
GRUPO D | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS. |
---|
Francia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
Túnez | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Dinamarca | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
GRUPO E | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS. |
---|
Japón | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
España | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
Alemania | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 1 |
GRUPO F | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS. |
---|
Marruecos | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
Croacia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
Bélgica | 3 | 1 | 2 | 1 | -1 | 4 |
Canadá | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
GRUPO G | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS. |
---|
Brasil | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Suiza | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Camerún | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Serbia | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
GRUPO H | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS. |
---|
Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Corea | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Ghana | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 3 |
Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor
TE PUEDE INTERESAR