Vizcarra sobre medidas y actualización de cifras en el día 17 de la cuarentena en el Perú.
Vizcarra sobre medidas y actualización de cifras en el día 17 de la cuarentena en el Perú.

En el día , el presidente Martín Vizcarra volvió a compadecer a nivel nacional para actualizar cifras de contagiados, decesos y nuevas medidas desde el .

Los contagios aumentaron a 1.323 por coronavirus, reforma integral de las AFP, las personas en el espectro autista tendrán un permiso especial para transitar y precauciones con los casos de violencia sexual en el hogar durante esta cuarentena.

Conferencia de Prensa de Vizcarra: minuto a minuto

14:02 horas | Concluye la conferencia de prensa.

13:56 horas | La plataforma aprendencasa.pe no consume datos y será para todo el sistema educativo.

13:48 horas | 538 mujeres agredidas han sido atendidas durante esta cuarentena. También han sido atendido 43 casos de violaciones y 26 de estos a niñas.

13:46 horas | Se va a ver una norma para no afectar los servicios básicos, similar a lo que hizo Sedapal, quienes de comprometieron a no cortar el servicio y prorrotear el pago.

13:32 horas | “Aprende en casa” comienza este lunes, será gradual, podrá ser por Internet y también por TV Perú y radio (35 radiosregionales para emitir mensajes en lenguas originarias).

13:20 horas | Habrá flexibilidad para que las personas con autismo puedan salir cerca de casa y no estar confinados para evitar complicaciones. A partir de este miércoles, todos los acompañantes de adultos o niños autistas podrán tramitar su pase personal y acreditar los datos de la persona a acompañar. Será una salida terapéutica en espacios públicos, mantener el distanciamiento social adecuado y será por un espacio de 15 minutos. La Policía y FAA tendrán que tomar estos casos con mucho cuidado porque son personas a proteger.

13:07 horas | “Hemos dispuesto que se adelanten el pago de los pensionistas de la 19990 con el fin de facilitar el desempeño del Sector, dividirlo por nombres y en armadas”.

13:05 horas | Comando de Operaciones-Covid, integrado por ocho personas, liderado por la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, entre representantes de la Salud, de las FFA, de la Policía Nacional y las Clínicas Privadas.

13:01 horas | DS de Salud, con las firmas del ministro de Salud, del presidente, reformas laborales claras para el sector. Personal del régimen CAS serán necesitados con sus debidas remuneraciones y derechos laborables.

13:01 horas | Proyecto integral de reforma de las AFP. “Es momento de revisar las AFP”, dijo el presidente de la República.

12:54 horas | Tres millones de aportantes se verán beneficiados con este decreto. Casi millón y medio de aportantes podrán sacar todo su aporte a AFP (hasta 2 mil soles) y sacarlo todo en el mes de abril, en una sola armada.

12:52 horas | Ya salió publicado en El Peruano el DU-034 2020 donde se autoriza el retiro de hasta 2.000 soles de los aportantes de las AFP. La única condición es que los trabajadores que al “31 de mazo no cuenten con acreditación con aporte a la cuenta por al menos seis meses consecutivos”, es decir, los que no están en planilla.

12:50 horas | Felicitó la idea del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien organizó la Plaza de Acho poniendo 150 camas para recibir a personas de la calle, que no tienen atención.

12:48 horas | Está en plena evaluación para revisar el universo de hogares del Perú, donde están los 3.5 millones de hogares que ya recibieron los 760 soles en dos partidas para ver quiénes más necesitan apoyo económico, aseguró el presidente.

12:46 horas | “Salgamos solamente si es estrictamente necesario, porque no sabemos si con quien nos vayamos a encontrar está contagiado. Tenemos que mantener la distancia para evitar que la curva llegue a su nivel más alto y comience a descender. Depende solo de nosotros”.

12:44 horas | “Hay 258 personas que se han contagiado. La gran mayoría de esos nuevos pacientes positivos con Covid-19 se contagiaron seguramente cuando salieron a hacer sus compras de alimentos, al banco. Quizás salieron sin tener una justificación real para salir, y cuando lo hicieron, no tuvieron una distancia recomendable al salir. Cuando se contagiaron, seguramente no vieron a una persona con fiebre, sino a una persona ya contagiada pero sin síntomas. Son personas que se confiaron”.

12:43 horas | ″Hubo una cantidad importante de detenidos. No entraremos en detalle porque el día de ayer cambió el horario de inmovilización obligatoria, por lo que es consecuente de que haya una gran cantidad de detenidos. Espero que conforme pasen los días, se reduzca la cantidad de detenidos".

12:42 horas | “Para la próxima semana tendremos 400 camas UCI, y si necesitamos más, seguiremos ampliando”.

12:40 horas | “Hoy, 1 de abril, a la fecha, tenemos 15.587 pruebas realizadas, de los 14.264 son negativas 1.323 positivos. Hay 447 personas que ya se encuentran con alta, incrementa el día de personas con infección y a la vez los que van siendo dados de alta. De los 1.323 casos positivos, hay 198 pacientes hospitalizados, de los cuales 56 se encuentran en UCI con ventilación mecánica”.

12:35 horas | “Nuestro Perú es un país sísmico y hay que prevenir. Ahora que la familia está en casa, hay que hacer protocolos sísmicos, organizarnos, aprovechar ese tiempo. Tenemos estos espacios para coordinar de manera adecuada la prevención”.

12:34 horas | “Hoy es el día 17 del Estado de Emergencia. Comienzo de nuevo mes y nuevo trimestre. Ha sido un trimestre que en el mes de marzo cambió drásticamente. Se dio el primer caso y comenzamos a tomar las medidas desde el punto de vista médico, de la salud, economía, sociedad. Los indicadores económicos no serán los que habíamos proyectado. La primera prioridad en esta primera etapa de la contención de la enfermedad es la persona, luego la economía”.

12:33 horas | Acompañado con sus ministros que conforman el Gabinete en pleno.

12:32 horas | Inicia la conferencia de prensa.

12:05 horas | Buenos días. En breve iniciará la conferencia del presidente de la República.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

El video muestra en 3D cómo afecta el Covid-19 en los pulmones. (Fuente: CNN)
El video muestra en 3D cómo afecta el Covid-19 en los pulmones. (Fuente: CNN)

Contenido Sugerido

Contenido GEC