Liverpool
InglaterraPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
56 | V. Jaroš | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | Marcelo Pitaluga | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | H. Davies | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Mamardashvili | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | C. Kelleher | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 |
1 | Alisson Becker | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
84 | C. Bradley | 21 | 7 | 0 | 1 | 0 |
72 | S. van den Berg | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Norris | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | A. Nallo | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | T. Alexander-Arnold | 26 | 15 | 0 | 3 | 0 |
5 | I. Konaté | 25 | 12 | 1 | 4 | 0 |
4 | V. van Dijk | 33 | 16 | 1 | 1 | 0 |
26 | A. Robertson | 30 | 15 | 0 | 1 | 1 |
21 | K. Tsimikas | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 |
78 | J. Quansah | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 |
46 | R. Williams | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | J. Gomez | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 |
47 | N. Phillips | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
80 | T. Morton | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Hill | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | J. McConnell | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | C. Jones | 23 | 13 | 2 | 1 | 0 |
10 | A. Mac Allister | 25 | 15 | 1 | 5 | 0 |
19 | H. Elliott | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
98 | T. Nyoni | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | R. Gravenberch | 22 | 16 | 0 | 4 | 0 |
43 | Stefan Bajčetić | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | W. Endō | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 |
8 | D. Szoboszlai | 24 | 16 | 2 | 4 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | L. Díaz | 27 | 16 | 7 | 1 | 0 |
R. Ngumoha | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | J. Danns | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | B. Doak | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Young | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | F. Chiesa | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mohamed Salah | 32 | 16 | 15 | 1 | 0 |
18 | C. Gakpo | 25 | 16 | 3 | 4 | 0 |
20 | Diogo Jota | 28 | 9 | 3 | 1 | 0 |
9 | D. Núñez | 25 | 13 | 2 | 4 | 0 |