
Liverpool
InglaterraPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | V. Jaroš | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Brughmans | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | G. Mamardashvili | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Alisson Becker | 33 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | F. Woodman | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | H. Davies | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | J. Frimpong | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | K. Tsimikas | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | C. Bradley | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Ndukwe | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | M. Kerkez | 22 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | R. Araujo | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | J. Jacquet | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | V. van Dijk | 35 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | C. Ramsay | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | J. Gomez | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | G. Leoni | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | F. Wirtz | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | W. Endo | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | R. Gravenberch | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | J. McConnell | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A. Mac Allister | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Stefan Bajčetić | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | T. Nyoni | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | D. Szoboszlai | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | H. Elliott | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. N'Guessan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | B. Barcola | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | F. Chiesa | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | R. Ngumoha | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | H. Ekitiké | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | A. Isak | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | C. Gakpo | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | L. Koumas | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Víctor Muñoz | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 |
