Nottingham Forest
InglaterraPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
26 | M. Sels | 32 | 11 | 0 | 2 | 0 |
1 | M. Turner | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Carlos Miguel | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | J. Worrall | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | A. Omobamidele | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | N. Milenković | 27 | 10 | 0 | 1 | 0 |
27 | O. Richards | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Álex Moreno | 31 | 8 | 0 | 2 | 0 |
15 | H. Toffolo | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Z. Abbott | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Carmo | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Morato | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
7 | N. Williams | 23 | 9 | 0 | 3 | 0 |
34 | O. Aina | 28 | 11 | 1 | 1 | 0 |
5 | Murillo | 22 | 11 | 1 | 1 | 0 |
30 | W. Boly | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | M. Gibbs-White | 24 | 8 | 1 | 2 | 0 |
38 | J. Bowler | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | I. Sangaré | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 |
28 | Danilo | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | R. Yates | 27 | 11 | 1 | 3 | 0 |
L. O'Brien | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | E. Anderson | 22 | 11 | 0 | 3 | 0 |
59 | B. Perry | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | N. Domínguez | 26 | 9 | 0 | 3 | 0 |
J. Ward-Prowse | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | A. Elanga | 22 | 11 | 0 | 1 | 0 |
14 | C. Hudson-Odoi | 24 | 11 | 2 | 1 | 0 |
35 | Hwang Ui-Jo | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | E. da Silva Moreira | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | E. Dennis | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jota Silva | 25 | 10 | 0 | 1 | 0 |
9 | T. Awoniyi | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 |
R. Sosa | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
11 | C. Wood | 32 | 11 | 8 | 1 | 0 |