
Nottingham Forest
InglaterraPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | M. Sels | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | John Victor | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | S. Benda | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Jair Cunha | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | L. Netz | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O. Diomande | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | N. Williams | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Murillo | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | O. Aina | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | Z. Abbott | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Bindon | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | N. Savona | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | N. Milenković | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Morato | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuiabano | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | I. Sangaré | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | X. Schlager | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | N. Domínguez | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M. Gibbs-White | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | J. McAtee | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | R. Yates | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | C. Hudson-Odoi | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Igor Jesus | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | C. Wood | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | A. Kalimuendo | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | D. Ndoye | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | D. Bakwa | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Delap | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | O. Hutchinson | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | E. da Silva Moreira | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
