
The 2026 Mr. Olympia has not yet crowned its champions. The annual bodybuilding event is underway in Las Vegas from September 24 through September 27, with the Men’s Open final—the contest that determines the Mr. Olympia winner—scheduled for Saturday, September 26. The results will be especially relevant as leading athletes from Latin America and Spain compete across the Olympia divisions.
Defending Men’s Open champion Derek Lunsford enters the weekend after winning the 2025 Mr. Olympia title. The full field includes high-profile challengers such as Hadi Choopan, Samson Dauda, Chinedu Obiekea, widely known as Andrew Jacked, and former Olympia champion Brandon Curry.
Olympia Weekend features more than the main Men’s Open contest, with champions also set to be decided in divisions including 212, Classic Physique, Men’s Physique, Bikini, Wellness, Figure and Wheelchair. Official full results should be updated after each final.
2026 Olympia Winners
Here is the list of winners from each division:
| Division | 2026 winner |
|---|---|
| Men’s Open (Mr. Olympia) | Pending |
| 212 Olympia | Keone Pearson |
| Classic Physique | Niall Darwen |
| Men’s Physique | Pending |
| Bikini Olympia | Pending |
| Wellness Olympia | Eduarda Bezerra |
| Figure Olympia | Lola Montez |
| Wheelchair Olympia | Pending |
Full list of 2026 Olympia Competitors & Results
*This list will be updated when qualified athletes advise they are not competing or after they compete.
MR. OLYMPIA
| # | Name | Country |
|---|---|---|
| 1 | Chinedu Obiekea | United Arab Emirates |
| 2 | Leandro Sencini Peres | Brazil |
| 3 | Tonio Burton | USA |
| 4 | Mohamed Foda | United Arab Emirates |
| 5 | Jordan Hutchinson | USA |
| 6 | Quinton Eriya | Canada |
| 7 | Martin Fitzwater | USA |
| 8 | Michal Krizanek | Slovakia |
| 9 | Regan Grimes | Canada |
| 10 | Sasan Heirati | United Kingdom |
| 11 | James Hollingshead | United Kingdom |
| 12 | Damian Kuffel | Poland |
| 13 | Brandon Curry | USA |
| 14 | Sergey Danilov | Russia |
| 15 | Samson Dauda | United Kingdom |
| 16 | Patrick Moore | USA |
| 17 | William Bonac | Netherlands |
| 18 | Behrooz Tabani Abarghani | Iran |
| 19 | Edward Kargbo | United Arab Emirates |
| 20 | Nick Walker | USA |
| 21 | Andrea Presti | Italy |
| 22 | Derek Lunsford | USA |
- Winner — TBD (600,000)
- Second Place — TBD ($200,000)
- Third Place — TBD ($100,000)
- Fourth Place — TBD ($40,000)
- Fifth Place — TBD ($30,000)
- Sixth Place — TBD
- Seventh Place — TBD
- Eighth Place — TBD
- Ninth Place — TBD
- Tenth Place — TBD
212 OLYMPIA
| # | Name | Country |
|---|---|---|
| 1 | Juan Aleman | Mexico |
| 2 | Vitor Alves Porto De Oliveira | Brazil |
| 3 | Radoslav Angelov | Bulgaria |
| 4 | Breon Ansley | USA |
| 5 | Angel Calderon Frias | Spain |
| 6 | Shaun Clarida | USA |
| 7 | Michael Condell | USA |
| 8 | Felipe Isaac Fierro Lobos | Chile |
| 9 | Esteban Fuquene | Colombia |
| 10 | Lucas Garcia | Brazil |
| 11 | Cameron George | Australia |
| 12 | Zhaofeng He | China |
| 13 | Nihat Kaya | Turkey |
| 14 | Xiaoshuang Lan | China |
| 15 | Ching Chieh Lin | Taiwan, China |
| 16 | Yinka Majolagbe | United Kingdom |
| 17 | Nasser Mohammad | Kuwait |
| 18 | Felipe Moraes | Brazil |
| 19 | Andrey Pereira | Brazil |
| 20 | Naotaka Yokokawa | Japan |
| 21 | Keone Pearson | USA |
- Winner — TBD ($50,000)
- Second Place — TBD ($20,000)
- Third Place — TBD ($12,000)
- Fourth Place — TBD ($7,000)
- Fifth Place — TBD ($6,000)
- Sixth Place — TBD
- Seventh Place — TBD
- Eighth Place — TBD
- Ninth Place — TBD
- Tenth Place — TBD
CLASSIC PHYSIQUE OLYMPIA
| # | Name | Country |
|---|---|---|
| 1 | David Aguilar Rosales | USA |
| 2 | Mohammad Ali | Austria |
| 3 | Abdullah Alrabiah | Saudi Arabia |
| 4 | Manual Angelo | Brazil |
| 5 | Vahid Badpei | Iran |
| 6 | Eric Brown, Jr | USA |
| 7 | Joaquim Camps Angel | Spain |
| 8 | Niall Darwen | United Kingdom |
| 9 | Cezar Falcao | Brazil |
| 10 | Diego Alejandro Galindo Garavito | Colombia |
| 11 | Ethan Gohari | Australia |
| 12 | Matthew Greggo | USA |
| 13 | Seungchan Hong | South Korea |
| 14 | Johne Jhoninho | Brazil |
| 15 | Tae Min Jung | South Korea |
| 16 | Fabio Junio | Brazil |
| 17 | Chen Kang | China |
| 18 | Murat Can Karahasanlar | Turkey |
| 19 | Kyrylo Khudaiev | Ukraine |
| 20 | Kai Liu | China |
| 21 | Xin Liu | China |
| 22 | Livingstone Livinho | Brazil |
| 23 | Andrea Mammoli | Italy |
| 24 | Ferran Minana Ibanez | Spain |
| 25 | Richard Nagy | Hungary |
| 26 | Rodni Nelson | Nicaragua |
| 27 | Prosper Nwafor | United Kingdom |
| 28 | Samuel Paquin | Canada |
| 29 | Andy Paredes | USA |
| 30 | Jaehun Park | South Korea |
| 31 | German Pastor | Spain |
| 32 | Zhivko Petkov | Bulgaria |
| 33 | Jordan Plantiko | USA |
| 34 | Anton Ratushnyi | USA |
| 35 | Luca Reger | Germany |
| 36 | Shuai Ren | China |
| 37 | Terrence Ruffin | USA |
| 38 | Mike Sommerfeld | Germany |
| 39 | Tom Stanley | Australia |
| 40 | Tomislav Strmecki | Croatia |
| 41 | Paulin Tsamezeu | USA |
| 42 | Luis Roberto Valenzuela Ramos | Mexico |
| 43 | Wesley Vissers | Netherlands |
| 44 | Kellen Wilson | Canada |
| 45 | Piotr Wojtowicz | Poland |
| 46 | Gabriel Zancanelli | Brazil |
| 47 | Ramon Rocha Queiroz | Brazil |
- Winner — TBD ($100,000)
- Second Place — TBD ($40,000)
- Third Place — TBD ($20,000)
- Fourth Place — TBD ($10,000)
- Fifth Place — TBD ($6,000)
- Sixth Place — TBD
- Seventh Place — TBD
- Eighth Place — TBD
- Ninth Place — TBD
- Tenth Place — TBD
MEN’S PHYSIQUE OLYMPIA
| # | Name | Country |
|---|---|---|
| 1 | Navid Aalinezhad | Iran |
| 2 | Kamal Aitirhmour | Morocco |
| 3 | Carlos Asiedu Ocran | Ghana |
| 4 | Erin Banks | USA |
| 5 | Diogo Basaglia | Brazil |
| 6 | Ali Bilal | Afghanistan |
| 7 | Dallas Botchway | Ghana |
| 8 | Vitor Chaves | Brazil |
| 9 | Rhyan Clark | USA |
| 10 | Emerson Costa | Brazil |
| 11 | Drew Cullen | USA |
| 12 | Andrei Deiu | Romania |
| 13 | Dilson Espindola | Brazil |
| 14 | Felix Oluwabusuyi Famuwagun | China |
| 15 | Mauro Fialho | Spain |
| 16 | Anik Ghosh | India |
| 17 | Guilherme Gualberto | Brazil |
| 18 | Juxian He | China |
| 19 | Brandon Hendrickson | USA |
| 20 | Kyron Holden | USA |
| 21 | Emanual Hunter | USA |
| 22 | Jason Huynh | USA |
| 23 | Dan Ibrahim | USA |
| 24 | Farouq Ishimoto | Japan |
| 25 | Mehdi Kabbadj | Morocco |
| 26 | Shun Kaneko | Japan |
| 27 | Hossein Karimi | Iran |
| 28 | Isai Kesek | Indonesia |
| 29 | Talha Kilic | Turkey |
| 30 | Yoon Sung Lee | South Korea |
| 31 | Jinbo Li | China |
| 32 | Juan Manuel Gochez | USA |
| 33 | Benquil Marigny | USA |
| 34 | Francisco Martinez | Paraguay |
| 35 | Ismael Martinez Dominguez | Mexico |
| 36 | Jeremiah Maxey | USA |
| 37 | Corey Morris | USA |
| 38 | Rafael Oliveira | Brazil |
| 39 | Edvan Palmeira | Brazil |
| 40 | Sidy Pouye | Spain |
| 41 | Victor Ramirez | Venezuela |
| 42 | Muhammad Rifqi | Indonesia |
| 43 | Alexander Rogers | USA |
| 44 | Kaique Santos | Brazil |
| 45 | Junpei Taguchi | Japan |
| 46 | Vincius Mateus Viera Lima | Brazil |
| 47 | Emile Walker | United Kingdom |
| 48 | Torre Washington | USA |
| 49 | Li Xiaolong | China |
| 50 | Heng Zhao | China |
| 51 | Ryan Terry | United Kingdom |
- Winner — TBD ($50,000)
- Second Place — TBD ($20,000)
- Third Place — TBD ($12,000)
- Fourth Place — TBD ($7,000)
- Fifth Place — TBD ($6,000)
- Sixth Place — TBD
- Seventh Place — TBD
- Eighth Place — TBD
- Ninth Place — TBD
- Tenth Place — TBD
WHEELCHAIR OLYMPIA
| # | Name | Country |
|---|---|---|
| 1 | Gabriele Andriulli | Italy |
| 2 | Will Anthony | Spain |
| 3 | Blake Colleton | Australia |
| 4 | Josue Fabiano | Brazil |
| 5 | Ephraim Gudgeon | New Zealand |
| 6 | Rajesh John | India |
| 7 | Tory Jones | Canada |
| 8 | Antonio Matkovic | Montenegro |
| 9 | Kevin Secundino | France |
| 10 | James Berger | USA |
- Winner — TBD
- Second Place — TBD
- Third Place — TBD
- Fourth Place — TBD
- Fifth Place — TBD
- Sixth Place — TBD
- Seventh Place — TBD
- Eighth Place — TBD
- Ninth Place — TBD
- Tenth Place — TBD
MS. OLYMPIA
| # | Name | Country |
|---|---|---|
| 1 | Leyvina Rodrigues Barros | Brazil |
| 2 | Nadia Capotosto | Italy |
| 3 | Desunka Dawson | USA |
| 4 | Barbara De Freitas Moojen | Brazil |
| 5 | Ashley Lynnette Jones | USA |
| 6 | Martina Lopez | Spain |
| 7 | Meghan Morrison | USA |
| 8 | Alida Opre | Hungary |
| 9 | Paula Ranta | Finland |
| 10 | Andrea Shaw | USA |
- Winner — TBD ($50,000)
- Second Place — TBD ($20,000)
- Third Place — TBD ($12,000)
- Fourth Place — TBD ($7,000)
- Fifth Place — TBD ($6,000)
- Sixth Place — TBD
- Seventh Place — TBD
- Eighth Place — TBD
- Ninth Place — TBD
- Tenth Place — TBD
FITNESS OLYMPIA
| # | Name | Country |
|---|---|---|
| 1 | Jaclyn Baker | USA |
| 2 | Abby Bolton | Canada |
| 3 | Allison Dominguez-Kramer | USA |
| 4 | Anna Fomina | USA |
| 5 | Andrea Glass | USA |
| 6 | Sophie Gregory | United Kingdom |
| 7 | Stephanie Jones | USA |
| 8 | Samantha Radzai | USA |
| 9 | Amber Steffen | USA |
| 10 | Michelle Fredua-Mensah | United Kingdom |
- Winner — TBD ($50,000)
- Second Place — TBD ($20,000)
- Third Place — TBD ($12,000)
- Fourth Place — TBD ($7,000)
- Fifth Place — TBD ($6,000)
- Sixth Place — TBD
- Seventh Place — TBD
- Eighth Place — TBD
- Ninth Place — TBD
- Tenth Place — TBD
FIGURE OLYMPIA
| # | Name | Country |
|---|---|---|
| 1 | Dorethane Agathina | Germany |
| 2 | Da Jeong An | South Korea |
| 3 | Eileen Aviles | USA |
| 4 | Tamera Barrett | USA |
| 5 | Kristina Bodnariuk | Russia |
| 6 | Anna Borin | Ukraine |
| 7 | Lauren Calderoni | USA |
| 8 | Xinyu Chen | China |
| 9 | Nicole Zenobia Graham | USA |
| 10 | Vanessa Happle | Germany |
| 11 | Ashley Howells | USA |
| 12 | Nadine Claudia Huber | Germany |
| 13 | Sachiko Ito | Japan |
| 14 | Jeanne Kassel | Germany |
| 15 | Jaslynn Kyander | USA |
| 16 | Tereza Linhartova | Czech Republic |
| 17 | Tessa Meetze | USA |
| 18 | Sarah Molina | USA |
| 19 | Lola Montez | Canada |
| 20 | Brittne Pence | USA |
| 21 | Sara Pozzer | Italy |
| 22 | Dekel Quant | Bahamas |
| 23 | Lena Ramsteiner | Germany |
| 24 | Jessica Reyes Padilla | Puerto Rico |
| 25 | Cherish Richardson | USA |
| 26 | Natalia Soltero | Mexico |
| 27 | Missy Truscott | USA |
| 28 | Kristina Zafirova | Slovenia |
| 29 | Jennifer Zienert | Germany |
| 30 | Denise Zwinger-Tynek | Germany |
| 31 | Rhea Gayle | United Kingdom |
- Winner — TBD ($50,000)
- Second Place — TBD ($20,000)
- Third Place — TBD ($12,000)
- Fourth Place — TBD ($7,000)
- Fifth Place — TBD ($6,000)
- Sixth Place — TBD
- Seventh Place — TBD
- Eighth Place — TBD
- Ninth Place — TBD
- Tenth Place — TBD
BIKINI OLYMPIA
| # | Name | Country |
|---|---|---|
| 1 | Maria Acosta | Venezuela |
| 2 | Mahsa Akbarimehr | USA |
| 3 | Iulia Baba | Romania |
| 4 | Emily Beveridge | Canada |
| 5 | Wu Bi | China |
| 6 | Alina Bogacheva | Kyrgyzstan |
| 7 | Jordan Brannon | USA |
| 8 | Nivea Gabriella Campos Sobral | Brazil |
| 9 | Kate Carroll | New Zealand |
| 10 | Lauralie Chapados | USA |
| 11 | Cynthia Chen | China |
| 12 | Sara Choi | South Korea |
| 13 | Maiwenn Crausaz | Switzerland |
| 14 | Viktoria Csicsayova | Hungary |
| 15 | Cassandra De La Rosa | Mexico |
| 16 | Aimee Delgado | USA |
| 17 | Megan D’Ginto | USA |
| 18 | Marie-Eve Duchesneau | Canada |
| 19 | Ivanna Escandar | USA |
| 20 | Alessia Facchin | Italy |
| 21 | Brittany Gillespie | USA |
| 22 | Jasmine Gonzalez | USA |
| 23 | Phoebe Hagan | United Kingdom |
| 24 | Brittany Hamilton | USA |
| 25 | Ashley Hampton | USA |
| 26 | Reijuana Harley | USA |
| 27 | Chantal Hill | Spain |
| 28 | Irene Iravedra | Spain |
| 29 | Adrianna Kaczmarek | Poland |
| 30 | Ashley Kaltwasser | USA |
| 31 | Sally-Anne Kato | Japan |
| 32 | Nittaya Kongthun | Thailand |
| 33 | Ashlyn Little | USA |
| 34 | Jessica Liu | Canada |
| 35 | Alice Marchisio | Italy |
| 36 | Elisa Pecini | Brazil |
| 37 | Reyna Perez | Mexico |
| 38 | Kerigan Pike | USA |
| 39 | Anna Setlak | Italy |
| 40 | Rania Stamatiadou | Greece |
| 41 | Bruna Toigo | Brazil |
| 42 | Patrizia Vaccaro | Italy |
| 43 | Savannah Watchman | USA |
| 44 | Jiaqi Wei | China |
| 45 | Brianna Wilson | Canada |
| 46 | Maureen Blanquisco | Philippines |
- Winner — TBD ($50,000)
- Second Place — TBD ($20,000)
- Third Place — TBD ($12,000)
- Fourth Place — TBD ($7,000)
- Fifth Place — TBD ($6,000)
- Sixth Place — TBD
- Seventh Place — TBD
- Eighth Place — TBD
- Ninth Place — TBD
- Tenth Place — TBD
WOMEN’S PHYSIQUE OLYMPIA
| # | Name | Country |
|---|---|---|
| 1 | Zama Benta | Brazil |
| 2 | Julia Cabarcos | Spain |
| 3 | Silvia Cuartero Martinez | Spain |
| 4 | Amanda De Carvalho Machado | USA |
| 5 | Lenka Ferencukova | Czech Republic |
| 6 | Sheronica Henton | USA |
| 7 | Marika Jones | USA |
| 8 | Jessica Macedo | Brazil |
| 9 | Naiana Nana | Brazil |
| 10 | Trisha Pollydore | Canada |
| 11 | Autumn Swansen | USA |
| 12 | Sarah Villegas | USA |
| 13 | Marianne Von Gierke | Chile |
| 14 | Brooke Walker | USA |
| 15 | Hong Yan | China |
| 16 | Natalia Abraham Coelho | USA |
- Winner — TBD ($50,000)
- Second Place — TBD ($20,000)
- Third Place — TBD ($12,000)
- Fourth Place — TBD ($7,000)
- Fifth Place — TBD ($6,000)
- Sixth Place — TBD
- Seventh Place — TBD
- Eighth Place — TBD
- Ninth Place — TBD
- Tenth Place — TBD
WELLNESS OLYMPIA
| # | Name | Country |
|---|---|---|
| 1 | Isabelle Aguiar | Brazil |
| 2 | Elisa Alcantara | Dominican Republic |
| 3 | Viviane Alves Marcucci | Brazil |
| 4 | Valeria Bodanese | Brazil |
| 5 | Carolina Cardoso | Portugal |
| 6 | Celeste Chandler | Canada |
| 7 | Leonida Ciobu | Moldova |
| 8 | Sanda Colorado Acal | Spain |
| 9 | Klaudia Vanessza Csuri | Hungary |
| 10 | Raeli Dias | Brazil |
| 11 | Dayse Do Valle | Brazil |
| 12 | Alexis Drury | USA |
| 13 | Tatiane Farkas | Brazil |
| 14 | Chery Figueroa Calix | Spain |
| 15 | Taylor Fletcher | Australia |
| 16 | Rayane Fogal | Brazil |
| 17 | Franciely Kawashima Marques | Brazil |
| 18 | Sabryna Lebrun | Canada |
| 19 | Yingchen Liu | Taiwan, China |
| 20 | Valquiria Lopes | Brazil |
| 21 | Camile Luz | Brazil |
| 22 | Giselle Machado | Brazil |
| 23 | Daniele Mendonca | Brazil |
| 24 | Marbeli Morales Ventura | Mexico |
| 25 | Juliana Mota | Brazil |
| 26 | Isabelle Nunes | Brazil |
| 27 | Maria Rita Penteado | USA |
| 28 | Sara Gabriele Pereira | Spain |
| 29 | Pamela Rodrigues | Brazil |
| 30 | Camila Rodrigues Barreto | Brazil |
| 31 | Rosemary Rodriguez | Paraguay |
| 32 | Bruna Seredich | USA |
| 33 | Paula Suarez | Colombia |
| 34 | Danai Theodoropoulou | Australia |
| 35 | Carlotta Tonelli | Italy |
| 36 | Narla Vilar | Brazil |
| 37 | Chelsey Warnes | United Kingdom |
| 38 | Jessica Yamazaki | Brazil |
| 39 | Wenqian Yang | China |
| 40 | Eduarda Bezerra | Brazil |
- Winner — TBD ($50,000)
- Second Place — TBD ($20,000)
- Third Place — TBD ($12,000)
- Fourth Place — TBD ($7,000)
- Fifth Place — TBD ($6,000)
- Sixth Place — TBD
- Seventh Place — TBD
- Eighth Place — TBD
- Ninth Place — TBD
- Tenth Place — TBD
FIT MODEL OLYMPIA
| # | Nombre | País |
|---|---|---|
| 1 | Shealynn Burnett | USA |
| 2 | Emily Chanel | USA |
| 3 | Seojin Cheong | South Korea |
| 4 | Faithlyn Derla | USA |
| 5 | Svetlana Fedkina | USA |
| 6 | Julia Heinio | Finland |
| 7 | Emma Henderson | USA |
| 8 | Jane Jones | USA |
| 9 | Alizee Juras | France |
| 10 | Aisha Mian | Canada |
| 11 | Phuong Pearl Nguyen | Vietnam |
| 12 | Gabriela Queiroz | Brazil |
| 13 | Carla Andrea Reyes Vargas | Bolivia |
| 14 | Victoria Schmidt | Canada |
| 15 | Liz Trampas | USA |
| 16 | Hui Wu | China |
| 17 | Misty Yang | China |
| 18 | Alicia Young | USA |
- Winner — TBD
- Second Place — TBD
- Third Place — TBD
- Fourth Place — TBD
- Fifth Place — TBD
- Sixth Place — TBD
- Seventh Place — TBD
- Eighth Place — TBD
- Ninth Place — TBD
- Tenth Place — TBD










