El Gran Premio de Italia 2026 llega al histórico Autodromo Nazionale Monza, uno de los circuitos más emblemáticos y veloces de la Fórmula 1. La cita se disputará el domingo 6 de septiembre en Lombardía, cerca de Milán, a partir de las 9:00 a. m. ET / 6:00 a. m. PT. Para esta edición, los pilotos deberán completar 53 vueltas al trazado que cuenta con una longitud de 5.793 kilómetros, sumando una distancia total de carrera de 306.72 km. El semáforo se apagará para la carrera principal el domingo 6 de septiembre a las 07:00 horas, tiempo del centro de México.
El Gran Premio de Italia de Fórmula 1 2026 se corre este domingo 6 de septiembre en el Autodromo Nazionale di Monza. La carrera comienza a las 15:00 en Italia/España, equivalente a las 08:00 en Perú, Colombia y Ecuador.
| País o región | Hora local de la carrera | Canal de TV / señal lineal | Señal online oficial |
|---|---|---|---|
| Perú | 08:00 | ESPN / ESPN en operadores como DirecTV, Movistar TV y Claro TV | Disney+ Plan Premium |
| Colombia | 08:00 | ESPN | Disney+ Plan Premium |
| Ecuador | 08:00 | ESPN | Disney+ Plan Premium |
| Panamá | 08:00 | ESPN | Disney+ Plan Premium |
| México | 07:00 | Sky Sports; disponible vía Sky e Izzi | F1 TV; Izzi Go según el paquete contratado |
| Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Belice | 07:00 | ESPN | Disney+ Plan Premium |
| Venezuela | 09:00 | ESPN | Disney+ Plan Premium |
| Bolivia | 09:00 | ESPN | Disney+ Plan Premium |
| Chile | 09:00 | ESPN | Disney+ Plan Premium |
| Paraguay | 10:00 | ESPN | Disney+ Plan Premium |
| Argentina | 10:00 | FOX Sports Argentina / ESPN, según operador | Disney+ Plan Premium |
| Uruguay | 10:00 | ESPN | Disney+ Plan Premium |
| España | 15:00 | DAZN F1; integrado en determinados paquetes de Movistar Plus+ | DAZN |
| Portugal | 14:00 | DAZN | DAZN |
| Italia | 15:00 | Sky Sport F1 | Sky Go / NOW |
| Reino Unido e Irlanda | 14:00 | Sky Sports F1 y Sky Sports Main Event | Sky Go / NOW |
| Estados Unidos | 09:00 ET / 06:00 PT | Apple TV | Apple TV |
| Canadá | 09:00 ET / 06:00 PT | RDS; la señal puede variar por provincia y proveedor | F1 TV, sujeto a disponibilidad local |
El joven italiano Kimi Antonelli lidera el campeonato de pilotos con 242 puntos, con una ventaja de 59 unidades sobre George Russell y Lewis Hamilton, ambos igualados en la segunda posición. Sin embargo, el favorito local afrontará su carrera de casa con una penalización en la grilla de partida por cambio de motor, lo que podría complicar sus chances de sumar en la lucha por el título ante su público.
| Posición | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 242 |
| 2º | George Russell | Mercedes | 183 |
| 3º | Lewis Hamilton | Ferrari | 183 |
| 4º | Lando Norris | McLaren | 159 |
| 5º | Charles Leclerc | Ferrari | 155 |
| 6º | Max Verstappen | Red Bull | 112 |
| 7º | Oscar Piastri | McLaren | 104 |
| 8º | Isack Hadjar | Red Bull | 68 |
| 9º | Liam Lawson | RB | 49 |
| 10º | Pierre Gasly | Alpine | 44 |
Contenido GEC