Este domingo 9 de noviembre, Boca Juniors y River Plate chocarán por el Superclásico 2025 de la Liga Argentina. La Bombonera será el escenario para este enfrentamiento, que iniciará a partir de las 16:30 horas Buenos Aires y contará con transmisión de ESPN en Latinoamérica, así como también mediante Disney Plus si quieres verlo en cualquier plataforma online. Revisa todos los detalles para seguir el juego minuto a minuto.
ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. Aquí puedes disfrutar del partido entre Boca Juniors vs. River Plate por Liga Argentina 2025.
Si en caso tu opción es seguirlo por streaming, debes suscribirte a la plataforma online de Disney+.
| Países | ESPN Latinoamérica | Streaming |
|---|---|---|
| Argentina | DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD | Disney Plus |
| Colombia | DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD | Disney Plus |
| Perú | DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD | Disney Plus |
| Chile | DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49 | Disney Plus |
| México | SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 | Disney Plus |
| Ecuador | DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD | Disney Plus |
| Venezuela | DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD | Disney Plus |
| Uruguay | DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD | Disney Plus |
| Paraguay | Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD | Disney Plus |
| Bolivia | Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD | Disney Plus |
ESPN 2 se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. También forma parte del servicio streaming de Disney Plus.
| Países | ESPN 2 | Streaming |
|---|---|---|
| Argentina | Antina (25 SD y 155 HD), DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Telecentro (104 D y 1009 HD), Cabletel (18 A y 202 HD), Gigared (46 A y 17.4 D), Express (22 A, 103 D y 822 HD), Cablevideo Digital (18 A, 101 D y 616 HD), Telered (24 A, 54 D/SD y 125 HD), Dibox (101 HD), Flow (102 HD), Claro TV (107 HD) y Movistar TV (482 SD y 934 HD) | Disney Plus |
| Chile | DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (482 SD y 886 HD), Entel (214 HD), Tuves HD (105 HD y 508 HD), VTR (48), Claro TV (175 SD y 475 HD), Zapping TV (91), Gtd/Telsur (84), Cable de la Costa (21 SD y 224 HD) y WOM (226 HD) | Disney Plus |
| Colombia | DirecTV (622 SD/HD), Movistar TV (202 HD, 486 SD y 886 HD), Click HD (310 HD y 312 HD), Claro TV (510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD), Tigo (29 SD y 246 HD), Colcable (15 y 12 HD), Conexión Digital (34 A y 28 D) | Disney Plus |
| Ecuador | DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Grupo TV Cable (202 SD y 734 HD) y Claro TV (90 SD y 590 HD) | Disney Plus |
| Perú | DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD), Claro TV (54 SD y 521 HD) | Disney Plus |
| Uruguay | DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Cablevisión (100 SD y 709 HD) y Flow (102 HD) | Disney Plus |
| Venezuela | Simple TV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (485 SD), Inter Satelital (105 HD y 106 SD), CANTV (503), Intercable (51 SD y 56 SD), Netuno (28), Vencable (43) y TV Zamora (39). | Disney Plus |
| Paraguay | Personal TV HD (104 HD), Tigo (29 SD, 403 y 713 HD), VCC (28 A y 106 D), Flow (102 HD), Claro TV (94 SD y 122 HD) y Copaco (50 SD y 504 HD) | Disney Plus |
| Bolivia | Entel (41 HD), Inter Satelital (105 HD, 507 SD y 508 HD), Tigo (510 SD y 702 HD) y AXS+ (103 HD) | Disney Plus |
| México | Sky (551), Dish (338 SD y 838 HD), Star TV (502), Megacable (304 SD y 1304 HD), Izzi (508 SD y 895 HD), Wizz (609, 54 y 20), Totalplay (558 HD) y Xview+ (304 HD) | Disney Plus |
| República Dominicana | Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Altice (350, 352 SD y 462 HD) | Disney Plus |
| Honduras | Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) | Disney Plus |
| Guatemala | Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) | Disney Plus |
| El Salvador | Sky (551) t Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) | Disney Plus |
| Nicaragua | Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y TiGo (302 SD, 403 y 1101 HD) | Disney Plus |
| Guatemala | Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) | Disney Plus |
| Costa Rica | Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Cablesantos (155) | Disney Plus |
| Panamá | Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD), TiGo (303, 374 SD y 1374 HD) y +Móvil (252 HD) | Disney Plus |
Estos son los precios que tiene el Plan Premium de Disney Plus, que cuenta con la transmisión deportiva de ESPN, en los países de Latinoamérica:
| Países | Disney Plus Premium (Mensual) | Disney Plan Premium (Anual) |
|---|---|---|
| Argentina | $18.399 ARS | $154.499 ARS |
| Chile | $14.190 CLP | $119.190 CLP |
| Colombia | COP $49.900 | COP $418.900 |
| Ecuador | USD $11.99 | USD $125.99 |
| Perú | PEN 34.90 | PEN 577.90 |
| México | $319 MXN | $2679 MXN |
| Uruguay | USD $26.99 | USD $249.99 |
| Venezuela | USD $16.99 | USD $141.99 |
| Paraguay | USD $16.99 | USD $141.99 |
| Bolivia | USD $16.99 | USD $141.99 |
Disney Plus, quien reemplaza a Star+, tendrá la cobertura del partido para los países Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Aquí te enseñaré los precios actualizados de los paquetes Estándar y Premium que ofrece Disney+ y, también, el nuevo contenido y funciones de la plataforma tras fusionarse con Star+.
Plan Disney+ Estándar
Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:
Plan Disney+ Premium
Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:
Contenido GEC