Quedan cuatro días para el inicio de la Copa América Centenario y todas las selecciones ya trabajan con sus planteles completos. Desde el anfitrión Estados Unidos hasta la modesta Haití, que participará en una competencia de este tipo por primera vez en su historia.
Con bajas por lesión o decisión técnica, las 16 selecciones participantes del torneo que conmemora los 100 años de la primera edición ya han definido sus listas. En muchas de ellas hay sorpresas, como la inclusión de Wallace en reemplazo de Kaká en Brasil o la de Guido Pizarro, del Tigres, en Argentina, selección que dirige el 'Tata' Martino.
Para que sepas cómo han quedado las listas de la Copa América, te invitamos a revisar las siguientes tablas en donde podrás encontrar toda la información de los jugadores como fecha de nacimiento, club y sus estadísticas en el torneo que arranca este viernes en California.
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
Estados Unidos | Brasil | México | Argentina |
Colombia | Ecuador | Uruguay | Chile |
Costa Rica | Haití | Jamaica | Panamá |
Paraguay | Perú | Venezuela | Bolivia |
Venezuela |
POS | Nombre | Nacimiento | Club | PJ C | G C |
POR | CONTRERAS, José | 20.10.1994 | Táchira (VEN) | 0 | 0 |
POR | FARÍÑEZ, Wuilker | 15.02.1998 | Caracas (VEN) | 0 | 0 |
POR | HERNÁNDEZ, Dani | 21.10.1985 | Tenerife (ESP) | 0 | 0 |
DEF | ÁNGEL, Wilker | 18.03.1993 | Táchira (VEN) | 0 | 0 |
DEF | FELTSCHER, Rolf | 06.10.1990 | MSV Duisburg (GER) | 0 | 0 |
DEF | GONZÁLEZ, Alexander | 13.09.1992 | Málaga (ESP) | 1 | 0 |
DEF | VELÁZQUEZ, José Manuel | 08.09.1990 | Arouca (POR) | 0 | 0 |
DEF | VILLANUEVA, Mijel | 14.04.1993 | Atlético Malagueño (ESP) | 0 | 0 |
DEF | VIZCARRONDO, Oswaldo | 31.05.1984 | Nantes (FRA) | 9 | 1 |
VOL | AÑOR, Juan Pablo | 24.01.1994 | Málaga (ESP) | 0 | 0 |
VOL | FIGUERA, Arquímedes | 06.10.1989 | La Guaira (VEN) | 0 | 0 |
VOL | GUERRA, Alejandro | 09.07.1985 | Atlético Nacional (COL) | 6 | 0 |
VOL | HERRERA, Yangel | 07.01.1998 | Atlético Venezuela (VEN) | 0 | 0 |
VOL | OTERO, Rómulo | 09.11.1992 | Huachipato (CHI) | 0 | 0 |
VOL | PEÑARANDA, Adalberto | 31.05.1997 | Granada (ESP) | 0 | 0 |
VOL | RINCÓN, Tomás | 13.01.1988 | Genoa (ITA) | 5 | 0 |
VOL | SEIJAS, Luis Manuel | 23.06.1986 | Santa Fe (COL) | 5 | 0 |
VOL | SUÁREZ, Carlos | 26.04.1992 | Carabobo (VEN) | 0 | 0 |
ATA | DEL VALLE, Yonathan | 28.05.1990 | Kasimpasa (TUR) | 0 | 0 |
ATA | MARTÍNEZ, Josef | 19.05.1993 | Torino (ITA) | 2 | 0 |
ATA | RONDÓN, Salomón | 16.09.1989 | West Bromwich Albion (ENG) | 9 | 2 |
ATA | SANTOS, Christian | 24.03.1988 | NEC Nijmegen (NED) | 0 | 0 |
PJ C: Partidos jugados en Copa AméricaG C: Goles en Copa América
ESTADOS UNIDOS
POS | Nombre | Nacimiento | Club | PJ C | G C |
POR | GUZAN, Brad | 09.09.1984 | Aston Villa (ENG) | 1 | 0 |
POR | HORVATH, Ethan | 05.06.1995 | Molde (NOR) | 0 | 0 |
POR | HOWARD, Tim | 06.03.1979 | Colorado Rapids (USA) | 0 | 0 |
DEF | BESLER, Matt | 11.02.1987 | Sporting Kansas City (USA) | 0 | 0 |
DEF | BIRNBAUM, Steve | 23.01.1991 | DC United (USA) | 0 | 0 |
DEF | BROOKS, John | 28.01.1993 | Hertha Berlin (GER) | 0 | 0 |
DEF | CAMERON, Geoff | 11.07.1985 | Stoke City (ENG) | 0 | 0 |
DEF | CHANDLER, Timmy | 29.03.1990 | Einthacht Frankurt (GER) | 0 | 0 |
DEF | OROZCO, Michael | 07.02.1986 | Club Tijuana (MEX) | 0 | 0 |
DEF | YEDLIN, DeAndre | 09.07.1993 | Sunderland (ENG) | 0 | 0 |
VOL | BECKERMAN, Kyle | 23.04.1982 | Real Salt Lake (USA) | 2 | 0 |
VOL | BEDOYA, Alejandro | 29.04.1987 | Nantes (FRA) | 0 | 0 |
VOL | BRADLEY, Michael | 31.07.1987 | Toronto FC (CAN) | 0 | 0 |
VOL | JOHNSON, Fabian | 11.12.1987 | Borussia Mönchengladbach (GER) | 0 | 0 |
VOL | JONES, Jermaine | 03.11.1981 | Colorado Rapids (USA) | 0 | 0 |
VOL | KITCHEN, Perry | 29.02.1992 | Hearts (SCO) | 0 | 0 |
VOL | NAGBE, Darlington | 19.06.1990 | Portland Timbers (USA) | 0 | 0 |
VOL | PULISIC, Christian | 18.09.1998 | Borussia Dortmund (GER) | 0 | 0 |
VOL | ZUSI, Graham | 18.08.1986 | Sporting Kansas City (USA) | 0 | 0 |
ATA | DEMPSEY, Clint | 09.03.1983 | Seattle Sounders (USA) | 0 | 0 |
ATA | WONDOLOWSKI, Chris | 28.07.1983 | San Jose Earthquakes (USA) | 0 | 0 |
ATA | WOOD, Bobby | 15.11.1992 | Hamburg (GER) | 0 | 0 |
ATA | ZARDES, Gyasi | 02.09.1991 | LA Galaxy (USA) | 0 | 0 |
PJ C: Partidos jugados en Copa AméricaG C: Goles en Copa América
URUGUAY
POS | Nombre | Nacimiento | Club | PJ C | G C |
POR | CAMPAÑA, Martín | 29.05.1989 | Independiente (ARG) | 0 | 0 |
POR | MUSLERA, Fernando | 16.06.1986 | Galatasaray (TUR) | 10 | 0 |
POR | SILVA, Martín | 25.03.1983 | Vasco da Gama (BRA) | 0 | 0 |
DEF | FUCILE, Jorge | 19.11.1984 | Nacional (Montevideo) (URU) | 5 | 0 |
DEF | GIMÉNEZ, José | 20.01.1995 | Atlético Madrid (ESP) | 4 | 1 |
DEF | GODÍN, Diego | 16.02.1986 | Atlético Madrid (ESP) | 7 | 0 |
DEF | PEREIRA, Maximiliano | 28.11.1985 | Porto (POR) | 8 | 2 |
DEF | SILVA, Gastón | 05.03.1994 | Torino (ITA) | 0 | 0 |
DEF | VICTORINO, Mauricio | 11.10.1982 | Nacional (URU) | 2 | 0 |
VOL | CORUJO, Matías | 08.05.1986 | Universidad de Chile (CHI) | 0 | 0 |
VOL | ARÉVALO RÍOS, Egidio | 01.01.1982 | Atlas (MEX) | 10 | 0 |
VOL | GONZÁLEZ, Álvaro | 29.10.1984 | Atlas (MEX) | 9 | 0 |
VOL | PEREIRA, Álvaro | 28.11.1985 | Getafe (ESP) | 8 | 2 |
VOL | RAMÍREZ, Gastón | 02.12.1990 | Middlesbrough (ENG) | 0 | 0 |
VOL | RODRÍGUEZ, Cristian | 30.09.1985 | Independiente(ARG) | 17 | 2 |
VOL | SÁNCHEZ, Carlos | 02.12.1984 | Monterrey (MEX) | 4 | 0 |
VOL | VECINO, Matías | 24.08.1991 | Fiorentina (ITA) | 0 | 0 |
ATA | CAVANI, Edinson | 14.02.1987 | Paris Saint-Germain (FRA) | 7 | 0 |
ATA | HERNÁNDEZ, Abel | 08.08.1990 | Hull City (ENG) | 5 | 0 |
ATA | LODEIRO, Nicolás | 21.03.1989 | Boca Juniors (ARG) | 5 | 0 |
ATA | ROLÁN, Diego | 24.03.1993 | Bordeaux (FRA) | 4 | 0 |
ATA | STUANI, Cristhian | 12.10.1986 | Middlesbrough (ENG) | 2 | 0 |
ATA | SUÁREZ, Luis | 24.01.1987 | FC Barcelona (ESP) | 6 | 4 |
PJ C: Partidos jugados en Copa AméricaG C: Goles en Copa América
PERÚ
POS | Nombre | Nacimiento | Club | PJ C | G C |
POR | CÁCEDA, Carlos | 27.09.1991 | Universitario (PER) | 0 | 0 |
POR | GALLESE, Pedro | 23.02.1990 | Juan Aurich (PER) | 6 | 0 |
POR | PENNY, Diego | 22.04.1984 | Sporting Cristal (PER) | 0 | 0 |
DEF | ABRAM, Luis | 27.02.1996 | Sporting Cristal (PER) | 0 | 0 |
DEF | CÉSPEDES, Jair | 22.05.1984 | Sporting Cristal (PER) | 0 | 0 |
DEF | CORZO, Aldo | 20.05.1989 | Deportivo Municipal (PER) | 2 | 0 |
DEF | RAMOS, Christian | 04.11.1988 | Juan Aurich (PER) | 5 | 0 |
DEF | REVOREDO, Renzo | 11.05.1986 | Sporting Cristal (PER) | 4 | 0 |
DEF | RODRÍGUEZ, Alberto | 31.03.1984 | Sporting Cristal (PER) | 8 | 0 |
DEF | TRAUCO, Miguel | 25.08.1992 | Universitario (PER) | 0 | 0 |
VOL | ALFAGEME, Armando | 03.11.1990 | Deportivo Municipal (PER) | 0 | 0 |
VOL | BALBÍN, Adan | 13.10.1986 | Universitario (PER) | 5 | 0 |
VOL | BENAVENTE, Cristian | 19.05.1994 | Charleroi (BEL) | 0 | 0 |
VOL | CUEVA, Christian | 23.11.1991 | Toluca (MEX) | 6 | 1 |
VOL | FLORES, Edison | 14.05.1994 | Universitario (PER) | 0 | 0 |
VOL | HOHBERG, Alejandro | 20.08.1991 | Universidad César Vallejo (PER) | 0 | 0 |
VOL | POLO, Andy | 29.09.1994 | Universitario (PER) | 0 | 0 |
VOL | TAPIA, Renato | 28.07.1995 | Feyernoord (NED) | 0 | 0 |
VOL | VÍLCHEZ, Óscar | 25.01.1986 | Alianza Lima (PER) | 0 | 0 |
VOL | YOTUN, Yoshimar | 07.04.1990 | Malmö (SWE) | 11 | 0 |
ATA | DA SILVA, Luiz | 28.12.1996 | PSV Eindhoven (NED) | 0 | 0 |
ATA | GUERRERO, Paolo | 01.01.1984 | Flamengo (BRA) | 15 | 10 |
ATA | RUIDÍAZ, Raúl | 25.07.1990 | Universitario (PER) | 1 | 0 |
PJ C: Partidos jugados en Copa AméricaG C: Goles en Copa América
PARAGUAY
POS | Nombre | Nacimiento | Club | PJ C | G C |
POR | BARRETO, Diego | 16.07.1981 | Olimpia Asunción (PAR) | 2 | 0 |
POR | SILVA, Antony | 27.02.1984 | Cerro Porteño (PAR) | 2 | 0 |
POR | VILLAR, Justo | 30.06.1977 | Colo Colo (CHI) | 14 | 0 |
DEF | AGUILAR, Pablo | 02.04.1987 | CF América (MEX) | 5 | 0 |
DEF | BALBUENA, Fabián | 23.08.1991 | Corinthians (BRA) | 0 | 0 |
DEF | DA SILVA, Paulo | 01.02.1980 | Toluca (MEX) | 15 | 0 |
DEF | GÓMEZ, Gustavo | 06.05.1993 | Lanús (ARG) | 0 | 0 |
DEF | SAMUDIO, Miguel | 24.08.1986 | CF América (MEX) | 3 | 0 |
DEF | VALDEZ, Bruno | 06.10.1992 | Cerro Porteño (PAR) | 4 | 0 |
VOL | ORTIGOZA, Néstor | 07.10.1984 | San Lorenzo (ARG) | 9 | 0 |
VOL | ORTIZ, Celso | 26.01.1989 | AZ Alkmaar (NED) | 0 | 0 |
VOL | PIRIS DA MOTTA, Robert | 26.07.1994 | Olimpia (PAR) | 0 | 0 |
VOL | RIVEROS, Blas | 03.02.1998 | Olimpia Asunción (PAR) | 0 | 0 |
VOL | ROJAS, Rodrigo | 09.04.1988 | Cerro Porteño (PAR) | 0 | 0 |
VOL | ROMERO, Óscar | 04.07.1992 | Rácing Club (Avellaneda) (ARG) | 3 | 0 |
ATA | ALMIRÓN, Miguel | 10.04.1994 | Lanús (ARG) | 0 | 0 |
ATA | BENÍTEZ, Edgar | 08.11.1987 | Querétano (MEX) | 6 | 1 |
ATA | BENÍTEZ, Jorge | 02.09.1992 | Cruz Azul (MEX) | 0 | 0 |
ATA | GONZÁLEZ, Derlis | 23.03.1994 | Dynamo Kiev (UCR) | 5 | 1 |
ATA | ITURBE, Juan | 04.06.1993 | Bournemouth (ENG) | 0 | 0 |
ATA | LEZCANO, Darío | 30.06.1990 | Inglostadt (GER) | 0 | 0 |
ATA | SANABRIA, Antonio | 04.03.1996 | Sporting de Gijón (ESP) | 0 | 0 |
ATA | VALDEZ, Nelson | 28.11.1983 | Seattle Sounders (USA) | 14 | 2 |
PJ C: Partidos jugados en Copa AméricaG C: Goles en Copa América
PANAMÁ
POS | Nombre | Nacimiento | Club | PJ C | G C |
POR | CALDERÓN, José | 14.08.1985 | Platense (HON) | 0 | 0 |
POR | PENEDO, Jaime | 26.09.1981 | Saprissa (CRC) | 0 | 0 |
POR | RODRÍGUEZ, Alex | 05.08.1990 | San Francisco (PAN) | 0 | 0 |
DEF | BALOY, Felipe | 24.02.1981 | Atlas (MEX) | 0 | 0 |
DEF | CUMMIGS, Harold | 01.03.1992 | Liga Deportiva Alajuelense (CRC) | 0 | 0 |
DEF | ESCOBAR, Fidel | 09.01.1995 | Sporting (PAN) | 0 | 0 |
DEF | HENRÍQUEZ, Luis | 22.11.1981 | Tauro (PAN) | 0 | 0 |
DEF | MACHADO, Adolfo | 14.02.1985 | Saprissa (CRC) | 0 | 0 |
DEF | MILLER, Roderick | 03.04.1992 | San Francisco (PAN) | 0 | 0 |
VOL | GODOY, Aníbal | 10.02.1990 | San Jose Earthquakes (USA) | 0 | 0 |
VOL | GÓMEZ, Gabriel | 29.05.1984 | Cartaginés (CRC) | 0 | 0 |
VOL | HENRÍQUEZ, Amílcar | 02.08.1983 | América (COL) | 0 | 0 |
VOL | BUITRAGO, Ricardo | 10.03.1985 | Juan Aurich (PER) | 0 | 0 |
VOL | CAMARGO, Miguel | 05.09.1993 | Mineros de Guayana (VEN) | 0 | 0 |
VOL | COOPER, Armando | 26.11.1987 | Árabe Unido (PAN) | 0 | 0 |
VOL | PIMENTEL, Valentín | 30.05.1991 | La Equidad (COL) | 0 | 0 |
VOL | QUINTERO, Alberto | 18.12.1987 | San Jose Earthquakes (USA) | 0 | 0 |
ATA | ARROYO, Abdiel | 13.12.1993 | RNK Split (CRO) | 0 | 0 |
PJ C: Partidos jugados en Copa AméricaG C: Goles en Copa América
MÉXICO
POS | Nombre | Nacimiento | Club | PJ C | G C |
POR | CORONA, Jesús | 26.01.1981 | Cruz Azul (MEX) | 3 | 0 |
POR | OCHOA, Guillerm | 13.07.1985 | Málaga (ESP) | 3 | 0 |
POR | TALAVERA, Alfredo | 18.09.1982 | Toluca (MEX) | 0 | 0 |
DEF | AGUILAR, Paúl | 06.03.1986 | CF América (MEX) | 3 | 0 |
DEF | ARAUJO, Néstor | 29.08.1991 | Santos Laguna (MEX) | 3 | 1 |
DEF | CORONA, Yasser | 28.07.1987 | Querétano (MEX) | 0 | 0 |
DEF | LAYÚN, Miguel | 25.06.1988 | Porto (POR) | 0 | 0 |
DEF | MÁRQUEZ, Rafael | 13.02.1979 | Atlas (MEX) | 16 | 0 |
DEF | MOLINA, Jesús | 29.03.1988 | Santos Laguna (MEX) | 0 | 0 |
DEF | MORENO, Héctor | 17.01.1988 | PSV Eindhoven (NED) | 0 | 0 |
DEF | REYES, Diego | 19.09.1992 | Real Sociedad (ESP) | 3 | 0 |
DEF | TORRES NILO, Jorge | 16.01.1988 | UANL (MEX) | 0 | 0 |
VOL | DUEÑAS, Jesús | 16.03.1989 | UANL (MEX) | 0 | 0 |
VOL | GUARDADO, Andrés | 28.09.1986 | PSV Eindhoven (NED) | 4 | 1 |
VOL | HERRERA, Héctor | 19.04.1990 | Porto (POR) | 0 | 0 |
VOL | PEÑA, Carlos | 29.03.1990 | Guadalajara (MEX) | 0 | 0 |
ATA | AQUINO, Javier | 11.02.1990 | UANL (MEX) | 6 | 0 |
ATA | CORONA, Jesús | 06.01.1993 | Porto (POR) | 3 | 0 |
ATA | DAMM, Jürgen | 07.11.1992 | UANL (MEX) | 0 | 0 |
ATA | HERNÁNDEZ, Javier | 01.06.1988 | Bayer Leverkusen (GER) | 0 | 0 |
ATA | JIMÉNEZ, Raúl | 05.05.1991 | Benfica (POR) | 3 | 2 |
ATA | LOZANO, Hirving | 30.07.1995 | Pachuca (MEX) | 0 | 0 |
ATA | PERALTA, Oribe | 12.01.1984 | CF América (MEX) | 3 | 0 |
PJ C: Partidos jugados en Copa AméricaG C: Goles en Copa América
JAMAICA
POS | Nombre | Nacimiento | Club | *PJ C * | G C |
POR | BLAKE, Andre | 21.11.1990 | Philadelphia Union (USA) | 0 | 0 |
POR | KERR, Duwayne | 16.01.1987 | Stjarnan (ISL) | 2 | 0 |
POR | THOMPSON, Ryan | 07.01.1985 | Saint Louis FC (USA) | 0 | 0 |
DEF | HARRIOT, Rosario | 26.09.1989 | Harbour View (JAM) | 0 | 0 |
DEF | HECTOR, Michael | 19.07.1992 | Reading (ENG) | 3 | 0 |
DEF | LAWRENCE, Kemar | 17.09.1992 | New York Red Bulls (USA) | 3 | 0 |
DEF | MARIAPA, Adrian | 03.10.1986 | Crystal Palace (ENG) | 3 | 0 |
DEF | MORGAN, Wes | 21.01.1984 | Leicester City (ENG) | 3 | 0 |
DEF | SOLOMON, Damano | 13.10.1994 | Portmore United (JAM) | 0 | 0 |
DEF | TAYLOR, Jermaine | Portland Timbers (USA) | 1 | 0 | |
VOL | AUSTIN, Rodolph | 01.06.1985 | Brondy (DEN) | 0 | 0 |
VOL | BINNS, Michael | 12.08.1988 | Portmore United (JAM) | 0 | 0 |
VOL | MARSH, Chevonne | 25.02.1994 | Cavalier (JAM) | 0 | 0 |
VOL | MCANUFF, Joel | 09.11.1981 | Leyton Orient (ENG) | 3 | 0 |
VOL | MCCLEARY, Garath | 15.05.1987 | Reading (ENG) | 3 | 0 |
VOL | VANZIE, Andrew | 26.11.1990 | Humble Lions (JAM) | 0 | 0 |
VOL | WATSON, Je-Vaughn | 22.10.1983 | New England Revolution (USA) | 2 | 0 |
VOL | WILLIAMSON, Lee | 07.06.1982 | Blackburn Rovers (ENG) | 0 | 0 |
ATA | BARNES, Giles | 05.08.1988 | Houston Dynamo (USA) | 3 | 0 |
ATA | DAWKINS, Simon | 01.12.1987 | San Jose Earthquakes (USA) | 3 | 0 |
ATA | DONALDSON, Clayton | 07.02.1984 | Birmingham City (ENG) | 0 | 0 |
ATA | ORGILL, Dever | 08.03.1990 | Marieham (FIN) | 0 | 0 |
ATA | OTTEY, Allan | 18.12.1992 | Montego Bay United (JAM) | 0 | 0 |
PJ C: Partidos jugados en Copa AméricaG C: Goles en Copa América
HAITÍ
POS | Nombre | Nacimiento | Club | PJ C | G C |
POR | CEUS, Steward | 26.03.1987 | Minnesota United FC (USA) | 0 | 0 |
POR | ODELUS, Luis Valendi | 01.12.1994 | Aigle Noir (HAI) | 0 | 0 |
POR | PLACIDE, Johny | 29.01.1988 | Reims (FRA) | 0 | 0 |
DEF | ALCÉNAT, Jean Sony | 23.01.1986 | Voluntari (ROU) | 0 | 0 |
DEF | AVESKA, Judelin | 21.10.1987 | Atlético Uruguay (ARG) | 0 | 0 |
DEF | CRISTIAN, Alex | 05.12.1993 | Vila Real (POR) | 0 | 0 |
DEF | GENEVOIS, Romain | 28.10.1987 | Nice (FRA) | 0 | 0 |
DEF | GOREUX, Reginal | 31.12.1987 | Standard Liége (BEL) | 0 | 0 |
DEF | JAGGY, Kim | 14.11.1982 | Aarau (SUI) | 0 | 0 |
DEF | JEROME, Mechack | 21.04.1990 | Jacksonville Armada (USA) | 0 | 0 |
DEF | LAMBESE, Stéphane | 10.11.1995 | Paris Saint-Germain (FRA) | 0 | 0 |
VOL | ALEXANDRE, Jean Marc | 24.08.1986 | Fort Laudardale Strikers (USA) | 0 | 0 |
VOL | HILAIRE, Max | 06.12.1985 | Cholet (FRA) | 0 | 0 |
VOL | LAFRANCE, Kevin | 13.01.1990 | Chrobry Golgów (POL) | 0 | 0 |
VOL | MARCELIN, James | 13.06.1986 | Carolina RailHawks (USA) | 0 | 0 |
VOL | MILLIEN, Pascal | 03.05.1986 | Jacksonvilla Armada (USA) | 0 | 0 |
VOL | MUSTIVAR, Soni | 12.02.1990 | Sporting Kansas City (USA) | 0 | 0 |
VOL | NORDE, Sony | 27.07.1989 | Mohun Bagan (IND) | 0 | 0 |
ATA | BELFORT, Kervens | 16.05.1992 | 1461 Trabzon (TUR) | 0 | 0 |
ATA | GUERRIER, Wilde-Donald | 31.03.1989 | Wisla Kraków (POL) | 0 | 0 |
ATA | LOUIS, Jeff | 08.08.1992 | Caen (FRA) | 0 | 0 |
ATA | MAURICE, Jean-Eudes | 21.06.1986 | Ha Noi T&T (VIE) | 0 | 0 |
ATA | NAZON, Duckens | 07.04.1994 | Laval (FRA) | 0 | 0 |
PJ C: Partidos jugados en Copa AméricaG C: Goles en Copa América
ECUADOR
POS | Nombre | Nacimiento | Club | PJ C | G C |
POR | BANGUERA, Máximo | 16.12.1985 | Barcelona Guayaquil (ECU) | 0 | 0 |
POR | DOMÍNGUEZ, Alexander | 05.06.1987 | LDU (Quito) (ECU) | 3 | 0 |
POR | DREER, Esteban | 11.11.1981 | Emelec (ECU) | 0 | 0 |
DEF | ACHILIER, Gabriel | 24.03.1985 | Emelec (ECU) | 4 | 0 |
DEF | ARBOLEDA, Robert | 22.10.1991 | Universidad Católica (ECU) | 0 | 0 |
DEF | AYOVÍ, Walter | 11.08.1979 | Monterrey (MEX) | 5 | 0 |
DEF | ERAZO, Frickson | 05.05.1988 | Atlético Mineiro (BRA) | 5 | 0 |
DEF | MINA, Arturo | 08.10.1990 | Independiente del Valle (ECU) | 1 | 0 |
DEF | PAREDES, Juan Carlos | 08.07.1987 | Warford (ENG) | 3 | 0 |
DEF | RAMÍREZ, Cristian | 12.08.1994 | Ferencváros (HUN) | 0 | 0 |
VOL | ARROYO, Michael | 23.04.1987 | CF América (MEX) | 3 | 0 |
VOL | GAIBOR, Fernando | 08.10.1991 | Emelec (ECU) | 0 | 0 |
VOL | GRUEZO, Carlos | 19.04.1995 | FC Dallas (USA) | 0 | 0 |
VOL | LARREA, Pedro | 21.05.1986 | El Nacional (ECU) | 0 | 0 |
VOL | MARTÍNEZ, Fidel | 15.02.1990 | UNAM (MEX) | 3 | 0 |
VOL | MENA, Ángel | 21.01.1988 | Emelec (ECU) | 0 | 0 |
VOL | MONTERO, Jefferson | 01.09.1989 | Swansea (WAL) | 3 | 0 |
VOL | VALENCIA, Antonio | 04.08.1985 | Manchester United (ENG) | 4 | 1 |
ATA | VALENCIA, Enner | 11.04.1989 | West Ham United (ENG) | 3 | 2 |
ATA | AYOVÍ, Jaime | 21.02.1988 | Godoy Cruz (ARG) | 0 | 0 |
ATA | BOLAÑOS, Miler | 01.06.1990 | Gremio (BRA) | 3 | 2 |
ATA | CAZARES, Juan | 03.04.1992 | Atletico Mineiro (BRA) | 2 | 0 |
PJ C: Partidos jugados en Copa AméricaG C: Goles en Copa América
COSTA RICA
POS | Nombre | Nacimiento | Club | PJ C | G C |
POR | ALVARADO, Esteban | 28.04.1989 | Trabzonspor (TUR) | 0 | 0 |
POR | CARVAJAL, Dani | 08.01.1989 | Deportivo Saprisa (CRC) | 0 | 0 |
POR | PEMBERTON, Patrick | 24.04.1982 | LD Alajuelense (CRC) | 0 | 0 |
DEF | ACOSTA, Johnny | 21.07.1983 | LD Alajuelense (CRC) | 3 | 0 |
DEF | CALVO, Francisco | 08.07.1992 | Saprissa (CRC) | 3 | 0 |
DEF | DUARTE, Oscar | 03.06.1989 | Espanyol (ESP) | 3 | 0 |
DEF | GAMBOA, Cristian | 24.10.1989 | West Bromwich Albion (ENG) | 0 | 0 |
DEF | MATARRITA, Ronald | 09.07.1994 | New York City (USA) | 0 | 0 |
DEF | OVIEDO, Bryan | 18.02.1990 | Everton FC (ENG) | 0 | 0 |
DEF | SALVATIERRA, José | 10.10.1989 | LD Alajuelense (CRC) | 3 | 0 |
DEF | UMAÑA, Michael | 16.07.1982 | Persepolis (IRN) | 0 | 0 |
DEF | WASTON, Kendall | 01.01.1988 | Vancouver Whitecaps (CAN) | 0 | 0 |
VOL | AZOFEIFA, Randall | 30.12.1984 | Herediano (CRC) | 0 | 0 |
VOL | BOLAÑOS, Cristian | 17.05.1984 | Vancouver Whitecaps (CAN) | 0 | 0 |
VOL | BORGES, Celso | 27.05.1988 | Deportivo La Coruña (ESP) | 0 | 0 |
VOL | CAMPBELL, Joel | 26.06.1992 | Arsenal (ENG) | 3 | 1 |
VOL | GRANADOS, Esteban | 25.10.1985 | Herediano (CRC) | 0 | 0 |
VOL | RUIZ, Bryan | 18.08.1985 | Sporting Lisboa (POR) | 0 | 0 |
VOL | TEJEDA, Yeltsin | 17.03.1992 | Evian Thonon Gaillard (FRA) | 0 | 0 |
VOL | VENEGAS, Johan | 27.11.1988 | Montreal Impact (CAN) | 0 | 0 |
ATA | WOODLY,Jhonny | 27.07.1980 | LD Alajuelense (CRC) | 0 | 0 |
ATA | SABORIO, Álvaro | 25.03.1982 | DC United (USA) | 4 | 0 |
ATA | UREÑA, Marcos | 05.03.1990 | Midtjylland (DEN) | 0 | 0 |
PJ C: Partidos jugados en Copa AméricaG C: Goles en Copa América
COLOMBIA
POS | Nombre | Nacimiento | Club | PJ C | G C |
POR | OSPINA, David | 31.08.1988 | Arsenal (ENG) | 4 | 0 |
POR | ZAPATA, Robinson | 30.09.1978 | Independiente Santa Fe (COL) | 1 | 0 |
DEF | AGUILAR, Felipe | 20.01.1993 | Atlético Nacional (COL) | 0 | 0 |
DEF | ARIAS, Santiago | 13.01.1992 | PSV Eindhoven (NED) | 2 | 0 |
DEF | BONILLA, Cristian | 02.06.1993 | Atlético Nacional (COL) | 0 | 0 |
DEF | CUADRADO, Juan | 26.05.1988 | Juventus (ITA) | 5 | 0 |
DEF | DÍAZ, Farid | 20.07.1983 | Atlético Nacional (COL) | 0 | 0 |
DEF | FABRA, Frank | 22.02.1991 | Boca Juniors (ARG) | 0 | 0 |
DEF | MURILLO, Jeison | 27.05.1992 | Internazionale (ITA) | 4 | 1 |
DEF | MURILLO, Óscar | 18.04.1988 | Pachuca (MEX) | 0 | 0 |
DEF | ZAPATA, Cristian | 30.09.1986 | AC Milan (ITA) | 4 | 0 |
VOL | CARDONA, Edwin | 08.12.1992 | Monterrey (MEX) | 2 | 0 |
VOL | CELIS, Guillermo | 08.05.1993 | Atlético Junior (COL) | 0 | 0 |
VOL | MEDINA, John | 14.06.1992 | Pachuca (MEX) | 0 | 0 |
VOL | PÉREZ, Sebastián | 29.03.1993 | Atlético Nacional (COL) | 0 | 0 |
VOL | ROA, Andrés Felipe | 25.05.1993 | Deportivo Cali (COL) | 0 | 0 |
VOL | RODRÍGUEZ, James | 12.07.1991 | Real Madrid (ESP) | 4 | 0 |
VOL | SÁNCHEZ, Carlos | 06.02.1986 | Aston Villa (ENG) | 3 | 0 |
VOL | TORRES, Daniel | 15.11.1989 | Independiente Medellín (COL) | 0 | 0 |
ATA | BACCA, Carlos | 08.09.1986 | AC Milan (ITA) | 2 | 0 |
ATA | MARTÍNZ, Roger | 23.06.1994 | Racing Club (ARG) | 0 | 0 |
ATA | MORENO, Dayro | 16.09.1985 | Tijuana (MEX) | 4 | 0 |
ATA | MORENO, Marlos | 20.09.1996 | Atlético Nacional (COL) | 0 | 0 |
PJ C: Partidos jugados en Copa AméricaG C: Goles en Copa América
CHILE
POS | Nombre | Nacimiento | Club | PJ C | G C |
POR | BRAVO, Claudio | 13.04.1983 | FC Barcelona (ESP) | 14 | 0 |
POR | HERRERA, Johnny | 09.05.1981 | Universidad de Chile (CHI) | 0 | 0 |
POR | TOSELLI, Cristopher | 15.06.1988 | Universidad Católica (CHI) | 0 | 0 |
DEF | FUENZALIDA, José Pedro | Universidad Católica (CHI) | 0 | 0 | |
DEF | ISLA. Mauricio | 12.06.1988 | Olympique Marsella (FRA) | 9 | 1 |
DEF | JARA, Gonzalo | 29.08.1985 | Universidad de Chile (CHI) | 10 | 0 |
