Tabla de posiciones | Vuelve a rodar el balón tras el inicio de la tercera jornada de la Fase 2 de la Liga 1. Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal y los demás equipos del campeonato vuelven a las canchas para intentar quedarse con los tres puntos de la fecha en sus respectivos grupos.
Alianza Lima fue la sorpresa en el arranque de la tercera jornada, luego de golear 4-0 a Melgar en el Iván Elías Moreno. El elenco íntimo fue dirigido por Guillermo Salas, tras la salida del técnico chileno. De este modo, rompieron su racha de malos resultados consecutivos.
Universitario de Deportes, por su parte, enfrentó a Cienciano en el estadio Alberto Gallardo. Los cremas perdieron la punta del Grupo A con Sporting Cristal, luego de caer por la mínima diferencia ante la escuadra dirigida por Marcelo Grioni.
Finalmente, Sporting Cristal se midió con Atlético Grau en el estadio Alejandro Villanueva de Matute. Los dirigidos por Roberto Mosquera sacaron un importante triunfo por 4-1 y están sólidos en el primer lugar del grupo A.
Recuerda que los partidos de la Fase 2 serán transmitidos a través de GOLPERU o DIRECTV, dependiendo del canal con el que tengan contrato los equipos que pelean como locales. Pero en Depor.com tendrás el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias.
Resultados de la Fecha 3 de la Fase 2
| FECHA |
HORA |
LOCAL |
VS. |
VISITANTE |
| 02/11 |
FINAL |
Cusco FC |
1-2 |
Sport Boys |
| 02/11 |
FINAL |
Municipal |
0-2 |
Mannucci |
| 02/11 |
FINAL |
Melgar |
0-4 |
Alianza Lima |
| 03/11 |
FINAL |
UTC |
4-2 |
Cantolao |
| 03/11 |
FINAL |
Llacuabamba |
1-0 |
Ayacucho FC |
| 03/11 |
FINAL |
Universitario |
1-0 |
Cienciano |
| 03/11 |
FINAL |
Atlético Grau |
1-4 |
Sporting Cristal |
| 04/11 |
FINAL |
Carlos Stein |
0-2 |
San Martín |
| 04/11 |
FINAL |
Binacional |
1-1 |
Alianza Universidad |
| 12/11 |
3:30 p.m. |
Sport Huancayo |
vs. |
César Vallejo |
Tabla de posiciones del Grupo A - Fecha 3
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | Sporting Cristal | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 |
| 2 | UTC | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| 3 | San Martín | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | Universitario | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 5 | Binacional | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 6 | Cienciano | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Carlos Stein | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 8 | Cantolao | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 9 | Atlético Grau | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 10 | Alianza Universidad | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Tabla de posiciones del Grupo B - Fecha 3
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | Cusco FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | César Vallejo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | Ayacucho FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | Llacuabamba | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | Sport Boys | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 6 | Municipal | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 7 | Alianza Lima | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 8 | Carlos A. Mannucci | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 9 | Sport Huancayo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 10 | Melgar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Tabla de posiciones acumuladas de la Liga 1
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | Universitario (*) | 22 | 15 | 4 | 3 | 41 | 20 | 21 | 48 |
| 2 | Sporting Cristal | 22 | 12 | 6 | 4 | 46 | 26 | 20 | 42 |
| 3 | César Vallejo | 21 | 10 | 9 | 2 | 30 | 17 | 13 | 39 |
| 4 | UTC | 22 | 9 | 9 | 4 | 32 | 22 | 10 | 36 |
| 5 | Sport Huancayo | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 | 18 | 7 | 36 |
| 6 | Ayacucho FC | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 | 23 | 9 | 33 |
| 7 | C. Mannucci | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 | 27 | 5 | 32 |
| 8 | Cienciano (**) | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 27 | 4 | 31 |
| 9 | Binacional | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 32 | -5 | 30 |
| 10 | Alianza Universidad | 22 | 8 | 5 | 9 | 22 | 21 | 1 | 29 |
| 10 | FBC Melgar | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 29 | -4 | 28 |
| 11 | Cusco FC | 22 | 7 | 6 | 9 | 32 | 34 | -2 | 27 |
| 12 | San Martín | 22 | 6 | 6 | 10 | 23 | 29 | -6 | 27 |
| 14 | Alianza Lima (***) | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 24 | 1 | 25 |
| 15 | Deportivo Municipal | 22 | 5 | 10 | 7 | 23 | 27 | -4 | 25 |
| 16 | Sport Boys (*) | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 39 | -10 | 25 |
| 17 | Cantolao | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 41 | -17 | 22 |
| 18 | Carlos Stein (****) | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 32 | -12 | 20 |
| 19 | Atlético Grau (**) | 22 | 3 | 9 | 10 | 19 | 33 | -14 | 17 |
| 20 | Deportivo Llacuabamba (*****) | 22 | 4 | 5 | 13 | 29 | 44 | -15 | 17 |
(*) Se le restó un punto por parte de la CL-FPF.
(**) CJ-FPF le otorgó a Cienciano los tres puntos del duelo ante Atlético Grau.
(***) CJ-FPF le otorgó a Alianza Lima los tres puntos del duelo ante Binacional.
(****) Le otorgó a Carlos Stein los puntos del duelo ante Cusco FC
(*****) Se le restó un punto a Deportivo Llacuabamba
VIDEO RECOMENDADO
Conoce la historia de Gianluca Lapadula
TE PUEDE INTERESAR