Así quedó la Tabla acumulada de la Liga 1. Este lunes se terminó de desarrollar la fecha 9 de la Fase 2 (el sábado se conoció que Deportivo Llacuabamba, Atlético Grau y Alianza Lima jugarán el próximo año en la Liga 2). ¿Qué resta? La definición para conocer quién será el campeón de esta segunda parte del certamen. A su vez, ya se determinó qué clubes estarán el próximo año en Copa Libertadores y, por supuesto, en Copa Sudamericana.
Universitario de Deportes está cada vez más cerca de alcanzar la estrella 27. Con un doblete de Alejandro Hohberg, derrotó 2-0 a Binacional y va a disputar la final por el título nacional. Un detalle más: clasificó de manera directa a la etapa de grupos de Copa Libertadores.
Ahora, no fue el único equipo que tuvo a todos en atención. Más allá de la victoria de la Universidad César Vallejo ante Sport Boys (3-1), Ayacucho fue el ganador del grupo B. Con un gol sobre el final de Mauricio Montes, los dirigidos por Gerardo Ameli derrotaron 1-0 a Mannucci.
Con este resultado, Ayacucho se medirá este sábado a Sporting Cristal (2 pm. en el estadio Monumental). Si los celestes se quedan con el triunfo, clasificarán a la final directamente con Universitario. Si la victoria es del equipo de Ameli, habrá una semifinal. ¿Contra quién la disputan? Nuevamente ante la escuadra de Roberto Mosquera.
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 - Resultados de la Fecha 9
FECHA |
HORA |
LOCAL |
VS. |
VISITANTE |
28/11 |
FINAL |
Llacuabamba |
2-3 |
Cusco FC |
28/11 |
FINAL |
Atlético Grau |
1-1 |
Alianza Universidad |
28/11 |
FINAL |
Sporting Cristal |
3-2 |
Cantolao |
28/11 |
FINAL |
Carlos Stein |
1-1 |
UTC |
28/11 |
FINAL |
Sport Huancayo |
2-0 |
Alianza Lima |
30/11 |
FINAL |
San Martín |
1-2 |
Cienciano |
30/11 |
FINAL |
Melgar |
3-2 |
Municipal |
30/11 |
FINAL |
Binacional |
0-2 |
Universitario |
30/11 |
FINAL |
Ayacucho FC |
0-0 |
Mannucci |
30/11 |
FINAL |
César Vallejo |
3-1 |
Sport Boys |
Tabla de posiciones acumulada EN VIVO de la Liga 1
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Sporting Cristal | 28 | 16 | 8 | 4 | 58 | 32 | 26 | 56 |
2 | Universitario (*) | 28 | 16 | 6 | 6 | 50 | 35 | 15 | 53 |
3 | César Vallejo | 28 | 13 | 12 | 3 | 41 | 23 | 18 | 51 |
4 | Ayacucho FC | 28 | 13 | 8 | 7 | 42 | 27 | 15 | 47 |
5 | C. Mannucci | 28 | 12 | 8 | 7 | 41 | 29 | 12 | 45 |
6 | Sport Huancayo | 28 | 12 | 8 | 8 | 32 | 30 | 2 | 44 |
7 | UTC | 28 | 10 | 13 | 5 | 42 | 29 | 13 | 43 |
8 | FBC Melgar | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | 34 | 7 | 41 |
9 | Cienciano (**) | 28 | 12 | 5 | 11 | 39 | 34 | 5 | 41 |
10 | San Martín | 28 | 10 | 7 | 11 | 32 | 37 | -5 | 37 |
11 | Alianza Universidad | 28 | 10 | 7 | 11 | 29 | 30 | -1 | 37 |
12 | Binacional | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 42 | -7 | 36 |
13 | Cusco FC | 28 | 9 | 9 | 10 | 39 | 41 | -2 | 36 |
14 | Sport Boys (*) | 28 | 9 | 5 | 14 | 34 | 51 | -17 | 31 |
15 | Deportivo Municipal | 28 | 6 | 12 | 10 | 29 | 38 | -9 | 30 |
16 | Cantolao | 28 | 7 | 7 | 14 | 32 | 48 | -16 | 28 |
17 | Carlos Stein (****) | 28 | 7 | 7 | 14 | 30 | 44 | -14 | 27 |
18 | Alianza Lima (***) | 28 | 6 | 8 | 14 | 28 | 36 | -8 | 26 |
19 | Atlético Grau (**) | 28 | 5 | 11 | 12 | 26 | 39 | -13 | 26 |
20 | Deportivo Llacuabamba (*****) | 28 | 5 | 6 | 17 | 40 | 63 | -23 | 20 |
Tabla de posiciones del Grupo A - Fecha 9
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Sporting Cristal | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 9 | 11 | 23 |
2 | San Martín | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 16 |
3 | UTC | 9 | 3 | 5 | 1 | 18 | 9 | 9 | 14 |
4 | Cienciano | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 13 |
5 | Binacional | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 13 | 6 | Universitario | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 | 11 |
7 | Carlos Stein | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 | 10 |
8 | Atlético Grau | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 |
9 | Alianza Universidad | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 8 |
10 | Cantolao | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 6 |
Tabla de posiciones del Grupo B - Fecha 9
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Ayacucho FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 23 |
2 | César Vallejo | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | 18 |
3 | Carlos A. Mannucci | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 | 16 |
4 | Cusco FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 15 |
5 | Melgar | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 | 13 | 6 | Sport Boys | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 18 | -8 | 12 |
7 | Llacuabamba | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 21 | -5 | 10 |
8 | Municipal | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 9 |
9 | Sport Huancayo | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 | 9 |
10 | Alianza Lima | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 16 | -7 | 4 |
TE PUEDE INTERESAR