Faltan 10 días para el pitazo inicial de la Copa del Mundo, pero el Torneo Apertura no se detiene. Este fin de semana se jugó la fecha 4. El sábado se jugaron cinco partidos y el domingo se cerró la jornada con tres cotejos.
UTC había llegado a la punta del Torneo Apertura tras derrotar 2-0 a Sport Huancayo. Sin embargo, le duró muy poco. Melgar venció 2-1 a Binacional en Arequipa y recuperó el primer lugar.
Sporting Cristal venció 1-0 a Municipal en el Miguel Grau del Callao. En tanto, Alianza Lima acumuló su tercer triunfo al hilo y saltó al segundo lugar de la tabla, con un punto menos que el líder.
Universitario no sabe lo que es ganar en el Torneo Apertura. Igualó 2-2 con la Universidad San Martín en el Estadio Nacional. Fue su cuarto empate consecutivo en el certamen.
Resultados de la fecha 4 del Torneo Apertura
FECHA | HORA | LOCAL | VS. | VISITANTE |
02/05 | FINAL. | Comerciantes U. | 0-0 | Sport Rosario |
02/05 | FINAL | Municipal | 0-1 | Sporting Cristal |
02/05 | FINAL | UTC | 2-0 | Sport Huancayo |
02/05 | FINAL. | FBC Melgar | 2-1 | Binacional |
02/05 | FINAL | Alianza Lima | 2-0 | Unión Comercio |
03/05 | FINAL | Cantolao | 3-2 | Ayacucho FC |
03/05 | FINAL | San Martín | 2-2 | Universitario |
03/05 | FINAL | Real Garcilaso | 3-2 | Sport Boys |
Tabla de posiciones - Fecha 4 - Torneo Apertura
PUESTO | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Melgar | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
2 | Alianza Lima | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
3 | UTC | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
4 | Sporting Cristal | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
5 | Real Garcilaso | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
6 | Cantolao | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
7 | Municipal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 |
8 | Universitario | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 |
9 | San Martín | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
10 | Sport Huancayo | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
11 | Binacional | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
12 | Sport Rosario | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
13 | Unión Comercio | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 |
14 | Ayacucho FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
15 | Sport Boys | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
16 | Comerciantes Unidos | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | -7 | 1 |
Tabla acumulada - Descentralizado 2018
PUESTO | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Sporting Cristal | 18 | 12 | 4 | 2 | 49 | 18 | 31 | 40 |
2 | Melgar | 18 | 9 | 8 | 1 | 28 | 15 | 13 | 35 |
3 | Sport Huancayo | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 25 | 8 | 31 |
4 | Alianza Lima | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 21 | 2 | 28 |
5 | UTC | 18 | 7 | 7 | 4 | 20 | 22 | -2 | 28 |
6 | Real Garcilaso | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 26 | 0 | 27 |
7 | Binacional | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | 20 | 0 | 25 |
8 | Municipal | 17 | 7 | 3 | 7 | 28 | 22 | 6 | 24 |
9 | Sport Rosario | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 27 | -1 | 24 |
10 | San Martín | 18 | 4 | 11 | 3 | 23 | 21 | 2 | 23 |
11 | Cantolao | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 20 | 0 | 22 |
13 | Universitario | 18 | 2 | 11 | 5 | 22 | 27 | -5 | 17 |
14 | Ayacucho FC | 18 | 5 | 2 | 11 | 29 | 43 | -14 | 17 |
15 | Comerciantes U. | 18 | 4 | 3 | 19 | 18 | 33 | -15 | 15 |
16 | Sport Boys | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 26 | -8 | 14 |
17 | Unión Comercio | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 34 | -17 | 13 |
Así quedó la tabla de posiciones de la fecha 3