El Torneo Clausura regresó con todo este viernes luego de la para por los amistosos de la Selección Peruana en Estados Unidos. Sport Huancayo y Ayacucho FC iniciaron la fecha 8, en un partidazo con 6 goles.
Universitario de Deportes consiguió su tercer triunfo consecutivo frente a Binacional, sobre el último minuto, con gol de Anthony Osorio. De esta manera, el equipo de Nicolás Córdova se aleja de los últimos lugares de la tabla acumulada. Además, se pusieron terceros en el torno Clausura.
El encuentro más esperado de la jornada lo protagonizaron Alianza Lima y Melgar en Matute. La victoria fue para los de Arequipa por 1-0 y con este resultado se afianzan en la punta.
Sporting Cristal superó por 1-0 a UTC en el Gallardo, con un solitario gol de Gabriel Costa. En tanto, Deportivo Municipal derrotó 1-0 a Comerciantes Unidos y trepó al tercer lugar del acumulado.
Resultados de la fecha 8 - Torneo Clausura
FECHA | HORA | LOCAL | VS. | VISITANTE |
19/10 | FINAL | Sport Huancayo | 3-3 | Ayacucho FC |
20/10 | FINAL | Binacional | 0-1 | Universitario |
20/10 | FINAL | Real Garcilaso | 1-0 | Unión Comercio |
20/10 | FINAL | Sport Rosario | 0-2 | San Martín |
20/10 | FINAL | Sport Boys | 3-1 | Cantolao |
21/10 | FINAL | Sporting Cristal | 1-0 | UTC |
21/10 | FINAL | Deportivo Municipal | 1-0 | Comerciantes U. |
21/10 | FINAL | Alianza Lima | 0-1 | Melgar |
Tabla de posiciones - Fecha 8 del Torneo Clausura
Puesto | Equipo | PJ | PG | P | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | FBC Melgar | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 19 |
2 | Ayacucho FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 15 |
3 | San Martín | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 14 |
4 | Municipal | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 14 |
5 | Universitario | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 |
6 | Real Garcilaso | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 12 |
7 | Sporting Cristal | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 11 |
8 | Alianza Lima | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 11 |
9 | Sport Boys | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 11 |
10 | Sport Huancayo | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 |
11 | Cantolao | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 10 |
12 | C. Unidos | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 |
13 | UTC | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
14 | Unión Comercio | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 13 | -2 | 9 |
15 | Binacional | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 14 | -8 | 6 |
16 | Sport Rosario | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 4 |
Tabla acumulada - Descentralizado 2018
PUESTO | Equipo | PJ | PG | P | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Sporting Cristal | 37 | 22 | 10 | 5 | 83 | 32 | 51 | 76 |
2 | FBC Melgar | 37 | 18 | 14 | 5 | 57 | 38 | 19 | 68 |
3 | Municipal | 37 | 17 | 7 | 13 | 53 | 47 | 6 | 58 |
4 | Real Garcilaso | 37 | 17 | 7 | 13 | 56 | 55 | 1 | 58 |
5 | Alianza Lima | 37 | 16 | 9 | 12 | 48 | 40 | 8 | 57 |
6 | Sport Huancayo | 37 | 14 | 13 | 10 | 57 | 47 | 10 | 55 |
7 | UTC | 37 | 13 | 14 | 10 | 39 | 41 | -2 | 53 |
8 | Binacional | 37 | 13 | 9 | 15 | 39 | 45 | -6 | 48 |
9 | San Martín | 37 | 10 | 16 | 11 | 52 | 50 | 2 | 46 |
10 | Cantolao | 37 | 11 | 11 | 15 | 46 | 53 | -7 | 44 |
11 | Universitario | 37 | 10 | 14 | 13 | 45 | 54 | -9 | 44 |
12 | Sport Boys | 37 | 10 | 13 | 14 | 46 | 54 | -8 | 43 |
13 | Ayacucho FC | 37 | 11 | 8 | 18 | 56 | 65 | -9 | 41 |
14 | Sport Rosario | 37 | 13 | 6 | 18 | 48 | 57 | -9 | 41 |
15 | Unión Comercio | 37 | 11 | 8 | 18 | 43 | 57 | -14 | 41 |
16 | C. Unidos | 37 | 7 | 7 | 23 | 36 | 69 | -33 | 28 |
Así quedó la tabla de posiciones en la fecha 7 del torneo Clausura
TE PUEDE INTERESAR
Alfonso 'Puchungo' Yáñez se sometió al Tiki-Taka de Depor e hizo sorprendentes confesiones [VIDEO]