¡Mucha atención! Este domingo 12 marzo terminó la fecha 11 del torneo Clausura 2023. Se disputaron partidos interesantes en esta jornada de la Liga MX, como Tigres vs. América, Cruz Azul vs. Pumas y Atlas vs. León. Cabe destacar que el equipo dirigido por Victor Manuel Vucetich es el líder del campeonato, con 28 puntos, sacandole una gran distancia al segundo lugar, Toluca. A continuación, te enseñamos la tabla de posiciones actualizada y los resultados.
Tabla de posiciones del Clausura 2023
# | EQUIPO | PJ | G | E | D | GF | GC | DG | PTS |
---|
1 | Monterrey | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 28 |
2 | Toluca | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 9 | 12 | 21 |
3 | Tigres | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 | 21 |
4 | Chivas | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 21 |
5 | América | 11 | 5 | 5 | 1 | 23 | 14 | 9 | 20 |
6 | Pachuca | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 16 | 6 | 19 |
7 | León | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 18 |
8 | Santos | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 23 | -6 | 15 |
9 | Cruz Azul | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 13 |
10 | Puebla | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 22 | -5 | 13 |
11 | Juárez | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 12 |
12 | San Luis | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 12 |
13 | Tijuana | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 14 | -3 | 11 |
14 | Pumas | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 22 | -6 | 11 |
15 | Necaxa | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 | 9 |
16 | Atlas | 11 | 1 | 6 | 4 | 12 | 16 | -4 | 9 |
17 | Querétaro | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 15 | -8 | 8 |
18 | Mazatlán | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 27 | -14 | 4 |
Resultados de la fecha 11 del torneo Clausura 2023
FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
---|
10/3/23 | San Luis | 2-0 | Querétaro |
10/3/23 | Puebla | 1-0 | Chivas |
11/3/23 | Atlas | 0-1 | León |
11/3/23 | Cruz Azul | 1-0 | Pumas |
11/3/23 | Tigres | 0-2 | América |
12/3/23 | Toluca | 4-1 | Mazatlán |
12/3/23 | Santos | 3-2 | Tijuana |
12/3/23 | Pachuca | 1-2 | Monterrey |
12/3/23 | Juárez | 1-1 | Necaxa |
Resultados de la fecha 1 del torneo Clausura 2023
FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
---|
6/1/23 | Necaxa | 2-3 | San Luis |
POSPUESTO | Mazatlán | vs. | León |
7/1/23 | América | 0-0 | Querétaro |
1/2/23 (*) | Atlas | 1-1 | Toluca |
7/1/23 | Monterrey | 0-1 | Chivas |
8/1/23 | Pumas | 2-1 | Juárez |
8/1/23 | Santos | 0-3 | Tigres |
8/1/23 | Tijuana | 1-1 | Cruz Azul |
9/1/23 | Pachuca | 5-1 | Puebla |
Resultados de la fecha 2 del torneo Clausura 2023
FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
---|
12/1/23 | Atlas | 2-1 | Mazatlán |
13/1/23 | San Luis | 0-0 | Chivas |
13/1/23 | Puebla | 2-0 | Querétaro |
14/1/23 | Cruz Azul | 2-3 | Monterrey |
14/1/23 | Juárez | 3-0 | Tijuana |
14/1/23 | Toluca | 2-2 | América |
14/1/23 | Santos | 3-0 | Pumas |
15/1/23 | Tigres | 4-1 | Pachuca |
16/1/23 | León | 2-1 | Necaxa |
Resultados de la fecha 3 del torneo Clausura 2023
FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
---|
20/1/23 | Mazatlán | 1-2 | Santos Laguna |
20/1/23 | Tijuana | 1-1 | Tigres |
21/1/23 | Monterrey | 3-1 | Atlético San Luis |
21/1/23 | América | 2-2 | Puebla |
21/1/23 | Chivas | 1-2 | Toluca |
21/1/23 | Necaxa | 1-0 | Cruz Azul |
22/1/23 | Pumas | 4-1 | León |
22/1/23 | Querétaro | 3-3 | Atlas |
22/1/23 | Pachuca | 4-1 | Juárez |
Resultados de la fecha 4 del torneo Clausura 2023
FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
---|
26/1/23 | Atlas | 2-2 | Santos |
27/1/23 | Puebla | 1-2 | Monterrey |
27/1/23 | Tijuana | 0-0 | Pumas |
28/1/23 | Tigres | 0-0 | San Luis |
28/1/23 | Juárez | 1-2 | Chivas |
28/1/23 | América | 6-0 | Mazatlán |
29/1/23 | Toluca | 0-0 | León |
29/1/23 | Pachuca | 2-1 | Necaxa |
Resultados de la fecha 5 del torneo Clausura 2023
FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
---|
2/2/23 | San Luis | 2-0 | Puebla |
3/2/23 | Necaxa | 1-1 | Tijuana |
3/2/23 | Mazatlán | 2-3 | Juárez |
4/2/23 | León | 0-1 | Pachuca |
4/2/23 | Cruz Azul | 0-1 | Tigres |
4/2/23 | Santos | 2-2 | América |
5/2/23 | Pumas | 2-2 | Atlas |
5/2/23 | Chivas | 1-1 | Querétaro |
5/2/23 | Monterrey | 2-1 | Toluca |
Resultados de la fecha 6 del torneo Clausura 2023
FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
---|
9/2/23 | Querétaro | 0-3 | León |
9/2/23 | Atlas | 0-2 | Monterrey |
10/2/23 | Puebla | 3-1 | Mazatlán |
10/2/23 | Tijuana | 1-0 | San Luis |
11/2/23 | América | 2-1 | Necaxa |
11/2/23 | Tigres | 4-2 | Pumas |
11/2/23 | Juárez | 3-1 | Santos |
11/2/23 | Pachuca | 1-1 | Chivas |
12/2/23 | Toluca | 3-1 | Cruz Azul |
Resultados de la fecha 7 del torneo Clausura 2023
FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
---|
14/2/23 | Tigres | 0-0 | Juárez |
14/2/23 | León | 2-0 | Puebla |
14/2/23 | San Luis | 1-3 | América |
15/2/23 | Chivas | 2-1 | Tijuana |
15/2/23 | Monterrey | 2-0 | Querétaro |
15/2/23 | Necaxa | 2-1 | Pumas |
16/2/23 | Mazatlán | 2-3 | Pachuca |
Resultados de la fecha 8 del torneo Clausura 2023
FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
---|
17/2/2023 | Juárez | 0-0 | León |
17/2/2023 | Puebla | 1-3 | Cruz Azul |
18/12/2023 | San Luis | 1-1 | Santos Laguna |
18/12/2023 | Monterrey | 2-1 | Nexaca |
18/12/2023 | Atlas | 0-1 | Tigres |
18/12/2023 | Pumas | 1-2 | Chivas |
19/12/2023 | Querétaro | 1-1 | Mazatlán |
19/12/2023 | América | 2-1 | Tijuana |
19/12/2023 | Pachuca | 1-2 | Toluca |
Resultados de la fecha 9 del torneo Clausura 2023
FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
---|
24/02/23 | Necaxa | 1-1 | Querétaro |
24/02/23 | Mazatlán | 1-2 | Pumas |
25/02/23 | Cruz Azul | 1-0 | Juárez |
25/02/23 | Tigres | 1-2 | Chivas |
25/02/23 | Atlas | 2-2 | América |
26/02/23 | Toluca | 2-0 | San Luis |
26/02/23 | Santos | 3-2 | Puebla |
26/02/23 | Tijuana | 2-0 | Pachuca |
27/02/23 | León | 1-1 | Monterrey |
Resultados de la fecha 10 del torneo Clausura 2023
FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
---|
3/3/23 | Mazatlán | 3-1 | Cruz Azul |
3/3/23 | Mazatlán | 0-1 | Tigres |
3/3/23 | Tijuana | 1-1 | Tigres |
4/3/23 | León | 2-0 | San Luis |
4/3/23 | América | 0-3 | Pachuca |
4/3/23 | Monterrey | 3-0 | Juárez |
4/3/23 | Chivas | 2-0 | Santos |
5/3/23 | Pumas | 2-4 | Puebla |
5/3/23 | Querétaro | 1-0 | Toluca |
Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.
TE PUEDE INTERESAR