Entérate cómo quedó el Medallero de Tokio 2020 y los países que pugnaron codo a codo la tabla de clasificaciones por Depor. Los Juegos Olímpicos terminan su curso y todos los países participantes contaban con un solo objetivo: sumar una nueva presea. ¿Quién lideró el torneo hasta el momento? Como ya es costumbre, la delegación de los Estados Unidos era la gran favorita para quedarse con la mayoría de medallas, pero China y Japón no se la pusieron nada fácil.
Estados Unidos repitió su liderato en solitario en los Juegos, tal como lo hizo en Río 2016 y Londres 2012. China, por su lado, soñaba con llevarse la mayor cantidad de preseas así como lo hizo en Beijing 2008, en lo que el resto de países pelearán por ser la revelación del torneo en cada uno de los deportes programados.
De los 205 países que competirán en los Juegos, a los que hay que sumar el Equipo de Refugiados Olímpicos que participará bajo bandera del COI, son 38 los que nunca han obtenido una medalla de oro en su historia, aunque sí es cierto que la gran mayoría se ha colgado con al menos una presea de plata o bronce.
Dicho lo anterior, en busca de su primer campeón olímpico, teníamos a Malasia, Namibia, Moldavia, Islandia, Líbano, Sri Lanka, Tanzania, Catar, Ghana, Kirguizistán, Arabia Saudí, Haití, Níger, Zambia, Botsuana, Chipre, Gabón, Guatemala, Montenegro, Paraguay, Samoa, Senegal, Sudán, Tonga, Islas Vírgenes, Afganistán, Kuwait, Barbados, Bermuda, Yibuti, Eritrea, Guyana, Irak, Mauricio, Mónaco, Macedonia del Norte y Togo. Entérate aquí quiénes lo lograron.
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 39 | 41 | 33 | 119 |
China | 38 | 32 | 18 | 88 |
Japón | 27 | 14 | 17 | 58 |
Gran Bretaña | 22 | 21 | 22 | 65 |
ROC | 20 | 28 | 23 | 71 |
Australia | 17 | 7 | 22 | 46 |
Países Bajos | 10 | 12 | 14 | 36 |
Francia | 10 | 12 | 11 | 33 |
Alemania | 10 | 11 | 16 | 37 |
Italia | 10 | 10 | 20 | 40 |
Canadá | 7 | 6 | 11 | 23 |
Brasil | 7 | 6 | 8 | 21 |
Nueva Zelanda | 7 | 6 | 7 | 19 |
Hungría | 5 | 7 | 5 | 17 |
Brasil | 4 | 4 | 8 | 16 |
Polonia | 4 | 5 | 5 | 14 |
República Checa | 4 | 4 | 3 | 11 |
Kenia | 4 | 4 | 2 | 10 |
Noruega | 4 | 2 | 2 | 8 |
Jamaica | 4 | 1 | 4 | 9 |
España | 3 | 8 | 6 | 17 |
Suecia | 3 | 6 | 0 | 9 |
Suiza | 3 | 4 | 6 | 13 |
Dinamarca | 3 | 4 | 4 | 11 |
Croacia | 3 | 3 | 2 | 8 |
Irán | 3 | 2 | 2 | 7 |
Serbia | 3 | 1 | 5 | 9 |
Bélgica | 3 | 1 | 3 | 7 |
Bulgaria | 3 | 1 | 2 | 6 |
Eslovenia | 3 | 1 | 1 | 5 |
Uzbekistán | 3 | 0 | 2 | 5 |
Georgia | 2 | 5 | 1 | 8 |
China Taipéi | 2 | 4 | 6 | 12 |
Turquía | 2 | 2 | 9 | 13 |
Grecia | 2 | 2 | 1 | 3 |
Uganda | 2 | 1 | 1 | 4 |
Ecuador | 2 | 1 | 0 | 3 |
Irlanda | 2 | 0 | 2 | 4 |
Israel | 2 | 0 | 2 | 4 |
Qatar | 2 | 0 | 1 | 3 |
Bahamas | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ucrania | 1 | 6 | 12 | 19 |
Bielorrusia | 1 | 3 | 3 | 7 |
Rumania | 1 | 3 | 0 | 4 |
Venezuela | 1 | 3 | 0 | 4 |
India | 1 | 2 | 4 | 7 |
Hong Kong | 1 | 2 | 3 | 6 |
Filipinas | 1 | 2 | 1 | 4 |
Eslovaquia | 1 | 2 | 1 | 4 |
Sudáfrica | 1 | 2 | 0 | 3 |
Austria | 1 | 1 | 5 | 7 |
Egipto | 1 | 1 | 4 | 6 |
Indonesia | 1 | 1 | 3 | 5 |
Etiopía | 1 | 1 | 2 | 4 |
Portugal | 1 | 1 | 2 | 4 |
Túnez | 1 | 1 | 0 | 2 |
Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Fiyi | 1 | 0 | 1 | 2 |
Letonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tailandia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Bermudas | 1 | 0 | 0 | 1 |
Marruecos | 1 | 0 | 0 | 1 |
Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
Colombia | 0 | 4 | 1 | 5 |
Azerbaiyán | 0 | 3 | 4 | 7 |
R. Dominicana | 0 | 3 | 2 | 5 |
Armenia | 0 | 2 | 2 | 4 |
Kirguistán | 0 | 2 | 1 | 3 |
Mongolia | 0 | 1 | 3 | 4 |
Argentina | 0 | 1 | 2 | 3 |
San Marino | 0 | 1 | 2 | 3 |
Jordania | 0 | 1 | 1 | 2 |
Malasia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Nigeria | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bahréin | 0 | 1 | 0 | 1 |
Arabia Saudí | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lituania | 0 | 1 | 0 | 1 |
Macedonia del Norte | 0 | 1 | 0 | 1 |
Namibia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Turkmenistán | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kazajistán | 0 | 0 | 7 | 7 |
México | 0 | 0 | 4 | 4 |
Finlandia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Botsuana | 0 | 0 | 1 | 1 |
Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 |
Costa de Marfil | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ghana | 0 | 1 | 1 | 1 |
Granada | 0 | 1 | 1 | 1 |
Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
Moldavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siria | 0 | 0 | 1 | 1 |
TE PUEDE INTERESAR
- Controversia en Tokio: polémica por las ‘súper zapatillas’ que ayudarían a romper récords olímpicos
- Ya conoce a sus rivales: Alexandra Grande debutará ante la ucraniana Anita Serogina en Tokio 2020
- Reprochable actitud: mordió en el brazo a su rival para que lo soltara en las semifinales de lucha libre
- Básquet en Tokio 2020: fecha, horarios y canales para las semis de los Juegos Olímpicos