Los Juegos Olímpicos continúan su curso y todos los países participantes tienen un solo objetivo: sumar una nueva presea. ¿Quién lidera el torneo hasta el momento? Estate al tanto del Medallero de Tokio 2020 y los países que pugnan codo a codo la tabla de clasificaciones por Depor. Como ya es costumbre, la delegación de los Estados Unidos es la gran favorita para quedarse con la mayoría de medallas, pero China y Japón no se la pondrán nada fácil.
Estados Unidos intentará repetir su liderato en solitario en los Juegos, tal como lo hicieron en Río 2016 y Londres 2012. China, por su lado, sueña con llevarse la mayor cantidad de preseas así como lo hizo en Beijing 2008, en lo que el resto de países pelearán por ser la revelación del torneo en cada uno de los deportes programados.
De los 205 países que competirán en los Juegos, a los que hay que sumar el Equipo de Refugiados Olímpicos que participará bajo bandera del COI, son 38 los que nunca han obtenido una medalla de oro en su historia, aunque sí es cierto que la gran mayoría se ha colgado con al menos una presea de plata o bronce.
Dicho lo anterior, en busca de su primer campeón olímpico, tenemos a Malasia, Namibia, Moldavia, Islandia, Líbano, Sri Lanka, Tanzania, Catar, Ghana, Kirguizistán, Arabia Saudí, Haití, Níger, Zambia, Botsuana, Chipre, Gabón, Guatemala, Montenegro, Paraguay, Samoa, Senegal, Sudán, Tonga, Islas Vírgenes, Afganistán, Kuwait, Barbados, Bermuda, Yibuti, Eritrea, Guyana, Irak, Mauricio, Mónaco, Macedonia del Norte y Togo.
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
China | 32 | 21 | 16 | 69 |
Estados Unidos | 25 | 29 | 21 | 75 |
Japón | 20 | 7 | 11 | 38 |
Australia | 14 | 4 | 16 | 34 |
COR | 13 | 21 | 18 | 52 |
Gran Bretaña | 13 | 17 | 14 | 44 |
Alemania | 8 | 8 | 14 | 30 |
Francia | 6 | 10 | 8 | 24 |
Países Bajos | 6 | 8 | 8 | 22 |
Corea del Sur | 6 | 4 | 9 | 19 |
Nueva Zelanda | 6 | 4 | 5 | 15 |
Italia | 5 | 9 | 15 | 29 |
Hungría | 4 | 4 | 3 | 11 |
Brasil | 4 | 3 | 8 | 15 |
Cuba | 4 | 3 | 4 | 11 |
R. Checa | 4 | 3 | 1 | 8 |
Canadá | 3 | 4 | 7 | 14 |
Suiza | 3 | 4 | 5 | 12 |
Croacia | 3 | 3 | 2 | 8 |
China Taipéi | 2 | 4 | 4 | 10 |
Suecia | 2 | 3 | 0 | 5 |
Polonia | 2 | 2 | 2 | 6 |
Dinamarca | 2 | 1 | 3 | 6 |
Jamaica | 2 | 1 | 2 | 5 |
Noruega | 2 | 1 | 1 | 4 |
Eslovenia | 2 | 1 | 1 | 4 |
Ecuador | 2 | 1 | 0 | 3 |
Grecia | 2 | 0 | 1 | 3 |
Uzbekistán | 2 | 0 | 1 | 3 |
Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
Catar | 2 | 0 | 0 | 2 |
España | 1 | 4 | 4 | 9 |
Georgia | 1 | 4 | 1 | 6 |
Rumanía | 1 | 3 | 0 | 4 |
Venezuela | 1 | 3 | 0 | 4 |
Hong Kong | 1 | 2 | 0 | 3 |
Sudáfrica | 1 | 2 | 0 | 3 |
Eslovenia | 1 | 2 | 0 | 3 |
Austria | 1 | 1 | 3 | 5 |
Indonesia | 1 | 1 | 3 | 5 |
Serbia | 1 | 1 | 3 | 5 |
Bélgica | 1 | 1 | 1 | 3 |
Etiopía | 1 | 1 | 1 | 3 |
Filipinas | 1 | 1 | 0 | 2 |
Túnez | 1 | 1 | 0 | 2 |
Turquía | 1 | 0 | 5 | 6 |
Irlanda | 1 | 0 | 2 | 3 |
Israel | 1 | 0 | 2 | 3 |
Bielorrusia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Fiyi | 1 | 0 | 1 | 2 |
Irán | 1 | 0 | 1 | 2 |
Letonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Bermudas | 1 | 0 | 0 | 1 |
Marruecos | 1 | 0 | 0 | 1 |
Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tailandia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Armenia | 0 | 2 | 1 | 3 |
Colombia | 0 | 2 | 1 | 3 |
R. Dominicana | 0 | 2 | 1 | 3 |
Ucrania | 0 | 1 | 6 | 7 |
Mongolia | 0 | 1 | 2 | 3 |
Portugal | 0 | 1 | 2 | 3 |
India | 0 | 1 | 2 | 3 |
Kenia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kirguistán | 0 | 1 | 1 | 2 |
Nigeria | 0 | 1 | 1 | 2 |
San Marino | 0 | 1 | 1 | 2 |
Uganda | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jordania | 0 | 1 | 0 | 1 |
Macedonia del Norte | 0 | 1 | 0 | 1 |
Namibia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Turkmenistán | 0 | 1 | 0 | 1 |
Azerbaiyán | 0 | 0 | 3 | 3 |
Kazajistán | 0 | 0 | 3 | 3 |
México | 0 | 0 | 3 | 3 |
Egipto | 0 | 0 | 2 | 2 |
Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Costa de Marfil | 0 | 0 | 1 | 1 |
Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
Malasia | 0 | 0 | 1 | 1 |
TE PUEDE INTERESAR
- A un paso del oro: Novak Djokovic está en semifinales en los Juegos Olímpicos Tokio 2020
- No aceptan la derrota: equipo mexicano de sóftbol arrojó uniformes a la basura tras perder
- Tras retiros de Simon Biles en Tokio 2020: Djokovic se refirió a la presión en los deportistas
- Luka Doncic vuelve a brillar en el triunfo de Eslovenia ante Japón por los Juegos Olímpicos