Lunes 23 de marzo, (). te cuenta cómo va el reporte oficial del Ministerio de Salud con respectos a los muertos, infectados y demás detalles que va dejando esta pandemia.

En su último mensaje a todos los peruanos, el presidente de la República, explicó los por menores de lo que será la entrega del y que se puedan ver afectadas por esta crisis que ha generado el .

Coronavirus en Perú y el mundo, lunes 23 de Marzo:

  • 20:50 horas | Aquí cerramos la transmisión en vivo y en directo de lo que ha sido el octavo día del Estado de Emergencia por la pandemia generada por el COVID-19.
  • 20:48 horas | Así informa EFE, el día 8 del Estado de Emergencia en el Perú | Perú cumplió este lunes una semana de inmovilización ciudadana ordenada por el Gobierno para combatir la epidemia de coronavirus, una enfermedad que actualmente afecta a 395 personas y ha causado 5 muertes en el país.
  • 20:38 horas | ¡FUERTES VIENTOS! Usuarios en twitter reportan que en varios puntos de Lima se puede sentir fuertes vientos. Muchos de ellos ya han mostrado su preocupación.
  • 20:29 horas | ¡EL COLMO EN PLENA PANDEMIA! |
  • 20:04 horas | | No dejen de salir, todavía estamos en la primera fase. Yo les voy a decir cuándo no salgan. Si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar, popular”, dijo durante su visita a Oaxaca.
  • 19:48 horas | | Hace una semana, comenzó el periodo de cuarentena de 15 días en el país para minimizar el riesgo de contagio masivo del . Miles de personas han cumplido con este pedido y han respetado las normas de seguridad impuestas por el Gobierno del Perú, lo que ha permitido que las ciudades luzcan desiertas y, a su vez, le den paso a nuevos habitantes, como es el caso de la ciudad de Lima.
  • 19:40 horas | El Minsa y EsSalud han habilitado la línea 107, exclusiva para pacientes con coronavirus. Será atendida por profesionales médicos las 24 horas del día. La línea 113 es la línea oficial del Estado y la 107 es complementaria.
  • 19:00 horas | #WhatsappSenamhi usuarios de Lima registran un arcoiris #ElPeruPrimero #YoMeQuedoEnCasa.
  • 18:55 horas | Backus ha anunciado que dejará de producir cerveza. En cambio, el agua que utiliza normalmente para preparar ese licor será embotellada en un millón de botellas que serán donadas.
  • 18:44 horas | Comunicado de la Secretaría General de la Comunidad Andina frente al COVID-19.
  • 18:40 horas | : el argentino Paulo Dybala publicó en su twitter un mensaje en el que confirmaba que tenía el COVID-19 en su organismo. Conoce a los demás afectados en el fútbol.
  • 18:15 horas | | Aunque si bien el coronavirus puede vivir varias horas sobre algunas superficies, mucho depende del ambiente en el que se encuentre. Es decir, la temperatura, la humedad y el tipo de material circundante. “Lo que se sabe es que el coronavirus puede sobrevivir desde algunas horas hasta tres días”, aseguró el ingeniero Martín Piña, director de la carrera de Ingeniería en Alimentos de Fundación UADE, para el medio ‘Infobae’.
  • 17:58 horas | MADRE DE DIOS | Único paciente con coronavirus se recupera satisfactoriamente: la paciente cuyo diagnóstico dio positivo para coronavirus en Madre de Dios se recupera satisfactoriamente, aseguró hoy el gobernador regional, Luis Hidalgo, quien enfatizó que los familiares y contactos de la misma fueron sometidos a la prueba de descarte y los resultados dieron negativo.
  • | Según el diario The New York Times, el jabón es extremadamente destructivo para los microorganismos. Gracias a su estructura híbrida “una gota de jabón común diluida en agua es suficiente para romper y matar a muchos tipos e bacterias y virus, incluyendo al nuevo coronavirus”, menciona el diario estadounidense.
  • 17:53 horas | En estos momento, Martín Vizcarra se reúne en el denominado Consejo de Estado.
  • 17:43 horas | Comunicado del Fuero Militar Policial con relación a casos durante operaciones FF.AA y PNP por COVID-19. Lee la nota .
  • 17:00 horas | Así va la habilitación de la Villa Panamericana, que a partir del miércoles recibirá a pacientes contagiados por COVID-19, en condición estable. Las fotos son del equipo del legado de Lima 2019.
  • 16:54 horas | Alcalde de Ventanilla y regidores distritales realizan 1era Sesión de Consejo Virtual del Perú | En medio del Estado de Emergencia Nacional que vive nuestro país por la pandemia generada por el CORONAVIRUS, el alcalde de Ventanilla, Pedro Spadaro, y los trece regidores de la municipalidad, realizaron la “Primera Sesión de Consejo Virtual Municipal en el Perú”, a fin de aprobar y tratar diversas medidas que beneficiarán a todos los ventanillenses durante el estado de emergencia.
  • 16:00 horas | CAMBIO DE ESTACIÓN EN LIMA | Mientras tanto, el otoño empieza a llegar a Lima. Se registran fuertes vientos en la ciudad y un pequeño descenso de la temperatura por las noches.
  • 14:15 horas | LINCE: DESINFECTAN Y LIMPIAN MERCADOS PARA PREVENIR EL COVID -19 | La como media de prevención frente al COVID-19, está desarrollando con éxito los trabajos de limpieza, desinfección y fumigación en los principales centros de abasto del distrito, con el fin de evitar la propagación del COVID-19 en los espacios públicos.
  • 14:09 horas | MAGDALENA: REALIZAN LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ZONA COMERCIAL Y ESPACIOS PÚBLICOS | Municipalidad anuncia que será en todo el distrito, pero inicia en zonas de mayor afluencia de personas La inició los trabajos de limpieza y desinfección en todo el distrito, como medida de mitigación ante el avance y propagación de la enfermedad del coronavirus, informó el alcalde Carlomagno Chacón.
  • 13:50 horas | SAN JUAN DE MIRAFLORES | Agencia del BBVA en la Av. Vargas Machuca en SJM presenta grandes demoras en los pagos de bonos, las personas están esperando desde las 7am y aún no pueden entrar. Las colas se extienden hasta la Av. San Juan. Informa - Leandro Britto/GEC.
  • 13:25 horas | da por finalizada la conferencia de prensa en el octavo día del Estado de Emergencia Nacional por el coronavirus.
  • 13:18 horas | : “Queremos tener 250 equipos de trabajo para que salgan a tomar las pruebas. Sabemos que esto podría aumentar la cantidad de pacientes en los hospitales. En Lima lo tenemos previsto: el hospital de Ate tendrá 200 camas de UCI, y las torres de la Villa Panamericana tendrá pronto 900 camas y un potencial de 3000 camas. Una comisión mixta está haciendo la evaluación de la infraestructura en diversas regiones del país. Algunas sí tienen la capacidad de atender, como Ayacucho, que tiene un hospital nuevo”.
  • 13:12 horas | El ministro de Salud, Víctor Zamora aclara: “La muerte de la obstetriz de EsSalud, si bien do positivo por Covid-19, la causa de su fallecimiento no fue eso. No entra en las estadísticas de muertes por coronavirus”.
  • 13:08 horas | El reporte oficial del MINSA:
  • Casos confirmados: 395
  • Casos descartados: 6269
  • Lima | 307
  • Piura | 19
  • Loreto | 16
  • Junín | 10
  • Lambayeque | 8
  • Arequipa | 7
  • Callao | 8
  • La Libertad | 4
  • Áncash | 4
  • Cusco | 6
  • Huánuco | 2
  • Ica | 2
  • Madre de Dios | 1
  • San Martín | 1
  • 13:05 horas | Habla la ministra del MIDIS: “El bono de 380 soles empezó a pagarse hoy. Las personas que acceden al bono reciben en el aplicativo un día y un lugar donde cobrar. Les pedimos respetar ese día para evitar aglomeraciones como las que ha habido hoy. Hemos recibido muchas quejas: 1) no vivo acá donde me han dado el bono (tenemos un call center al número 101 para rastrear casos); 2) fallecidos que no tienen acta de defunción. En esos casos el bono se va a mantener porque es por hogar y no por persona. 3) Personas que no son pobres o que han mejorado mucho sus condiciones y no se puede registrar sus ingresos. Estos casos se van a revisar. 4) Yo no estoy pero necesito el bono. Se ha anunciado un nuevo bono para personas independientes”.
  • 13:00 horas | La ministra de Economía y Finanzas responde sobre las deudas de los pobladores con bancos: “Buscamos acompañar a todas las familias. La tan ansiada reactivación económica no va a ser posible si el sistema financiero ha colapsado. Sabemos que las familias quieren aliviar las deudas. La SBS ha hecho el esfuerzo de reprogramar un monto de 12 mil millones de soles en deuda. Se está trabajando con Asbanc para salvaguardar el sistema financiero. También se está acelerando la operatividad del fondo Crecer y se ha aprobado el fondo de apoyo empresarial por 300 millones de soles, para que las Mypes puedan acceder a nuevos créditos con mejores condiciones”.
  • 12:55 horas | Responde el ministro de Salud, Víctor Zamora: “Evaluamos permanentemente varios factores para tomar la decisión de prolongar o no la cuarentena. En este momento, hemos convocado a las mejores mentes del Perú en el campo de la salud, la epidemiología, la estadística, para discutir los factores que se están tomando en cuenta en otros países para tomar las decisiones. Otros expertos nos sugieren que incluyamos la eficacia de nuestras medidas de distanciamiento social y los factores climáticos.”
  • 12:51 horas | : “Ya hemos repatriado a más de 3 mil peruanos que se habían quedado fuera de nuestro país cuando cerramos la frontera”.
  • 12:49 horas | : “En el octavo día, se han tomado en total 7486 pruebas. 822 están en proceso. Resultados de 6664: 6269 han dado negatrvo y 395 son positivas. El 6% de las pruebas procesadas son positivas. Está en la media. 17 hospitalizados, 7 en UCI con ventilación mecánica. Tenemos pacientes sospechosos de estar contaminados, próximos a verificar. 307 positivos en Lima. Entre Piura, Lambayeque y La Libertad es la región después de Lima con más positivos”.
  • 12:45 horas | : “Hay 395 casos de contagio con coronavirus. Tenemos 17 personas hospitalizadas con Covid-19”.
  • 12:43 horas | : “La corrupción evita que el Estado peruano tenga mejores colegios y mejores hospitales, hospitales que ahora necesitamos”.
  • 12:41 horas | : “Vemos que vamos avanzando, y que gran parte de la población está respetando estas medidas. Aunque no lo hacen todos. Hay un sector de la población que sigue siendo irresponsable. Hoy lunes 23 de marzo cumplimos nuestro segundo año de gobierno”.
  • 12:39 horas | : “Cuando asumimos fue en medio de una crisis política. El Presidente había renunciado a su cargo y yo tenía el cargo de embajador de Canadá”.
  • 12:38 horas | : “Un día como hoy cumplimos el segundo año de gobierno. Aquí todos hemos tenido múltiples experiencias. Parecieran que fueran 5 ó 10 años”.
  • 12:36 horas | Inicia la conferencia de desde Palacio de Gobierno.
  • 12:20 horas | Comunicado oficial del Midis en relación al pago del bono de 380 soles para familias en condiciones de vulnerabilidad.
  • 12:06 horas | en breve aparecerá para dar conferencia de prensa sobre el octavo día del Estado de Emergencia. Más información .
  • 11:00 horas | Roberto Quiroz, gerente de Relaciones Institucionales de Banco de la Nación, aclaró que hoy se paga el monto de Pensión 65 y no el bono especial por coronavirus de S/380 del Gobierno. “Hoy estamos sacando información precisa sobre cómo será el cobro, puedo adelantar que solo será en las tardes”, indicó.
  • 10:30 horas | AHORA: Se confirma la sexta muerte por CORONAVIRUS en Perú. La decana del Colegio de Obstetras, Margarita Pérez confirmó que se trata de una trabajadora del hospital Negreiros, quien antes había dado positivo para COVID-19.
  • 10:50 horas | JULIACA | Efectivos del Ejército también se suman a las labores de traslado y descarga del material médico para combatir el coronavirus. “Somos parte de la primera línea de defensa contra este enemigo peligroso, silencioso e inicialmente invisible”.
  • 10:00 horas | dará una nueva conferencia de prensa al mediodía.
  • 09:30 horas | La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, anunció la noche de este domingo la ampliación de cobertura del bono de S/ 380 que el Gobierno dispuso otorgar a las familias más necesitadas ante el estado de emergencia, decretado como medida de prevención ante el avance del COVID-19.
  • 09:00 horas | Las últimas cifras ascienden a 363 infectados y 5 fallecidos en el país.
  • ¡Muy buenos días! Aquí iniciamos la transmisión en vivo y en directo de todo lo relacionado al COVID-19 en el Perú.

▷ Más información aquí:

Coronavirus en el Perú y el mundo: las estadísticas del COVID-19

PAÍSINFECTADOSMUERTOSRECUPERADOS
China81.0543.26172.251
Italia59.1385.4767.024
Estados Unidos38.164396178
España28.6031.7562.125
Alemania24.80693266
Irán21.6381.6857.635
Francia14.4595621.587
Corea del Sur8.8971042.909
Suiza7.36798131
Inglaterrra5.68328193

¿Qué país de Sudamérica es el más infectado con el CORONAVIRUS?

PAÍSINFECTADOSMUERTOSRECUPERADOS
Brasil1.209182
Ecuador789143
Chile63218
Perú39551
Colombia23123
Argentina225427
Uruguay13500
Venezuela70015
Bolivia2400
Paraguay2210

TAMBIÉN PUEDES LEER:

VIDEOS RECOMENDADOS:

EL CORONAVIRUS Y SU IMPACTO EN EL TRABAJO

CORONAVIRUS: MILITAR QUE LE PEGÓ A JOVEN FUE SEPARADO

CANALES DE VENECIA LUCEN CADA VEZ MÁS LIMPIOS DURANTE LA CUARENTENA EN ITALIA

MINISTRO DE SALUD INFORMÓ QUE HOSPITAL DE ATE ESTARÁ LISTO PARA EL MIÉRCOLES 25 DE MARZO

CORONAVIRUS EN PERÚ: PERSONAL DEL EJÉRCITO REFORZARÁ LA LÍNEA 113

Contenido Sugerido

Contenido GEC