
Aveley
InglaterraPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. North | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Critchley | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Bailey-Dennis | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H. Haysom | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Henshaw | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Gipson | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Peters | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Tinubu | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Brissett | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Church | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Saunders | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Armin | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Robinson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O. Muldoon | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Harris | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Sartorius | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Liburd | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Charles | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Zuhdu | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
