
Sport Boys
PerúPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Oblitas | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Melián | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Nolasco | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Alfani | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Zambrano | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Cruz | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emilio Saba | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Llontop | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Zambrano | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Trauco | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Loyola | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Valencia | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Contreras | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H. Riojas | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Dulanto | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Cueva | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Alarcón | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O. Mora | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Huamán | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Davey | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Illanes | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H. Da Campo | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Gonzáles | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Y. Celi | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Solís | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Paz | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Santana | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Valiente | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Urruti | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Liza | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Díaz | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Erustes | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
