
Peterborough Sports
InglaterraPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Edwards | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Steele | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Young | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Fryatt | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Mensah | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Powell | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Wood | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Cole | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Davies | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Hickingbottom | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Felix | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Miller | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Hickinson | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Cavallo | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Booth | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Joshua | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Carayol | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Dyer | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Beresford | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Jones | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Cadogan | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Bayly | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Jeffers | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Coulthirst | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Muenda | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
