
Royston Town
InglaterraPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Rabstein | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Lievins | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Asafu-Adjaye | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Murray | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Locke | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O. Herd | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Brighton | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Coldicott-Stevens | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H. Beckett | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Ngwa | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z. Hamilton-Campbell | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Akubuine | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Anyadike | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H. Rookard | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Harness | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Baker | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
