
Santos Laguna
MéxicoPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Acevedo | 30 | 32 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | H. Holguín | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| D. Sánchez | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Balanta | 29 | 29 | 1 | 10 | 0 | |
| 20 | H. Rodríguez | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | J. Abella | 32 | 27 | 0 | 3 | 1 |
| J. Echilvestre | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | I. Govea | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | J. Pérez | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | B. Amione | 24 | 31 | 4 | 8 | 1 |
| K. Picón | 22 | 12 | 0 | 4 | 1 | |
| 23 | É. Gutiérrez | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | H. Ortega | 26 | 21 | 2 | 7 | 1 |
| 17 | E. Echeverría | 22 | 26 | 1 | 7 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | S. Mariscal | 23 | 18 | 0 | 3 | 0 |
| 195 | N. Cedillo | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | P. Aquino | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | A. López | 26 | 30 | 4 | 3 | 0 |
| 9 | J. Carrillo | 24 | 13 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | Fran Villalba | 28 | 32 | 3 | 5 | 0 |
| E. Orona | 27 | 12 | 0 | 3 | 0 | |
| 26 | R. Sordo | 25 | 24 | 2 | 6 | 1 |
| 84 | L. Vega | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bullaude | 25 | 17 | 5 | 2 | 0 | |
| C. Gruezo | 31 | 12 | 1 | 4 | 1 | |
| K. Palacios | 26 | 22 | 2 | 2 | 0 | |
| 22 | R. Prieto | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L. Gómez | 19 | 8 | 0 | 3 | 0 | |
| 6 | J. Güémez | 34 | 31 | 0 | 8 | 0 |
| 24 | D. Medina | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Di Yorio | 29 | 14 | 6 | 3 | 0 | |
| 254 | L. Vuoso | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| S. Muñóz | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | A. Lozano | 33 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 247 | T. Jiménez | 20 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| A. Ocejo | 27 | 22 | 4 | 2 | 0 | |
| 32 | B. Barticciotto | 25 | 11 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | F. Fagúndez | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | C. Dájome | 32 | 33 | 5 | 7 | 0 |
| J. González | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
