
Coventry City
InglaterraPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | C. Rushworth | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | B. Wilson | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | D. Bentley | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | L. Woolfenden | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | J. Bidwell | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | J. Dasilva | 28 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | E. Pinnock | 33 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | A. Amenda | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | J. Latibeaudiere | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | S. Mfuni | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | M. van Ewijk | 26 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | K. Kesler-Hayden | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | B. Thomas | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M. Grimes | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | J. Rudoni | 25 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 38 | G. Hamer | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | E. Mason-Clark | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | T. Sakamoto | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | V. Torp | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | F. Onyeka | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | C. Yirenkyi | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | J. Eccles | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | E. Simms | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | L. Tchaouna | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | S. Cherif | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | T. Awoniyi | 29 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Y. Gboho | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | B. Thomas-Asante | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | H. Wright | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
