
Crystal Palace
InglaterraPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | L. Benetton | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | D. Henderson | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | W. Benítez | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | R. Matthews | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | D. Benamar | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | C. Riad | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A. Disasi | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | C. Richards | 26 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | T. Mitchell | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | H. Ahanor | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | J. Canvot | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | B. Chilwell | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Óscar Mingueza | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| G. King | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | A. Khalaili | 22 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| C. Kporha | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | T. Tomiyasu | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | C. Doucouré | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Yéremy Pino | 24 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | J. Lerma | 31 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 43 | S. Williams | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | W. Hughes | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A. Wharton | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | D. Kamada | 30 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | D. Osorio | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Q. Timber | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | J. Strand Larsen | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | E. Nketiah | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Z. Gozo | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | E. Guessand | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | D. McNeil | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | J. Mateta | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | I. Sarr | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
