
Newcastle United
InglaterraPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | A. Harris | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | L. Horníček | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | M. Gillespie | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | E. Jaouen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | N. Pope | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | S. Botman | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | D. Burn | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | L. Hall | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | A. Dedić | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | T. Livramento | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | M. Thiaw | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | L. Shahar | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | F. Schär | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Diabate | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | M. Miley | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | H. Barnes | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | J. Murphy | 31 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 67 | L. Miley | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | S. Steur | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | A. Bamba | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nico González | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | J. Willock | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | J. Ramsey | 25 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Joelinton | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | M. Fernandez-Pardo | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | S. Neave | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | W. Osula | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | B. Touré | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | N. Woltemade | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A. Elanga | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Y. Wissa | 30 | 4 | 1 | 2 | 0 |
