
Juventus
ItaliaPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | R. Radu | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | K. Grabara | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | G. Vicario | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | C. Pinsoglio | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| S. Mangiapoco | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Neto | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | L. Kelly | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A. Cambiaso | 26 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | D. Rugani | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bremer | 29 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Z. Çelik | 29 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | J. Cabal | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | P. Kalulu | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | J. Lucumí | 28 | 10 | 0 | 3 | 0 |
| N. Rizzo | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | F. Gatti | 28 | 9 | 1 | 1 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | W. McKennie | 28 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | P. Sarr | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | F. Pagnucco | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | A. Owusu | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | K. Thuram | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Douglas Luiz | 28 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | M. Locatelli | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | T. Koopmeiners | 28 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | G. Makiobo | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | J. Oboavwoduo | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | J. Ekhator | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | N. González | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | A. Milik | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | K. Alajbegović | 19 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | K. Yıldız | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | J. Boga | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | N. Woltemade | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | E. Zhegrova | 27 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Francisco Conceição | 23 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | R. Kolo Muani | 27 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | D. Elimoghale | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | A. Durmiši | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Merola | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
