La Canarinha no se imaginó que la Vinotinto marcaría un gol y lograrían el empate (1-1) por la fecha 3 de las eliminatorias sudamericanas 2026, en el Arena Pantanal. Con un gol de Gabriel Magalhaes, la selección de Brasil se mantuvo comfiada hasta que al final del cotejo, Eduard Bello logró la remontada de Venezuela.
Con este resultado, Brasil sumó siete unidades en la tabla, mientras que los llaneros se llevaron en esta fecha cuatro puntos.
Accede a los siguientes enlaces desde tu Android o iPhone para disfrutar del partido entre Colombia vs. Uruguay en vivo por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.
Este partido entre Brazil vs. Venezuela por la Clasificación de Conmebol para la Copa Mundial de Fútbol de 2026 será transmitido en los Estados Unidos el Fubo (prueba gratuita). Otras opciones: UNIVERSO NOW, UNIVERSO, Telemundo Deportes En Vivo.
| Horario en USA | Ciudades de Estados Unidos |
|---|---|
| 6:30 p.m. AT (UTC-4) | Islas Vírgenes de EE.UU. y Puerto Rico (San Juan) |
| 7:30 p.m. ET (UTC-5) | Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut |
| 6:30 p.m. CT (UTC-4) | Wisconsin, Texas (Most of the state), Tennessee (CST), South Dakota (CST), Oklahoma, North Dakota (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Missouri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama |
| 5:30 p.m. MT (UTC- 7) | Wyoming, Utah, Texas (El Paso and Hudspeth), South Dakota (MST), Oregon (MST), North Dakota (MST), New Mexico, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona |
| 4:30 p.m. PT (UTC-8) | Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California |
| POSICIÓN/PAÍS | PUNTOS | DIFERENCIA DE GOLES |
|---|---|---|
| 1. Brasil | 6 | 5 |
| 2. Argentina | 6 | 4 |
| 3. Colombia | 4 | 1 |
| 4. Uruguay | 3 | 1 |
| 5. Venezuela | 3 | 0 |
| 6. Paraguay | 1 | -1 |
| 7. Perú | -1 | |
| 8. Chile | 1 | -2 |
| 9. Ecuador | 0 | 0 |
| 10. Bolivia | 0 | -7 |
El encuentro por la fecha 3 de las Clasificatorias Conmebol se realiza en el Estadio Arena Pantanal de la ciudad de Cuiabá, estado de Mato Grosso en Brasil.
Con capacidad para 42 mil espectadores, el recinto fue construido para la Copa del Mundo del 2014 y actualmente es casa de equipos locales en el Brasileirao, Copa Brasil, entre otros.
Contenido GEC