
The 61st edition of the Mr. Olympia competition will be held in Las Vegas, Nevada, cementing its status as the highlight of Olympia Weekend. The grand bodybuilding showdown will take place over two nights: pre-judging will take place on Friday, October 10, and the eagerly awaited final is scheduled for Saturday, October 11. The winner of this prestigious title will take home the iconic Sandow Trophy, as well as a cash prize of $600,000, the largest amount in the discipline for 2025.
The lineup of competitors is star-studded, including several former champions and top contenders. Among them are defending champion Samson Dauda, Derek Lunsford (2022 champion), and Hadi Choopan (2019 champion). These three athletes are the main favorites, with Dauda’s size and structure pitted against the superior physical conditioning of Lunsford and Choopan.
To qualify for Mr. Olympia, athletes must win a professional show during the qualifying season, which concluded on September 14, 2025. The top three finishers from the previous year get an automatic pass, as do previous champions, who have a lifetime invitation. One return that is generating great excitement is that of Nick Walker, who promises to be bigger and more defined than ever after missing the previous edition, and is a threat to the main favorites.
Other high-caliber athletes participating include Andrew Jacked, known for his combination of muscle density and expert posing, and Walker himself. With the competition so fierce, and with the return of one of the fan favorites, the title is completely up for grabs. The final on Saturday, October 11, is expected to determine who is the best physique in the world.

Full results and finishing order for 2025 Mr. Olympia
MR. OLYMPIA
| PLACE | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derek Lunsford | USA | 6 | 8 | 14 |
| 2 | Hadi Choopan | Iran | 9 | 7 | 16 |
| 3 | Chinedu Obiekea ‘Andre Jacked’ | UAE | 17 | 15 | 32 |
| 4 | Samson Dauda | UK | 18 | 20 | 38 |
| 5 | Martin Fitzwater | USA | 26 | 25 | 51 |
| 6 | Nick Walker | USA | 29 | 30 | 59 |
| 7 | Brandon Curry | USA | 35 | 35 | 70 |
| 8 | Tonio Burton | USA | 40 | 40 | 80 |
| 9 | William Bonac | Netherlands | 46 | 46 | 92 |
| 10 | Vitalii Ugolnikov | Brazil | 48 | 48 | 96 |
| 11 | Behrooz Tabani | Iran | 55 | 58 | 113 |
| 12 | Jordan Hutchinson | USA | 60 | 57 | 117 |
| 13 | Urs Kalecinski | Germany | 69 | 65 | 134 |
| 14 | Regan Grimes | Canada | 75 | 70 | 145 |
| 15 | Rubiel Mosquera | Colombia | 70 | 76 | 146 |
| 16 | Sasan Heirati | UK | 78 | 79 | 157 |
| 16 | Chenglong Shen | China | 80 | 80 | 160 |
| 16 | Dorian Haywood | USA | 80 | 80 | 160 |
| 16 | Akim Williams | USA | 80 | 80 | 160 |
| 16 | Brett Wilkin | USA | 80 | 80 | 160 |
212 OLYMPIA
| PLACE | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keone Pearson | USA | 5 | -- | 5 |
| 2 | Shaun Clarida | USA | 10 | -- | 10 |
| 3 | Lucas Garcia | Brazil | 16 | -- | 16 |
| 4 | Nihat Kaya | Turkey | 19 | -- | 19 |
| 5 | Courage Opara | USA | 27 | -- | 27 |
| 6 | Kerrith Bajjo | USA | 28 | -- | 28 |
| 7 | Francisco Barrios Vlk | Brazil | 36 | -- | 36 |
| 8 | Vitor Alves Porto De Oliveira | Brazil | 40 | -- | 40 |
| 9 | Marco Ruz | France | 43 | -- | 43 |
| 10 | Giuseppe Zagarella | Italy | 51 | -- | 51 |
| 11 | Luiz Esteves | Brazil | 55 | -- | 55 |
| 12 | Frankie Mercado | USA | 60 | -- | 60 |
| 13 | Jose Maria Mete Bueriberi | Spain | 64 | -- | 64 |
| 14 | Sung Yeop Jang | South Korea | 70 | -- | 70 |
| 15 | Mazin Al Rahbi | Oman | 76 | -- | 76 |
| 16 | Radoslav Angelov | Bulgaria | 80 | -- | 80 |
| 16 | Lucas Coelho | Brazil | 80 | -- | 80 |
| 16 | Roman Iushchenko | Ukraine | 80 | -- | 80 |
| 16 | Ching Chieh Lin | Taiwan, China | 80 | -- | 80 |
| 16 | Samir Troudi | Sweden | 80 | -- | 80 |
CLASSIC PHYSIQUE OLYMPIA
| PLACE | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramon Rocha Queiroz | Brazil | 7 | 7 | |
| 2 | Mike Sommerfeld | Germany | 8 | 8 | |
| 3 | Terrence Ruffin | USA | 15 | 15 | |
| 4 | Josema Munoz | Spain | 20 | 20 | |
| 5 | Niall Darwen | UK | 25 | 25 | |
| 6 | Diego Galindo | Colombia | 30 | 30 | |
| 7 | Matheus Menegate | Brazil | 35 | 35 | |
| 8 | Michael Daboul | UAE | 40 | 40 | |
| 9 | Justin Badurina | USA | 45 | 45 | |
| 10 | Matthew Greggo | USA | 50 | 50 | |
| 11 | Fabian Mayr | Austria | 58 | 58 | |
| 12 | Logan Franklin | USA | 59 | 59 | |
| 13 | Piotr Wojtowicz | Poland | 67 | 67 | |
| 14 | Breon Ansley | USA | 68 | 68 | |
| 15 | Jaehun Park | South Korea | 75 | 75 | |
| 16 | Eric Abelon | USA | 80 | 80 | |
| 16 | Yemi Adefioye | UK | 80 | 80 | |
| 16 | Kim Angel | Spain | 80 | 80 | |
| 16 | Franklyn Audu | Canada | 80 | 80 | |
| 16 | Alex Cambronero | USA | 80 | 80 | |
| 16 | Yu Bin Chen | Taiwan, China | 80 | 80 | |
| 16 | Mahmood Al Durrah | Canada | 80 | 80 | |
| 16 | Meysam Esggandari | Iran | 80 | 80 | |
| 16 | Austin Espy | USA | 80 | 80 | |
| 16 | Fanni Fuadi | Indonesia | 80 | 80 | |
| 16 | Sunmeet Gill | India | 80 | 80 | |
| 16 | Fabio Junio | Brazil | 80 | 80 | |
| 16 | Chen Kang | China | 80 | 80 | |
| 16 | Paul Kanu | Sierra Leone | 80 | 80 | |
| 16 | Kyrylo Khadaiev | Ukraine | 80 | 80 | |
| 16 | Eric Wildberger Lisboa | Brazil | 80 | 80 | |
| 16 | Kai Liu | China | 80 | 80 | |
| 16 | Miguel Malimo | Mozambique | 80 | 80 | |
| 16 | Andrea Mammoli | Italy | 80 | 80 | |
| 16 | Horse Marcello | Brazil | 80 | 80 | |
| 16 | Kenny Moreira | Brazil | 80 | 80 | |
| 16 | Richard Nagy | Hungary | 80 | 80 | |
| 16 | Phil Niu | China | 80 | 80 | |
| 16 | Andy Paredes | USA | 80 | 80 | |
| 16 | Seonghun Park | South Korea | 80 | 80 | |
| 16 | German Pastor | Spain | 80 | 80 | |
| 16 | Damien Patrick | USA | 80 | 80 | |
| 16 | Zhivko Petkov | Bulgaria | 80 | 80 | |
| 16 | Luca Reger | Germany | 80 | 80 | |
| 16 | Emanuele Ricotti | Italy | 80 | 80 | |
| 16 | Abdullah Al Sairafi | Kuwait | 80 | 80 | |
| 16 | Jesus Rodriguez Sendra | Spain | 80 | 80 | |
| 16 | Daryn Shirbayev | Kazakhstan | 80 | 80 | |
| 16 | Reiner Stimmler | Germany | 80 | 80 | |
| 16 | Patrick Teutsch | Germany | 80 | 80 | |
| 16 | Kai Wang | China | 80 | 80 | |
| 16 | Kellen Wilson | Canada | 80 | 80 | |
| 16 | Mustafa Yildiz | Turkey | 80 | 80 |
MEN’S PHYSIQUE
| PLACE | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Terry | UK | 5 | 5 | |
| 2 | Ali Bilal | Afghanistan | 12 | 12 | |
| 3 | Brandon Hendrickson | USA | 13 | 13 | |
| 4 | Erin Banks | USA | 20 | 20 | |
| 5 | Edvan Palmeira | Brazil | 25 | 25 | |
| 6 | Juxian He | China | 30 | 30 | |
| 7 | Andrei Deiu | Romania | 35 | 35 | |
| 8 | Jeremy Buendia | USA | 41 | 41 | |
| 9 | Corey Morris | USA | 46 | 46 | |
| 10 | Vitor Chaves | Brazil | 48 | 48 | |
| 11 | Emanual Hunter | USA | 55 | 55 | |
| 12 | Benquil Marigny | USA | 59 | 59 | |
| 13 | Mauro Fialho | Spain | 65 | 65 | |
| 14 | Isai Kesek | Indonesia | 70 | 70 | |
| 15 | Carlos Asiedu Ocran | Ghana | 75 | 75 | |
| 16 | Jo Uezato | Japan | 78 | 78 | |
| 16 | Dustin Alvis | USA | 80 | 80 | |
| 16 | Yemi Awoyemi | UK | 80 | 80 | |
| 16 | Christopher Barr | USA | 80 | 80 | |
| 16 | Diogo Basaglia | Brazil | 80 | 80 | |
| 16 | Dallas Botchway | Ghana | 80 | 80 | |
| 16 | Steven Cao | USA | 80 | 80 | |
| 16 | Alessandro Cavagnola | Italy | 80 | 80 | |
| 16 | Ricardo Cenat | USA | 80 | 80 | |
| 16 | Bong Seok Choi | South Korea | 80 | 80 | |
| 16 | Rhyan Clark | USA | 80 | 80 | |
| 16 | Emerson Costa | Brazil | 80 | 80 | |
| 16 | Emmanuel Costa | Brazil | 80 | 80 | |
| 16 | Riccardo Croci | Italy | 80 | 80 | |
| 16 | Drew Cullen | USA | 80 | 80 | |
| 16 | Aj Ellison | USA | 80 | 80 | |
| 16 | Andre Ferguson | USA | 80 | 80 | |
| 16 | Reuben Glass | USA | 80 | 80 | |
| 16 | Juan Gochez | USA | 80 | 80 | |
| 16 | Felipe Goncalves | Brazil | 80 | 80 | |
| 16 | Guilherme Gualberto | Brazil | 80 | 80 | |
| 16 | Paul Gustave | France | 80 | 80 | |
| 16 | Jason Huynh | USA | 80 | 80 | |
| 16 | Farouq Ishimoto | Japan | 80 | 80 | |
| 16 | Miroslav Juricek | Czech Republic | 80 | 80 | |
| 16 | Mehdi Kabbadj | USA | 80 | 80 | |
| 16 | Shun Kaneko | Japan | 80 | 80 | |
| 16 | Hossein Karimi | Iran | 80 | 80 | |
| 16 | Ozcan Kirant | Turkey | 80 | 80 | |
| 16 | Joseph Haekyum Lee | USA | 80 | 80 | |
| 16 | Yoon Sung Lee | South Korea | 80 | 80 | |
| 16 | Jefferson Lima | Brazil | 80 | 80 | |
| 16 | Vincius Mateus Viera Lima | Brazil | 80 | 80 | |
| 16 | Mengyi Liu | China | 80 | 80 | |
| 16 | Titus Mbayoh | Canada | 80 | 80 | |
| 16 | Elton Pinto Mota | Portugal | 80 | 80 | |
| 16 | Rafael Oliveira | Brazil | 80 | 80 | |
| 16 | Burak Ozkul | Turkey | 80 | 80 | |
| 16 | Manoj Patil | India | 80 | 80 | |
| 16 | Chao Peng | China | 80 | 80 | |
| 16 | Sidy Pouye | Spain | 80 | 80 | |
| 16 | Victor Ramirez | Venezuela | 80 | 80 | |
| 16 | Alexander Rogers | USA | 80 | 80 | |
| 16 | Joven Sagabain | Philippines | 80 | 80 | |
| 16 | Tyler Smith | UK | 80 | 80 | |
| 16 | Julio Soares | Brazil | 80 | 80 | |
| 16 | Omar Suleiman | UK | 80 | 80 | |
| 16 | Junpei Taguchi | Japan | 80 | 80 | |
| 16 | Leonardo Vecchiato | Italy | 80 | 80 | |
| 16 | Lucas Viudes | Brazil | 80 | 80 | |
| 16 | Deke Walker | UK | 80 | 80 | |
| 16 | Emile Walker | UK | 80 | 80 | |
| 16 | Heng Zhao | China | 80 | 80 |
WHEELCHAIR OLYMPIA
| PLACE | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Berger | USA | 5 | 5 | |
| 2 | Kevin Secundino | France | 10 | 10 | |
| 3 | Rajesh John | India | 15 | 15 | |
| 4 | Josue Fabiano Barretto Monteiro | Brazil | 20 | 20 | |
| 5 | Gabriele Andriulli | Italy | 25 | 25 | |
| 6 | Antonio Matkovic | Montenegro | 30 | 30 | |
| 7 | Jason Metcalf | USA | 37 | 37 | |
| 8 | Oscar Gonzalez Gil | Spain | 38 | 38 | |
| 9 | Brayden Hofman | Canada | 45 | 45 | |
| 10 | Cosmo Trikes | USA | 50 | 50 |
MS. OLYMPIA
| PLACE | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Shaw | USA | 5 | 5 | |
| 2 | Ashley Lynnette Jones | USA | 10 | 10 | |
| 3 | Leyvina Barros | Brazil | 15 | 15 | |
| 4 | Angela Yeo | USA | 20 | 20 | |
| 5 | Alcione Santos Barreto | Brazil | 27 | 27 | |
| 6 | Melissa Teich | USA | 28 | 28 | |
| 7 | Natalia Kovaleva | USA | 35 | 35 | |
| 8 | Nadia Capotosto | Italy | 40 | 40 | |
| 9 | Tiana Flex | South Africa | 45 | 45 | |
| 10 | Hunter Henderson | USA | 52 | 52 | |
| 11 | Selyka Givan | USA | 54 | 54 | |
| 12 | Chelsea Dion | USA | 60 | 60 | |
| 13 | Martina Lopez | Spain | 63 | 63 |
FITNESS OLYMPIA
| PLCE | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelle Fredua-Mensah | UK | 7 | 38 | 45 |
| 2 | Jaclyn Baker | USA | 16 | 38 | 54 |
| 3 | Taylor Learmont | Canada | 45 | 10 | 55 |
| 4 | Amber Steffen | USA | 40 | 28 | 68 |
| 5 | Anna Fomina | USA | 35 | 52 | 87 |
| 6 | Allison Kramer | USA | 8 | 88 | 96 |
| 7 | Amy Hamilton | Spain | 29 | 74 | 103 |
| 8 | Tamara Vahn | Canada | 19 | 84 | 103 |
| 9 | Andrea Glass | USA | 55 | 56 | 111 |
| 10 | Jenny Worth | USA | 50 | 76 | 126 |
| 11 | Jessica Zehr | Canada | 25 | 110 | 135 |
FIGURE OLYMPIA
| PLACE | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhea Gayle | UK | 7 | -- | 7 |
| 2 | Lola Montez | Canada | 8 | -- | 8 |
| 3 | Jessica Reyes Padilla | Puerto Rico | 15 | -- | 15 |
| 4 | Denise Zwinger-Tynek | Germany | 19 | -- | 19 |
| 5 | Nicole Zenobia Graham | USA | 27 | -- | 27 |
| 6 | Natalia Soltero | Mexico | 29 | -- | 29 |
| 7 | Lena Ramsteiner | Germany | 32 | -- | 32 |
| 8 | Ericka Morgan | Guatemala | 38 | -- | 38 |
| 9 | Jennifer Zienert | Germany | 46 | -- | 46 |
| 10 | Missy Truscott | USA | 50 | -- | 50 |
| 11 | Adela Ondrejovicova | Slovakia | 55 | -- | 55 |
| 12 | Manuella Lima | Brazil | 59 | -- | 59 |
| 13 | Tamera Malone | USA | 66 | -- | 66 |
| 14 | Maria Diaz | USA | 72 | -- | 72 |
| 15 | Sandra Grajales | Mexico | 73 | -- | 73 |
| 16 | Dorethane Agathina | Germany | 80 | -- | 80 |
| 16 | Ayra Bahar | Germany | 80 | -- | 80 |
| 16 | Kristina Bodnariuk | Russia | 80 | -- | 80 |
| 16 | Anna Borin | Ukraine | 80 | -- | 80 |
| 16 | Sherlyn Chee | Indonesia | 80 | -- | 80 |
| 16 | Rejoice Godwin | Spain | 80 | -- | 80 |
| 16 | Sophie Jenkins | UK | 80 | -- | 80 |
| 16 | Chelsea Mooney | Canada | 80 | -- | 80 |
| 16 | Taylor Santucci | USA | 80 | -- | 80 |
| 16 | Aksana Yukhno | USA | 80 | -- | 80 |
| 16 | Thais Cabrices Werner | USA | 80 | -- | 80 |
| 16 | Helen Zavitsanou | Greece | 80 | -- | 80 |
BIKINI OLYMPIA
| PLACE | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maureen Blanquisco | Philippines | 5 | -- | 5 |
| 2 | Ashlyn Little | USA | 10 | -- | 10 |
| 3 | Jasmine Gonzalez | USA | 17 | -- | 17 |
| 4 | Aimee Delgado | USA | 19 | -- | 19 |
| 5 | Ashley Kaltwasser | USA | 25 | -- | 25 |
| 6 | Lauralie Chapados | Canada | 30 | -- | 30 |
| 7 | Ivanna Escandar | Spain | 35 | -- | 35 |
| 8 | Vania Auguste | USA | 42 | -- | 42 |
| 9 | Maria Acosta | Venezuela | 43 | -- | 43 |
| 10 | Ariana Brothers | USA | 50 | -- | 50 |
| 11 | Reyna Perez Mecalco | Mexico | 58 | -- | 58 |
| 12 | Jourdanne Lee | Canada | 61 | -- | 61 |
| 13 | Jordan Brannon | USA | 64 | -- | 64 |
| 14 | Sally-Anne Kato | Japan | 70 | -- | 70 |
| 15 | Viktoria Csicsayova | Hungary | 75 | -- | 75 |
| 16 | Ji Bin Park | South Korea | 79 | -- | 79 |
| 16 | Iulia Baba | Romania | 80 | -- | 80 |
| 16 | Uyanga Bataa | Mongolia | 80 | -- | 80 |
| 16 | Wu Bi | China | 80 | -- | 80 |
| 16 | Liang Bin | China | 80 | -- | 80 |
| 16 | Nivea Campos | Brazil | 80 | -- | 80 |
| 16 | Kate Carroll | New Zealand | 80 | -- | 80 |
| 16 | Xinyi Chen | China | 80 | -- | 80 |
| 16 | Sara Choi | South Korea | 80 | -- | 80 |
| 16 | Lu Corzo | Argentina | 80 | -- | 80 |
| 16 | Taylor Crowell | USA | 80 | -- | 80 |
| 16 | Deanna Dang | USA | 80 | -- | 80 |
| 16 | Wenjun Duan | China | 80 | -- | 80 |
| 16 | Marie-Eve Duchesneau | Canada | 80 | -- | 80 |
| 16 | Lawna Dunbar | USA | 80 | -- | 80 |
| 16 | Valeria Fedorenko | Ukraine | 80 | -- | 80 |
| 16 | Jess Feeney | Ireland | 80 | -- | 80 |
| 16 | Brittany Gillespie | USA | 80 | -- | 80 |
| 16 | Gulsah Gorgulu | Turkey | 80 | -- | 80 |
| 16 | Tara Grier | USA | 80 | -- | 80 |
| 16 | Ashley Hampton | USA | 80 | -- | 80 |
| 16 | Kerryne Henich | USA | 80 | -- | 80 |
| 16 | Chantal Hill | Spain | 80 | -- | 80 |
| 16 | Dahye Jeon | South Korea | 80 | -- | 80 |
| 16 | Adrianna Kaczmarek | Poland | 80 | -- | 80 |
| 16 | Nittaya Kongthun | Thailand | 80 | -- | 80 |
| 16 | Lauren Kralovec | USA | 80 | -- | 80 |
| 16 | Yume Kurokawa | Japan | 80 | -- | 80 |
| 16 | Adair Libbrecht | Canada | 80 | -- | 80 |
| 16 | Jessica Liu | Canada | 80 | -- | 80 |
| 16 | Alice Marchisio | Italy | 80 | -- | 80 |
| 16 | Zsofia Molnar | Hungary | 80 | -- | 80 |
| 16 | Ndeye Ndour | USA | 80 | -- | 80 |
| 16 | Yurika Noda | USA | 80 | -- | 80 |
| 16 | Hye-Yeon Park | South Korea | 80 | -- | 80 |
| 16 | Sara Punzetti | Italy | 80 | -- | 80 |
| 16 | Sharon Ramos | Dominican Republic | 80 | -- | 80 |
| 16 | Lisa Reith | Germany | 80 | -- | 80 |
| 16 | Alice Rocha | USA | 80 | -- | 80 |
| 16 | Lacy Rutland | USA | 80 | -- | 80 |
| 16 | Jil Meret Schmitz | Thailand | 80 | -- | 80 |
| 16 | Anna Setlak | Italy | 80 | -- | 80 |
| 16 | Kerry Sexton | UK | 80 | -- | 80 |
| 16 | Eugenia Shatova | Russia | 80 | -- | 80 |
| 16 | Li Shuai | China | 80 | -- | 80 |
| 16 | Allison Testu | France | 80 | -- | 80 |
| 16 | Cristobalina P. Torres | Spain | 80 | -- | 80 |
| 16 | Patrizia Vaccaro | Italy | 80 | -- | 80 |
| 16 | Ally Vatthauer | USA | 80 | -- | 80 |
| 16 | Savannah Watchman | USA | 80 | -- | 80 |
| 16 | Tianna Weymouth | USA | 80 | -- | 80 |
| 16 | Jessica Wilson | USA | 80 | -- | 80 |
| 16 | Mengru Zhang | China | 80 | -- | 80 |
WOMEN’S PHYSIQUE OLYMPIA
| PLACE | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Abraham Coelho | USA | 5 | -- | 5 |
| 2 | Sarah Villegas | USA | 10 | -- | 10 |
| 3 | Zama Benta | Brazil | 15 | -- | 15 |
| 4 | Brittany Herrera | USA | 20 | -- | 20 |
| 5 | Sheronica Henton | USA | 25 | -- | 25 |
| 6 | Barbara Menage | France | 30 | -- | 306 |
| 7 | Nana Silva | Brazil | 37 | -- | 37 |
| 8 | Meghan Morrison | USA | 38 | -- | 38 |
| 9 | Paula Ranta | Finland | 46 | -- | 46 |
| 10 | Evon Pennington | USA | 49 | -- | 49 |
| 11 | Elena Aviles Romero | Spain | 57 | -- | 57 |
| 12 | Amanda Machado | Brazil | 58 | -- | 58 |
| 13 | Birgit Andersch | Austria | 65 | -- | 65 |
| 14 | Sarah Crail | Australia | 70 | -- | 70 |
| 15 | Julia Glazycheva | Russia | 75 | -- | 75 |
| 16 | Robyn Mays | USA | 78 | -- | 78 |
| 16 | Karla Melissa Torres Cruz | Mexico | 80 | -- | 80 |
| 16 | Trisha Pollydore | Canada | 80 | -- | 80 |
WELLNESS OLYMPIA
| PLACE | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduarda Bezerra | Brazil | 5 | -- | 5 |
| 2 | Isabelle Nunes | Brazil | 12 | -- | 12 |
| 3 | Elisa Alcantara | Dominican Rep. | 13 | -- | 13 |
| 4 | Rayane Fogal | Brazil | 20 | -- | 20 |
| 5 | Leonida Ciobu | Moldova | 25 | -- | 25 |
| 6 | Valquiria Lopes | Brazil | 30 | -- | 30 |
| 7 | Lisa Meiswinkel | Germany | 37 | -- | 37 |
| 8 | Camile Luz | Brazil | 38 | -- | 38 |
| 9 | Raeli Dias | Brazil | 47 | -- | 47 |
| 10 | Daniele Mendonca | Brazil | 49 | -- | 49 |
| 11 | Liza Kazanina | Ukraine | 56 | -- | 56 |
| 12 | Kassandra Gillis | Canada | 62 | -- | 62 |
| 13 | Alexis Nicole | USA | 69 | -- | 69 |
| 14 | Danai Theodoropoulou | Australia | 71 | -- | 71 |
| 15 | Giselle Machado | Brazil | 72 | -- | 72 |
| 16 | Isamara Santos | Brazil | 79 | -- | 79 |
| 16 | Emily Azzarello | Canada | 80 | -- | 80 |
| 16 | Karol Borrero | Colombia | 80 | -- | 80 |
| 16 | Jade Cristaldo | Spain | 80 | -- | 80 |
| 16 | Klaudia Vanessza Csuri | Hungary | 80 | -- | 80 |
| 16 | Shanique Grant | USA | 80 | -- | 80 |
| 16 | Renata Soares Guaraciaba | Brazil | 80 | -- | 80 |
| 16 | Michelle Ibata | Brazil | 80 | -- | 80 |
| 16 | Maria Rita Penteado | USA | 80 | -- | 80 |
| 16 | Tiffany Sam | Lebanon | 80 | -- | 80 |
| 16 | Pamela Rodrigues De Paula | Brazil | 80 | -- | 80 |
| 16 | Rosemary Rodriguez | Paraguay | 80 | -- | 80 |
| 16 | Alicia Romero | Spain | 80 | -- | 80 |
| 16 | Nicole Salazar | Costa Rica | 80 | -- | 80 |
| 16 | Sina Maria Teresa | Angola | 80 | -- | 80 |




