La temporada 2025 llegó a su fin y los clubes de la Liga 1 empiezan a mirar de lleno lo que será el campeonato 2026, una edición que promete cambios importantes y gran movimiento en el mercado. Universitario de Deportes, vigente tricampeón del fútbol peruano, buscará dar el golpe final por el tan esperado tetracampeonato; mientras que Alianza Lima y Sporting Cristal apuntan a reforzarse para recuperar protagonismo. Con el fin de la competencia oficial, las conversaciones avanzan y comienzan a conocerse las primeras decisiones, negociaciones y salidas que marcarán el rumbo del próximo año. Aquí te contamos todos los detalles.
Con 18 clubes que se preparan para el inicio del torneo, el mercado peruano vuelve a encenderse de cara a un 2026 que iniciará el 30 de enero. Algunos ya movieron sus primeras piezas, como los anuncios de Universitario con Sebastián Britos, Diego Churín y Gabriel Costa, mientras que otros analizan cambios profundos tras campañas irregulares. A esto se suma el caso de Alianza Lima, que decidió poner fin al ciclo de Néstor Gorosito y ya anunció a Jairo Vélez, exUniversitario, como su primer refuerzo. Además, Pablo Guede será el reemplazante de ‘Pipo’ en el banquillo con el objetivo de cortar una sequía de tres años sin títulos.
Sin duda, el nivel de competencia promete elevarse para la próxima temporada, pues ningún club quiere quedarse atrás en la conformación de su plantel. En esta nota de Depor podrás revisar todos los movimientos del mercado rumbo a la Liga 1 2026: las altas confirmadas, las salidas que ya se dieron, los jugadores que regresan tras préstamo, así como los nombres que vienen sonando para reforzar a más de una institución del torneo peruano.
Universitario de Deportes
| ALTAS | BAJAS | RENOVACIONES | RUMORES |
|---|---|---|---|
| Sebastián Britos | Horacio Calcaterra | Gonzalo Napoli | |
| Gabriel Costa | William Riveros | Abel Hernández | |
| Diego Churín | Matías di Benedetto | José Neris | |
| Jairo Vélez | Gonzalo Mastriani | ||
| Jorge Fossati (DT) | Agustín Álvarez | ||
| Javier Rabanal (DT) | |||
| Fabián Bustos (DT) |
Alianza Lima
| ALTAS | BAJAS | RENOVACIONES | RUMORES |
|---|---|---|---|
| Jairo Vélez | Néstor Gorosito (DT) | Renzo Garcés | Federico Girotti |
| Cristian Carbajal | Hernán Barcos | Eryc Castillo | Alejandro Duarte |
| D’Alessandro Montenegro | Pablo Ceppelini | Luis Ramos | |
| Pablo Guede (DT) | Guillermo Enrique | ||
| Ricardo Lagos |
Sporting Cristal
| ALTAS | BAJAS | RENOVACIONES | RUMORES |
|---|---|---|---|
| Andrey Estupiñán | |||
| Gabriel Santana | |||
ADT
| ALTAS | BAJAS | RENOVACIONES | RUMORES |
|---|---|---|---|
| Luis Benites | Gu Rum Choi | John Narváez | Jordan Guivin |
| Luis Pérez | Carlos Grados | Arthur Gutiérrez | |
| Arthur Gutiérrez | Gustavo Dulanto | Carlo Cabello | |
| Paulo Rodríguez |
Alianza Atlético
| ALTAS | BAJAS | RENOVACIONES | RUMORES |
|---|---|---|---|
| Mariano Barreda (préstamo) | Gerardo Ameli (DT) | Anthony Gordillo | Juan Delgado |
| Federico Urciuoli (DT) | Agustín Graneros | Jimmy Pérez | |
| Jesús Mendieta | Horacio Benincasa | Stefano Fernández | |
| Franchesco Flores | Federico Illanes | Juan Quiñones | |
| Diego Melián |
CD Moquegua
| ALTAS | BAJAS | RENOVACIONES | RUMORES |
|---|---|---|---|
| Aldair Perleche | Jaime Serna (DT) | Christian Mejía | |
| Nicolás Amasifuen | Renzo Figueroa | ||
| Juan Diego Lojas | José López | ||
| Carlos Grados | Jimmy Jiménez | ||
| Kevin Ruiz | |||
| José Granda | |||
| Renzo Figueroa | |||
| Eros Montenegro | |||
| Claudio Ramírez | |||
| Allonso Dávila | |||
| Brayan Rivera | |||
| Nicolás Chávez |
Atlético Grau
| ALTAS | BAJAS | RENOVACIONES | RUMORES |
|---|---|---|---|
| Diego Soto | Ángel Comizzo (DT) | ||
| José Bolívar | Patricio Álvarez | ||
| Daniel Franco | Rodrigo Tapia | ||
| Jeremy Rostaing |
Cienciano
| ALTAS | BAJAS | RENOVACIONES | RUMORES |
|---|---|---|---|
| Claudio Núñez | Claudio Torrejón | Carlos Garcés | Matías Succar |
| Horacio Melgarejo (DT) | Beto Da Silva | Maximiliano Amondarain | Rotceh Aguilar |
| Ademar Robles | Juan Cruz Bolado | Juan Romagnoli | Alonso Yovera |
| Freddy Yovera | Luis Benites | Gerson Barreto | |
| Ítalo Espinoza | Agustín Gonzáles | Santiago Giordana | |
| Nicolás Amasifuén (préstamo) | Jhilmar Lora | ||
| Ignacio Barrios | |||
| Jimmy Valoyes | |||
| Osnar Noronha | |||
| Alfredo Ramúa | |||
| Adrián Ascues |
Comerciantes Unidos
| ALTAS | BAJAS | RENOVACIONES | RUMORES |
|---|---|---|---|
| Matías Córdova | Alexander Lecaros | Claudio Biaggio (DT) | |
| Julián Marchioni | Mathías Carpio | ||
| Matías Sen | |||
Cusco FC
| ALTAS | BAJAS | RENOVACIONES | RUMORES |
|---|---|---|---|
| Daniel Carabajal | Miguel Rondelli (DT) | Hugo Ancajima | |
| José Manzaneda | José Zevallos | ||
| Diego Soto | |||
| Gu-Rum Choi | |||
| José Bolívar |
Deportivo Garcilaso
| ALTAS | BAJAS | RENOVACIONES | RUMORES |
|---|---|---|---|
| Agustín Graneros | Juan Diego Lojas | Patrick Zubczuk | |
| Percy Liza (préstamo) | Carlos Bustos (DT) | Aldair Salazar | |
| Hernán Lisi (DT) | Carlos Beltrán | Francisco Arancibia | |
| Beto da Silva | Orlando Núñez | ||
| Claudio Torrejón | Kevin Sandoval | ||
| Horacio Benincasa | Xavi Moreno | ||
| Erick Canales |
Juan Pablo College II
| ALTAS | BAJAS | RENOVACIONES | RUMORES |
|---|---|---|---|
| Christian Cueva | Santiago Acasiete (DT) | Christian Flores | |
| Nilson Loyola | Renzo Alfani | ||
| Michel Rasmussen | |||
Los Chankas
| ALTAS | BAJAS | RENOVACIONES | RUMORES |
|---|---|---|---|
| Gonzalo Rizzo | Pablo Bueno | Félix Espinoza | |
| Abdiel Ayarza | Santiago Torres | David Gonzales | |
| Janio Pósito | José Manzaneda | Christian Velarde | |
| Brayan Guevara | Franz Schmidt | Jorge Palomino | |
| Jarlín Quintero | Willy Díaz | Carlos Pimienta | |
| Kenyi Barrios | David Dioses | Kelvin Sánchez | |
| Michael Huamán | Fred Zamalloa | Hairo Camacho | |
| Michael Kaufman | Franco Saravia | ||
| Franco Torres | |||
| Héctor González | |||
| Oshiro Takeuchi | |||
| Adrián Quiroz |
Melgar
| ALTAS | BAJAS | RENOVACIONES | RUMORES |
|---|---|---|---|
| Pablo Erustes | Mariano Barreda (préstamo) | Lautaro Guzmán (préstamo) | |
| Jeriel de Santis | Percy Liza (préstamo) | Alec Deneumostier | |
| Mathías Llontop (préstamo) | Carlos Cáceda | ||
| Ricardo Farro | |||
| Horacio Orzán | |||
Sport Boys
| ALTAS | BAJAS | RENOVACIONES | RUMORES |
|---|---|---|---|
| Mathías Llontop (préstamo) | Emile Franco | Leonel Solís | Hernán Barcos |
| Diego Melián | Fidel Martínez | Nicolás Da Campo | Jaime De la Pava (DT) |
| Federico Illanes | Matías Almirón | Hansell Riojas | André Vásquez |
| Renzo Alfani | Rodrigo Colombo | Luciano Nequecaur | Luis Olmedo |
| Axel Domínguez | Steven Rivadeneyra | ||
| Jesús Huamán | |||
| Enzo de la Peña | |||
| Gilmar Rodríguez | |||
| Jorge Ríos | |||
| Benjamín Villalta | |||
| Fabrizio Roca | |||
| Juan Carlos Cabanillas (DT) |
Sport Huancayo
| ALTAS | BAJAS | RENOVACIONES | RUMORES |
|---|---|---|---|
| Yorleys Mena | Enzo Fernández | Ángel Zamudio | Roberto Mosquera (DT) |
| Jean Franco Falconí | Carlos Solís | Marcelo Gaona | Franco Caballero |
| Jeremy Canela | Hugo Ángeles | Diego Campos | |
| Jeremy Rostaing | Piero Magallanes | ||
| Rick Campodónico | Javier Sanguinetti | ||
| Yonatan Murillo | |||
| Axel Chávez | |||
| Diego Carabaño | |||
| Ricardo Salcedo | |||
| Juan Barreda |
UTC
| ALTAS | BAJAS | RENOVACIONES | RUMORES |
|---|---|---|---|
| Ignacio Barrios | Christian Mejía | ||
| Marlon de Jesús | |||
| Carlos Bustos (DT) | |||
FC Cajamarca
| ALTAS | BAJAS | RUMORES |
|---|---|---|
| Matías Almirón | Axel Moyano | |
| Carlos Silvestri (DT) | ||
| Hernán Barcos | ||
| Pablo Lavandeira | ||
| Cristian Neira | ||
| Ítalo Regalado |
TE PUEDE INTERESAR
- Javier Rabanal explicó su salida de IDV: discrepancias con la dirigencia y la posibilidad de llegar a Universitario
- Golpe a la billetera de Sporting Cristal: el millonario monto que se llevó Cusco FC al ser Perú 2
- Miguel Rondelli encendió la polémica: “El campeón fue Universitario, pero el que jugó mejor fue Cusco FC”
- Con muchas sorpresas: la convocatoria de SAFAP para el amistoso de Perú vs. Bolivia
- Cristiano Ronaldo rumbo a los 1000 goles: todas las anotaciones de ‘CR7’ en clubes y Portugal


