Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentaron en Matute y empataron 2 a 2 e un emocionante compromiso que se desarrolló en dos días y se decidió en el último minuto con un golazo de Maximiliano Lemos.
Deportivo Municipal cerró la fecha 3 del Torneo Clausura empatando cero a cero con Sport Boys en un partido discreto jugado en el estadio Miguel Grau del Callao.
Universitario de Deportes cayó por 2-0 ante Cantolao en el Miguel Grau del Callao.
Programación - Fecha 3 del Torneo Clausura
FECHA | HORA | LOCAL | VS. | VISITANTE |
15/09 | FINAL | San Martín | 2-0 | Unión Comercio |
15/09 | FINAL | UTC | 0-0 | Ayacucho FC |
15/09 | FINAL | Melgar | 3-2 | Sport Huancayo |
15/09 | FINAL | Cantolao | 2-0 | Universitario |
16/09 | FINAL | Comerciantes U. | 1-2 | Binacional |
16/09 | FINAL | Alianza Lima | 2-2 | Sporting Cristal |
16/09 | FINAL | Garcilaso | 3-1 | Sport Rosario |
17/09 | FINAL | Municipal | 0-0 | Sport Boys |
Tabla de posiciones - Torneo Clausura - Fecha 3
PUESTO | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Real Garcilaso | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
2 | San Martín | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
3 | Melgar | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
4 | Municipal | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
5 | Cantolao | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
6 | (*) Ayacucho FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
7 | Sporting Cristal | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
8 | Alianza Lima | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
9 | Sport Huancayo | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
10 | Unión Comercio | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
11 | Universitario | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
12 | Binacional | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
13 | UTC | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
14 | Sport Boys | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |
15 | Sport Rosario | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
16 | (*) Comerciantes U. | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
* La CJ-FPF dio como ganador a Ayacucho FC sobre Comerciantes Unidos con un marcador de 3-0.
Tabla acumulada - Descentralizado 2018
PUESTO | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Sporting Cristal | 32 | 20 | 9 | 3 | 76 | 26 | 50 | 69 |
2 | Melgar | 32 | 14 | 14 | 4 | 48 | 36 | 12 | 56 |
3 | Real Garcilaso | 32 | 16 | 5 | 11 | 49 | 46 | 3 | 53 |
4 | Municipal | 32 | 15 | 6 | 11 | 47 | 37 | 10 | 51 |
5 | Alianza Lima | 31 | 14 | 8 | 9 | 43 | 35 | 8 | 50 |
6 | Sport Huancayo | 32 | 13 | 10 | 9 | 50 | 40 | 10 | 49 |
7 | UTC | 32 | 11 | 13 | 8 | 34 | 36 | -2 | 46 |
8 | Binacional | 32 | 12 | 9 | 11 | 36 | 37 | -1 | 45 |
9 | Cantolao (2) | 32 | 10 | 10 | 12 | 41 | 44 | -3 | 40 |
10 | San Martín | 32 | 8 | 15 | 9 | 45 | 43 | 2 | 39 |
11 | Sport Rosario (1) | 32 | 12 | 5 | 15 | 45 | 50 | -5 | 37 |
12 | Unión Comercio | 32 | 9 | 8 | 15 | 35 | 49 | -14 | 35 |
13 | Universitario | 32 | 7 | 13 | 12 | 37 | 47 | -10 | 34 |
14 | Sport Boys | 31 | 7 | 12 | 12 | 35 | 46 | -11 | 33 |
15 | Ayacucho FC (*)(2) | 32 | 8 | 7 | 17 | 42 | 55 | -13 | 31 |
16 | Comerciantes U. | 32 | 4 | 6 | 22 | 29 | 65 | -36 | 18 |
(1) Sport Rosario fue sancionado con la resta de cuatro puntos. No presentó apelación y la ADFP hizo oficial el castigo en la tabla de posiciones.
(2) Ayacucho FC y Cantolao fueron sancionados con la resta de dos puntos a cada uno. Ambos clubes han apelado ante la Comisión de Licencias.
(*) Ayacucho FC ganó por Walk Over ante Comerciantes Unidos por uso indebido de Joaquin Aguirre que estaba suspendido.
► Así quedó la tabla en la fecha 2 del Clausura