Los 90 minutos que se vivirán este lunes en el estadio Al Rayyan de Qatar serán un infierno. No solo por los más de 40 grados que deberán soportar los futbolistas al llegar al recinto (la instalación cuenta con aire acondicionado y se juega a 23 grados), sino porque será la única oportunidad que tendrán para clasificar al Mundial de Qatar 2022. Un solo partido definirá su clasificación, complicando el panorama que empieza a generar ansiedad en ambos rivales. Por lo que en Australia ya empiezan a hablar de la selección peruana. En el país oceánico apuntan a que será un encuentro “sencillo”. Donde incluso, según el diario local The Sydney Morning Herald, “Perú es el equipo al que los Socceroos se habrían sentido más felices de enfrentar”. ¿Será verdad?
El diario local de Australia hace referencia al Perú de los años 70 y 80, donde la blanquirroja tuvo la oportunidad de clasificar a tres mundiales: México 70, Argentina 78 y España 82. Según la prensa australiana, el equipo actual “es cualquier cosa menos la “Generación Dorada” de Perú. Cuando los ‘Socceroos’ contaban con jugadores como Paul Okon, Harry Kewell y Mark Viduka, los equipos de Perú estaban compuestos por jugadores del Newcastle United, la Fiorentina, el Bayern de Múnich, el Chelsea y el Hamburgo”.
Además, aseguran que nuestro buen presente se debe únicamente a Ricardo Gareca, “un argentino de 64 años que tiene una de las generaciones más débiles de Perú ronroneando como sus mejores equipos de los años 70 y 80″, y que ha logrado sacar a la bicolor adelante, aún cuando el fútbol peruano se encuentra en caída. “El estándar de su liga doméstica se ha desplomado. Un club peruano no ha llegado a la segunda ronda de la Copa Libertadores en nueve años, ya que el país atraviesa una crisis de desarrollo de jugadores”, agregaron.
Lo cierto es que, si bien el torneo local no ha dado los resultados esperados, sobre todo cuando se debió aprovechar el repunte de nuestro país con la clasificación a Rusia 2018, el ‘Tigre’ ha sabido consolidar a un equipo donde prevalece la unión sobre las estrellas. Pues Perú, de 28 convocados, solo cuenta con uno en una de las más grandes ligas del mundo: Renato Tapia en el Celta de Vigo de La Liga Santander.
El resto se ubican en la MLS, Liga MX, Liga Árabe, Serie B de Italia, Liga Argentina, entre otras. Eso sí, en sus respectivos planteles, más del 85%, son titulares y tienen continuidad. Al igual que los ocho futbolistas que militan en la Liga 1. Lo que hace aún más grande al equipo del ‘Tigre’, que viniendo del proceso clasificatorio más complicado del Mundo -las Eliminatorias Sudamericanas- va a sumar ya su segunda Copa del Mundo, en caso consiga la victoria este lunes desde las 13:00 (hora peruana).
Además, si comparamos, como señalan, con las selecciones mundialistas de los años 70 y 80, aquellos planteles que asistieron a los Mundiales tampoco tuvieron un porcentaje alto de jugadores en el exterior. De hecho, es esta la mejor época de la blanquirroja con el 71% de sus convocados en clubes extranjeros.
Futbolista | Posición | Equipo | Liga |
---|---|---|---|
Pedro Gallese | Arquero | Orlando City | MLS |
Angelo Campos | Arquero | Alianza Lima | Liga 1 |
José Carvallo | Arquero | Universitario de Deportes | Liga 1 |
Miguel Araujo | Defensa | FC Emmen | Eredivisie |
Luis Advíncula | Defensa | Boca Juniors | Liga Argentina |
Miguel Trauco | Defensa | Saint Étienne | Ligue 2 |
Aldo Corzo | Defensa | Universitario de Deportes | Liga 1 |
Christian Ramos | Defensa | Alianza Lima | Liga 1 |
Carlos Zambrano | Defensa | Boca Juniors | Liga Argentina |
Marcos López | Defensa | San José Earthquakes | MLS |
Luis Abram | Defensa | Cruz Azul | Liga MX |
Alexander Callens | Defensa | New York City | MLS |
Christian Cueva | Volante | Al Fateh | Liga Árabe |
Yoshimar Yotún | Volante | Sporting Cristal | Liga 1 |
Renato Tapia | Volante | Celta de Vigo | LaLiga |
André Carrillo | Volante | Al Hilal | Liga Árabe |
Edison Flores | Volante | DC United | MLS |
Pedro Aquino | Volante | América | Liga MX |
Wilder Cartagena | Volante | Al-Ittihad Kalba | Liga Árabe del Golfo |
Sergio Peña | Volante | Malmo | Primera División de Suecia |
Raziel García | Volante | Deportes Tolima | Categoría Primera A de Colombia |
Christofer Gonzales | Volante | Sporting Cristal | Liga 1 |
Horacio Calcaterra | Volante | Sporting Cristal | Liga 1 |
Jairo Concha | Volante | Alianza Lima | Liga 1 |
Gabriel Costa | Volante | Colo Colo | Liga de Chile |
Gianluca Lapadula | Delantero | Benevento | Serie B Italia |
Alex Valera | Delantero | Universitario de Deportes | Liga 1 |
Santiago Ormeño | Delantero | León | Liga MX |
Cabe resaltar, que al igual que Perú, Australia tampoco cuenta con grandes estrellas. Solo destacan el guardameta Mathew Ryan de la Real Sociedad y el mediocampista Ajdin Hrustic del Eintracht Frankfurt, donde es pieza de recambio. En tanto, el goleador del equipo es Jamie Maclaren, del Melbourne City de la liga local, quien anotó siete tantos en nueve partidos, cinco de ellos los hizo en la segunda ronda de las Eliminatorias asiáticas. También hay algunos mundialistas de Rusia 2018 como Aaron Mooy, Trent Sainsbury, Mathew Leckie y Azez Behich, incluyendo al portero Ryan. Eso sí, todos perdieron ante Perú 2-0 en aquella edición del torneo.
Futbolista | Posición | Equipo | Liga |
---|---|---|---|
Mathew Ryan | Arquero | Real Sociedad | LaLiga, España |
Andrew Redmayne | Arquero | Sydney FC | A-League, Australia |
Danny Vukovic | Arquero | NEC Nijmegen | Eerste Divisie, Países Bajos |
Milos Degenek | Defensa | Columbus Crew | MLS |
Nathaniel Atkinson | Defensa | Heart of Midlothian | Scottish Premiership, Copa de Escocia |
Aziz Behich | Defensa | Giresunspor | Superliga de Turquía |
Jason Davidson | Defensa | Melbourne Victory | A-League, Australia |
Fren Karacic | Defensa | Brescia | Serie B |
Joel King | Defensa | Odense Boldklub | Superliga, Dinamarca |
Trent Sainsbury | Defensa | KV Kortrijk | Primera División de Bélgica |
Kye Rowles | Defensa | Central Coast Mariners FC | A-League, Australia |
Gianni Stensness | Defensa | Viking FK | Eliteserien, Noruega |
Bailey Wright | Defensa | Sunderland | Football League One, FA Cup |
Ajdin Hrustic | Volante | Eintracht Frankfurt | Bundesliga |
Martin Boyle | Volante | Al-Faisaly | Liga Profesional Saudí |
Kenny Dougall | Volante | Blackpool FC | English Football League Championship, Segunda de Inglaterra |
Denis Genreau | Volante | Toulouse | Ligue 2, Francia |
Craig Goodwin | Volante | Adelaide United | A-League, Australia |
Jackson Irvine | Volante | St. Pauli | Bundesliga 2, Alemania |
Mathew Leckie | Volante | Melbourne City | A-League, Australia |
Awer Mabil | Volante | Kasimpasa | Superliga, Turquía |
Riley McGree | Volante | Middlesbrough | English Football League Championship, Segunda de Inglaterra |
Aaron Mooy | Volante | Shanghái Port | Superliga China |
Nicholas D’Agostino | Delantero | Melbourne Victory | A-League, Australia |
Mitch Duke | Delantero | Fagiano Okayama | J2 League, Japón |
Jamie Maclaren | Delantero | Melbourne City | A-League, Australia |
Adam Taggart | Delantero | Cerezo Osaka | J1 League, Japón |
Marco Tilio | Delantero | Melbourne City | A-League, Australia |
El primer Mundial: México 70
La primera vez que la selección peruana asistió a una Copa del Mundo fue en 1970 (la de 1930 no se cuenta, pues fue invitada por la Asociación Uruguaya de Fútbol). En aquel Mundial llegamos a cuartos de final, tras quedar segundos en la tabla de posiciones del Grupo D. Posteriormente, nos enfrentamos al Brasil de Pelé. Mejor dicho, a la ‘Canarinha’ que contaba con los ‘Cinco 10′. Además de ‘O’Rei’ estaban Rivelino, Tostao, Gerson y Jairzinho. Justamente, este cuadro brasileño es considerado como uno de los mejores de toda su historia y capitaneado por otro crack, Carlos Alberto.
La blanquirroja también ostentaba de grandes jugadores como Héctor Chumpitaz, Ramón Mifflin, Pedro Pablo ‘Perico’ León, Roberto Challe, Hugo Sotil, Alberto Gallardo y Teófilo Cubillas. Fue un partidazo, que acabó 4-2 a favor del ‘Scratch’ en el estadio Jalisco de Guadalajara. Eso sí, aunque no pudimos seguir avanzando, Cubillas terminó siendo el Mejor Jugador Joven de México 70 y obtuvo la Bota de Bronce de la Copa del Mundo. Y es que el ‘Nené' anotó cinco goles: uno a Bulgaria, dos a Marruecos, uno a Alemania y uno a la ‘Canarinha’. ¿Quiénes conformaron este plantel y dónde se encontraban? Todos en el torneo local.
Futbolista | Posición | Club |
---|---|---|
Luis Rubiños | Arquero | Sporting Cristal |
Rubén Correa | Arquero | Universitario de Deportes |
Jesús Goyzueta | Arquero | Universitario de Deportes |
Eloy Campos | Defensa | Sporting Cristal |
Orlando La Torre | Defensa | Sporting Cristal |
Héctor Chumpitaz | Defensa | Universitario de Deportes |
Nicolás Fuentes | Defensa | Universitario de Deportes |
Pedro Gonzáles | Defensa | Universitario de Deportes |
José Fernández | Defensa | Universitario de Deportes |
Javier Gonzáles | Defensa | Alianza Lima |
Félix Salinas | Defensa | Universitario de Deportes |
Ramón Mifflin | Volante | Sporting Cristal |
Roberto Chale | Volante | Universitario de Deportes |
Teófilo Cubillas | Volante | Alianza Lima |
Luis Cruzado | Volante | Universitario de Deportes |
Julio Baylón | Delantero | Alianza Lima |
Pedro Pablo Léon | Delantero | Alianza Lima |
Alberto Gallardo | Delantero | Sporting Cristal |
José del Castillo | Delantero | Sporting Cristal |
Eladio Reyes | Delantero | Juan Aurich |
Hugo Sotil | Delantero | Deportivo Municipal |
Oswaldo Ramírez | Delantero | Sport Boys |
Otra vez: Argentina 78
Al mando del técnico Marcos Calderón, nuevamente y tras perderse Alemania Occidental 1974, Perú logró clasificar a Argentina 78 con un plantel que salvo por Juan José Muñante (Tigres UNAM de México), ningún seleccionado jugaba aún en el extranjero. En aquella edición de la Copa del Mundo la bicolor mostró su mejor nivel.
En el Grupo A del torneo, Perú ganó 3-1 a Escocia, empató sin goles con Holanda, y venció por 4 a 1 a Irán. En este último partido, Teófilo Cubillas, de un tiro libre, anotó un gol, que fue elegido como el mejor gol del Mundial. Ganando la Bota de plata de la Copa Mundial de la FIFA. Ese mismo día (11 de junio de 1978) marcó un triplete. Y como consecuencia, Perú avanzó a la segunda fase. Recién, en la siguiente instancia la bicolor fue eliminado. Se midió ante Argentina, Brasil y Polonia: los tres partidos los perdió. Cabe destacar, que la caída más recordada fue ante la ‘Albiceleste’, anfitriona del torneo, por 6-0.
Futbolista | Posición | Club |
---|---|---|
Ottorino Sartor | Arquero | Colegio Nacional de Iquitos (CNI) |
Juan Cáceres | Arquero | Alianza Lima |
Ramón Quiroga | Arquero | Sporting Cristal |
Jaime Duarte | Defensa | Alianza Lima |
Rodulfo Manzo | Defensa | Deportivo Municipal |
Hector Chumpitaz | Defensa | Sporting Cristal |
Rubén Díaz | Defensa | Sporting Cristal |
José Navarro | Defensa | Sporting Cristal |
Germán Leguía | Defensa | Universitario de Deportes |
Roberto Rojas | Defensa | Alianza Lima |
José Velásquez | Volante | Alianza Lima |
César Cueto | Volante | Alianza Lima |
Percy Rojas | Volante | Sporting Cristal |
Teófilo Cubillas | Volante | Alianza Lima |
Raúl Gorriti | Volante | Sporting Cristal |
Alfredo Quesada | Volante | Sporting Cristal |
Juan José Muñante | Delantero | Tigres UNAM |
Juan Carlos Oblitas | Delantero | Sporting Cristal |
Roberto Mosquera | Delantero | Sporting Cristal |
Ernesto Labarthe | Delantero | Sport Boys |
Guillermo La Rosa | Delantero | Alianza Lima |
Hugo Sotil | Delantero | Alianza Lima |
La última antes del ‘Tigre’: España 82
En esta edición del Mundial, Perú sufrió. A pesar de llegar con futbolistas de buen recorrido y contar con otros en torneos internacionales, como José Velásquez, César Cueto, Teófilo Cubillas, Gerónimo Barbadillo, entre otros, empató sin goles en su debut ante Camerún. Luego, no logró ganar ni un solo partido, ante Italia (1-1) y Polonia (5-1), y apenas convirtió dos goles y recibió seis. Mucho se habla de que el grupo llegó partido a la Copa del Mundo, sobre todo luego de que el ‘Nené' ingresará de último momento a la convocatoria para el campeonato tras no jugar las Eliminatorias.
Futbolista | Posición | Club |
---|---|---|
Eusebio Acasuzo | Arquero | Universitario de Deportes |
José Gonzáles Ganoza | Arquero | Alianza Lima |
Ramón Quiroga | Arquero | Sporting Cristal |
Jaime Duarte | Defensa | Alianza Lima |
Salvador Salguero | Defensa | Alianza Lima |
Hugo Gastulo | Defensa | Universitario de Deportes |
Óscar Arizaga | Defensa | Atlético Chalaco |
Miguel Gutiérrez | Defensa | Sporting Cristal |
Rubén Díaz | Defensa | Sporting Cristal |
Jorge Olaechea | Volante | Sporting Cristal |
José Velásquez | Volante | Independiente Medellín |
Germán Leguía | Volante | Universitario de Deportes |
César Cueto | Volante | Atlético Nacional |
Teófilo Cubillas | Volante | Fort Lauderdale Strikers |
Julio César Uribe | Volante | Sporting Cristal |
Luis Reyna | Volante | Sporting Cristal |
Eduardo Malasquez | Volante | Deportivo Municipal |
Gerónimo Barbadillo | Delantero | Tigres UNAM |
Juan Carlos Oblitas | Delantero | RFC Seresien |
Franco Navarro | Delantero | Deportivo Municipal |
Guillermo La Rosa | Delantero | Atlético Nacional |
Percy Rojas | Delantero | RFC Seresien |
Es importante señalar que si bien no hubo futbolistas en clubes importantes durante la realización de los tres mundiales en mención. Eso sí en otras oportunidades sí lograron vestir la camiseta de instituciones reconocidas a nivel mundial. Tal es el caso de Hugo Sotil, quien entre 1973 y 1977 representó al FC Barcelona en La Liga Santander, o la de Ramón Mifflin, en Racing de Avellaneda entre 1973-1974 y Santos de Brasil entre 1974-1975, donde compartió camerino con Pelé, su gran amigo.
Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.
TE PUEDE INTERESAR
- “Es un rival físico y duro”: Tapia analizó a Australia y no se cree favorito en el repechaje a Qatar 2022
- Leyenda pura: Yoshimar Yotún y el histórico récord que alcanzó con la Selección Peruana
- Perú vs. Australia o EAU: fecha, hora y canales para ver el repechaje rumbo a Qatar 2022
- La calculadora de Qatar 2022: pronostica quién podría ser el campeón del mundo