Nos faltó el Mundial. La no pudo clasificar a la Copa del Mundo en esta década 2010-2019, pero nos dejó algunos partidos, futbolistas y campañas para el recuerdo.

Sin dudas, la bicolor Sub 17 versión 2019 fue la mejor de este decenio. Mundialistas hasta pocos días antes del Sudamericano que se jugó en Lima, los planes cambiaron radicalmente al perder la sede de la Copa del Mundo. Estuvimos a nada de clasificar a la máxima cita del balompié.

Todo empezó en el Sudamericano de 2011. Los dirigidos por ‘Jota Jota’ Oré volvieron a Ecuador, pero sin suerte como en 2011. Eso sí, destacaron notablemente Andy Polo y Edison Flores, con tres goles cada uno. En 2013 el nivel fue más bajo, pero clasificaron al hexagonal final. Allí se vieron todas nuestras debilidades.

Con la base de los campeones del Sudamericano Sub 15 2015 y Juegos Olímpicos de la Juventud 2014, la Selección Peruana Sub 17 quedó eliminada en fase de grupos del Sudamericano 2015. Luis Iberico anotó cuatro goles. En 2017 las cosas no cambiaron.

La Selección Peruana Sub 17 de 2019 se metió al corazón de los hinchas por su buen nivel. Estuvo a un gol de clasificar al Mundial, el cual debieron ser anfitriones, aún así su campaña es la mejor de la historia de la bicolor en el Sudamericano.

La década 2010-2019 de la Selección Peruana Sub 17
Sudamericano PJ G E P GF GC Situación DT
Ecuador 2011 4 1 1 2 8 9 Fase de Grupos (4°) Juan J. Oré
Argentina 2013 9 1 1 7 8 19 Hexagonal Final (6°) Edgar Texeira
Paraguay 2015 4 0 1 3 4 11 Fase de Grupos (5°) Juan J. Oré
Chile 2017 4 0 0 4 2 11 Fase de Grupos (5°) Juan J. Oré
Perú 2019 9 3 4 2 11 9 Hexagonal Final (5°) Carlos Silvestri
TOTAL 30 5 7 18 33 59

La Selección Peruana Sub 17 ganó cinco de 30 partidos en los Sudamericanos de la década 2010-2019. Tres de estos fueron con Carlos Silvestri como entrenador en 2019. Él junto a Edgar Texeira llevaron a Perú al hexagonal final. El histórico ‘Jota Jota’ Oré dirigió más partidos (12) sin mayores éxitos lamentablemente.

Luis Iberico fue el goleador de la Selección Peruana Sub 17 con cuatro anotaciones, todas en 2015. El delantero fue capitán de ese plantel, del cual se esperó mucho, aún así no ganó ninguno de sus partidos.

Los 33 goles de Perú Sub 20 en los Sudamericanos de la década 2010-2019
Goles Futbolistas
4 Luis IBERICO
3 Yuriel CELI, Luiz DA SILVA, Nicolás FIGUEROA, Edison FLORES, Renzo GARCÉS, Óscar PINTO, Andy POLO
2 Dangelo ARTIAGA
1 Horacio BENINCASA, Rafael CAIPO, Raziel GARCÍA, Mathías LLONTOP, Leonardo MIFFLIN, Gonzalo SÁNCHEZ

Son 101 futbolistas los que disputaron al menos un partido por nuestro combinado patrio en los torneos oficiales de este decenio. José Bolivar fue el único que lo hizo en dos años distintos, aún así está muy lejos de los siete que más jugaron, con 9 partidos.

Esos siete futbolistas con más presencias en la década son Kluiverth Aguilar, Alesandro Burlamaqui, Joao Grimaldo, Mathías Llontop, Joao Montoya, Óscar Pinto y Massimo Sandi.

Arqueros de Perú Sub 17 en los Sudamericanos de la década 2010-2019
Futbolista PJ G MJ TA TR Año
Juniors BARBIERI 7 -14 630’ 1 0 2013
Alejandro DUARTE 3 -9 270’ 0 0 2011
Italo ESPINOZA 1 -3 90’ 0 0 2013
Fabrizio SALAZAR 2 -6 180’ 0 0 2017
Massimo SANDI 9 -9 810’ 0 0 2019
Carlos TORRES 2 -5 180’ 0 0 2017
Patricio TORRES 1 -2 90’ 0 0 2013
Andy VIDAL 1 0 90’ 0 0 2011
Pedro YNAMINE 4 -11 360’ 1 0 2015
Convocados, pero no jugaron: Tarek Bendeck, Ángel De la Cruz, Víctor Egoecheaga, Diego Enríquez, Edgar Schottland
Defensas de Perú Sub 17 en los Sudamericanos de la década 2010-2019
Futbolista PJ G MJ TA TR Año
Luis ABRAM 9 0 721’ 1 0 2013
Kluiverth AGUILAR 9 0 810’ 3 0 2019
Fabricio ARAGÓN 1 0 68’ 1 0 2017
Brayan ARANA 3 0 244’ 2 0 2011
Miguel ARAUJO 3 0 205’ 0 1 2011
Horacio BENINCASA 4 1 360’ 1 0 2011
Renzo CASTRO 4 0 360’ 2 0 2015
Francisco DUCLÓS 8 0 720’ 2 0 2013
Anthony FUENTES 4 0 360’ 2 0 2017
César HERNÁNDEZ 3 0 229’ 0 0 2013
Junior HUERTO 1 0 90’ 1 0 2015
Camilo JIMÉNEZ 4 0 323’ 0 0 2013
Joseph JUÁREZ 2 0 67’ 0 0 2011
Mathías LLONTOP 9 1 787’ 2 0 2019
Steffano MEDINA 2 0 180’ 0 0 2017
Joao MONTOYA 9 0 810’ 0 0 2019
Junior MORALES 3 0 217’ 0 0 2013
Óscar PACHECO 2 0 180’ 0 0 2015
José RACCHUMICK 8 0 647’ 2 0 2019
Luis RIVAS 8 0 719’ 0 1 2013
José SÁNCHEZ 4 0 251’ 1 0 2019
Marco SARAVIA 2 0 180’ 0 0 2015
Renato TAPIA 4 0 224’ 0 0 2011
Carlos URQUIAGA 3 0 221’ 0 0 2011
Raimo VALLE 1 0 3’ 0 0 2011
Eder VILLALTA 2 0 180’ 1 0 2017
Wilson VIZCONDE 3 0 270’ 0 0 2011
Convocados, pero no jugaron: Martín Chang, Adrián Gutiérrez, Jesús Reyes, Franz Schmidt, José Soto
Volantes de Perú Sub 17 en los Sudamericanos de la década 2010-2019
Futbolista PJ G MJ TA TR Año
Anthony AOKI 4 0 360’ 0 0 2017
Pedro AQUINO 1 0 76’ 0 0 2011
Hideyoshi ARAKAKI 3 0 111’ 0 0 2015
Cristian BENAVENTE 2 0 43’ 0 0 2011
Ricardo BRUNO 4 0 338’ 1 0 2015
Alessandro BURLAMAQUI 9 0 530’ 1 0 2019
Nelson CABANILLAS 4 0 130’ 0 0 2017
Julio CABELLOS 6 0 304’ 1 0 2013
Rafael CAIPO 5 1 389’ 4 0 2019
Luis CANO 4 0 360’ 1 0 2017
Wilder CARTAGENA 4 0 360’ 2 0 2011
Yuriel CELI 8 3 715’ 4 0 2019
José CORRALES 2 0 135’ 0 0 2015
Pedro DE LA CRUZ 5 0 276’ 0 0 2019
Jeremy ESCATE 5 0 237’ 0 0 2019
Vasco FRY 1 0 22’ 0 0 2017
Renzo GARCÉS 7 3 441’ 4 1 2013
Raziel GARCÍA 3 1 152’ 2 0 2011
Pierre LARRAURI 1 0 21’ 0 0 2011
Mauricio MATZUDA 3 0 231’ 0 0 2017
Fernando MELGAR 2 0 180’ 1 0 2017
Jesús MENDIETA 4 0 327’ 0 0 2015
Leonardo MENDOZA 8 0 720’ 2 0 2013
Carlos MEZA 1 0 45’ 0 0 2019
Leonardo MIFFLIN 2 1 157’ 0 0 2017
Diego NACIÓN 4 0 292’ 0 0 2017
Claudio NAMOC 3 0 137’ 1 0 2013
Christopher OLIVARES 3 0 212’ 1 0 2015
Fredy ONCOY 2 0 180’ 0 0 2017
Paul PAJUELO 1 0 56’ 0 0 2015
Enmanuel PÁUCAR 9 0 754’ 1 0 2013
Anthony QUIJANO 2 0 80’ 0 0 2015
Christian SÁNCHEZ 3 0 94’ 2 1 2015
Kelvin SÁNCHEZ 4 0 360’ 0 0 2015
Edison SILVA 3 0 226’ 0 0 2011
Yasser TAPULLINA 1 0 26’ 0 0 2011
Martín TÁVARA 4 0 300’ 0 0 2015
Diego TEMOCHE 3 0 120’ 0 0 2017
Delanteros de Perú Sub 17 en los Sudamericanos de la década 2010-2019
Futbolista PJ G MJ TA TR Año
Dangelo ARTIAGA 8 2 709’ 2 0 2013
John BARRUETA 2 0 85’ 0 0 2013
José BOLÍVAR 5 0 282’ 0 0 2015 y 2017
Sebastián CAVERO 7 0 467’ 1 0 2019
Luiz DA SILVA 7 3 414’ 1 0 2013
Nicolás FIGUEROA 8 3 616’ 1 0 2019
Edison FLORES 4 3 338’ 1 0 2011
Renzo GALINDO 4 0 359’ 0 0 2017
Paulo GALLARDO 1 0 45’ 0 0 2017
Joao GRIMALDO 9 0 599’ 1 0 2019
Luis IBERICO 4 4 360’ 0 0 2015
Didier LA TORRE 2 0 90’ 1 0 2019
Óscar PINTO 9 3 501’ 1 0 2019
Andy POLO 4 3 360’ 1 0 2011
Carlos ORBEGOSO 4 0 140’ 0 0 2013
Edhu OLIVA 5 0 248’ 0 0 2013
Fernando PACHECO 2 0 29’ 0 0 2015
Junior PONCE 4 0 339’ 1 0 2011
Roberto REYNA 4 0 278’ 1 0 2015
Carlos RUÍZ 2 0 135’ 0 0 2019
Gonzalo SÁNCHEZ 3 1 173’ 0 0 2017
Roberto SIUCHO 7 0 346’ 0 0 2013

TAGS RELACIONADOS