Temblor en USA hoy, domingo 27 de agosto de 2023. Debido a su naturaleza imprevisible y potencial destructivo, los sismos son eventos que causan alarma en la población, por lo que organizaciones como United States Geological Survey (USGS) se encargan de registrar la actividad sísmica, su hora, intensidad, epicentro y más.
Temblor en Estados Unidos hoy, domingo 27 de agosto
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés, United States Geological Survey) es una agencia científica del Gobierno federal.
Temblor en USA: sismos registrados hasta las 13:10 horas de hoy, 27 de agosto
- Fecha: 27/08/2023 | Hora: 10:26 am (GMT -7) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 14 km | Localización: 5 Km NW of Palomar Observatory, CA
- Fecha: 27/08/2023 | Hora: 9:54 am (GMT -7) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 9.1 km | Localización: 8 Km NNE of Borrego Springs, CA
- Fecha: 27/08/2023 | Hora: 8:42 am (GMT -8) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 10.9 km | Localización: 28 Km NNE of Pleasant Valley, Alaska
- Fecha: 27/08/2023 | Hora: 9:41 am (GMT -7) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 2.5 km | Localización: 17 Km NE of San Lucas, CA
- Fecha: 27/08/2023 | Hora: 8:39 am (GMT -8) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 30 km | Localización: Kodiak Island Region, Alaska
- Fecha: 27/08/2023 | Hora: 9:37 am (GMT -7) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 3 km | Localización: 18 Km NW of Parkfield, CA
- Fecha: 27/08/2023 | Hora: 8:11 am (GMT -8) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 14 km | Localización: 52 mi southeast of Alaska City, Anchorage, Alaska, USA
- Fecha: 27/08/2023 | Hora: 9:00 am (GMT -7) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 6.1 km | Localización: 4 Km SSW of Valle Vista, CA
- Fecha: 27/08/2023 | Hora: 8:59 am (GMT -7) | Magnitud: 2.1 | Profundidad: 0.7 km | Localización: North Pacific Ocean, 9.2 mi southeast of Santa Barbara, California, USA
- Fecha: 27/08/2023 | Hora: 8:49 am (GMT -7) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 8.7 km | Localización: 11 Km SE of Anza, CA
- Fecha: 27/08/2023 | Hora: 5:34 am (GMT -10) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 0.9 km | Localización: 5.9 mi southwest of Volcano Village, Hawaii County, USA
- Fecha: 27/08/2023 | Hora: 7:15 am (GMT -8) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 57 km | Localización: Southern Alaska
Temblor en USA: sismos registrados hasta las 11:55 horas de hoy, 27 de agosto
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 7:08 am (GMT -8) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 107 km | Localización: 57 Km N of Petersville, Alaska
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 7:58 am (GMT -7) | Magnitud: 0.6 | Profundidad: 13 km | Localización: 19 Km N of Ridgecrest, CA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 7:46 am (GMT -7) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 18 km | Localización: 2 Km SE of Loma Linda, CA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 7:43 am (GMT -7) | Magnitud: 0.5 | Profundidad: 15 km | Localización: 9 Km S of Idyllwild, CA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 4:36 am (GMT -10) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 1.2 km | Localización: 3.5 mi southwest of Volcano Village, Hawaii County, USA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 6:32 am (GMT -8) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 14 km | Localización: 17 Km NNW of Four Mile Road, Alaska
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 6:29 am (GMT -8) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 34 km | Localización: Southern Alaska
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 4:28 am (GMT -10) | Magnitud: 2.0 | Profundidad: 30 km | Localización: North Pacific Ocean, 8.1 mi east of Pāhala, Hawaii County, USA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 7:08 am (GMT -7) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 7.7 km | Localización: Nevada
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 7:06 am (GMT -7) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 14 km | Localización: 15 Km E of Julian, CA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 3:56 am (GMT -10) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 1.2 km | Localización: 5.5 mi southwest of Volcano Village, Hawaii County, USA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 6:53 am (GMT -7) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 7.2 km | Localización: 15 Km NE of Spanish Springs, Nevada
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 3:48 am (GMT -10) | Magnitud: 2.0 | Profundidad: 1.5 km | Localización: 4.4 mi southwest of Volcano Village, Hawaii County, USA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 6:48 am (GMT -7) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 4.4 km | Localización: 16 mi southwest of Coalinga, Fresno County, California, USA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 6:30 am (GMT -7) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 5.6 km | Localización: 1 Km W of Coleville, California
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 5:25 am (GMT -8) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 4.6 km | Localización: 74 mi southeast of Alaska City, Anchorage, Alaska, USA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 6:22 am (GMT -7) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 8.5 km | Localización: 15 Km NE of Spanish Springs, Nevada
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 6:21 am (GMT -7) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 9.2 km | Localización: Nevada
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 6:16 am (GMT -7) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 17 km | Localización: 7 Km W of Calimesa, CA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 3:14 am (GMT -10) | Magnitud: 2.6 | Profundidad: 30 km | Localización: 1.9 mi southwest of Pāhala, Hawaii County, USA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 6:13 am (GMT -7) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 4.4 km | Localización: 10 Km E of King City, CA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 6:13 am (GMT -7) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 4.8 km | Localización: 7 Km SE of Ojai, CA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 6:11 am (GMT -7) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 8.5 km | Localización: 8 Km N of Borrego Springs, CA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 6:07 am (GMT -7) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 18 km | Localización: 12 Km N of Cabazon, CA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 5:59 am (GMT -7) | Magnitud: 0.3 | Profundidad: 9 km | Localización: Nevada
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 5:46 am (GMT -7) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 0.2 km | Localización: 14 Km SW of Half Moon Bay, CA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 5:44 am (GMT -7) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: 8.1 km | Localización: 15 Km NE of Spanish Springs, Nevada
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 4:43 am (GMT -8) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 106 km | Localización: 52 mi west of Homer, Kenai Peninsula, Alaska, USA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 4:31 am (GMT -8) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 19 km | Localización: Southern Alaska
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 7:30 am (GMT -5) | Magnitud: 2.3 | Profundidad: 7.5 km | Localización: 7 mi west of New Madrid, Missouri, USA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 2:29 am (GMT -10) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 2.6 km | Localización: 8.4 mi south of Volcano Village, Hawaii County, USA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 5:18 am (GMT -7) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 10.7 km | Localización: 12 Km NW of Malibu, CA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 5:16 am (GMT -7) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 3.6 km | Localización: 14 mi northeast of Soledad, Monterey County, California, USA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 2:09 am (GMT -10) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 3.2 km | Localización: Hawaii Region, Hawaii
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 5:02 am (GMT -7) | Magnitud: 0.3 | Profundidad: 7.3 km | Localización: Nevada
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 4:00 am (GMT -8) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 5.5 km | Localización: 67 Km ESE of Denali Park, Alaska
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 2:00 am (GMT -10) | Magnitud: 0.9 | Profundidad: 1.4 km | Localización: 5 mi southwest of Volcano Village, Hawaii County, USA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 1:54 am (GMT -10) | Magnitud: 1.8 | Profundidad: 32 km | Localización: 28 mi south of Hawaii Island, Hawaii County, USA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 4:50 am (GMT -7) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 7.6 km | Localización: California-Nevada Border Region
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 3:46 am (GMT -8) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 17 km | Localización: 18 Km WSW of Petersville, Alaska
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 1:44 am (GMT -10) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 2.2 km | Localización: 11 Km SW of Volcano, Hawaii
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 4:35 am (GMT -7) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 18 km | Localización: 12 Km SSE of Malibu, CA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 3:27 am (GMT -8) | Magnitud: 3.7 | Profundidad: 46 km | Localización: 31 mi northwest of Alaska City, Anchorage, Alaska, USA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 1:24 am (GMT -10) | Magnitud: 0.5 | Profundidad: 1.4 km | Localización: 7 Km SW of Volcano, Hawaii
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 4:20 am (GMT -7) | Magnitud: 1.2 | Profundidad: 4.8 km | Localización: 3 Km S of Alamo, CA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 3:17 am (GMT -8) | Magnitud: 2.0 | Profundidad: 78 km | Localización: 58 mi west of Alaska City, Anchorage, Alaska, USA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 1:16 am (GMT -10) | Magnitud: 0.5 | Profundidad: 1.2 km | Localización: 10 Km SW of Volcano, Hawaii
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 1:13 am (GMT -10) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 1.8 km | Localización: 8 Km SW of Volcano, Hawaii
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 1:13 am (GMT -10) | Magnitud: 0.8 | Profundidad: 3.4 km | Localización: 8.7 mi southwest of Volcano Village, Hawaii County, USA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 1:06 am (GMT -10) | Magnitud: 0.6 | Profundidad: 1.2 km | Localización: 7 Km SW of Volcano, Hawaii
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 1:02 am (GMT -10) | Magnitud: 2.1 | Profundidad: 1.8 km | Localización: 27 mi southwest of Hilo, Hawaii County, USA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 1:02 am (GMT -10) | Magnitud: 2.2 | Profundidad: 1 km | Localización: 4.9 mi southwest of Volcano Village, Hawaii County, USA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 4:00 am (GMT -7) | Magnitud: 0.4 | Profundidad: 5.4 km | Localización: 8 Km SE of Winchester, CA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 12:52 am (GMT -10) | Magnitud: 2.0 | Profundidad: 29 km | Localización: North Pacific Ocean, 6.9 mi east of Pāhala, Hawaii County, USA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 2:44 am (GMT -8) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 75 km | Localización: 51 Km WNW of Ninilchik, Alaska
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 3:10 am (GMT -7) | Magnitud: 2.6 | Profundidad: 12 km | Localización: 28 mi southeast of South Hill, Pierce County, Washington, USA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 3:07 am (GMT -7) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 7 km | Localización: 12 Km ENE of Ridgecrest, CA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 3:05 am (GMT -7) | Magnitud: 0.2 | Profundidad: 4.1 km | Localización: Nevada
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 2:48 am (GMT -7) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 10.1 km | Localización: 5 Km NE of Ocotillo Wells, CA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 2:44 am (GMT -7) | Magnitud: 0.2 | Profundidad: 7.9 km | Localización: 15 Km NE of Spanish Springs, Nevada
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 2:43 am (GMT -7) | Magnitud: 0.1 | Profundidad: 6.7 km | Localización: 6 Km SW of Virginia City, Nevada
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 2:42 am (GMT -7) | Magnitud: 1.5 | Profundidad: 3.8 km | Localización: 18 Km NW of Barstow, CA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 1:37 am (GMT -8) | Magnitud: 1.6 | Profundidad: 73 km | Localización: Alaska Peninsula
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 1:32 am (GMT -8) | Magnitud: 1.3 | Profundidad: — | Localización: 25 Km ESE of Denali National Park, Alaska
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 1:05 am (GMT -8) | Magnitud: 2.0 | Profundidad: 250 km | Localización: 50 mi north of Glennallen, Valdez-Cordova, Alaska, USA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 12:56 am (GMT -8) | Magnitud: 2.4 | Profundidad: 10 km | Localización: North Pacific Ocean, 50 mi west of Eureka, Humboldt County, California, USA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 1:47 am (GMT -7) | Magnitud: 0.1 | Profundidad: 5.7 km | Localización: 47 Km NW of Indian Springs, Nevada
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 1:45 am (GMT -7) | Magnitud: 0.5 | Profundidad: 10.9 km | Localización: 13 Km NNE of Ridgecrest, CA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 1:36 am (GMT -7) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: 14 km | Localización: 2 Km N of San Jacinto, CA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 10:25 pm (GMT -10) | Magnitud: 1.7 | Profundidad: 1.6 km | Localización: Hawaii Region, Hawaii
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 1:18 am (GMT -7) | Magnitud: 1.0 | Profundidad: 0.5 km | Localización: 3 Km S of Anderson Springs, CA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 1:16 am (GMT -7) | Magnitud: 0.7 | Profundidad: — | Localización: 2.8 km 5 Km NW of The Geysers, CA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 1:13 am (GMT -7) | Magnitud: 0.5 | Profundidad: 12 km | Localización: 13 mi north of Ridgecrest, Kern County, California, USA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 10:11 pm (GMT -10) | Magnitud: 1.9 | Profundidad: 1.9 km | Localización: 5.7 mi southwest of Volcano Village, Hawaii County, USA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 12:52 am (GMT -7) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 9.1 km | Localización: 6 Km W of Holtville, CA
Fecha: 27/08/2023 | Hora: 12:15 am (GMT -7) | Magnitud: 1.4 | Profundidad: 1 km | Localización: 1 Km E of Ojai, CA
¡Bienvenidos! Comenzamos la actualización de los últimos temblores que se han registrado en Estados Unidos. Atento a los mensajes de emergencia ante cualquier caso de movimiento telúrico registrado en el territorio del país norteamericano.
¿Cuáles son los lugares con mayor riesgo sísmico en Estados Unidos?
- California
- Noroeste del Pacífico
- Charleston, Carolina del Sur
- Anchorage y la costa sur de Alaska
- New Madrid, Missouri
- La isla de Hawái
Te agradecemos por confiar en nuestra información. Espero que este contenido sobre el último temblor en USA te haya sido de gran utilidad. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en el sitio web del diario Depor. Te estaremos esperando.
Temblor en USA: sismos registrados hasta las 15:35 horas de hoy, 27 de agosto