La compañía Infinix se ha presentado por fin en el mercado peruano, dando así inicio a sus operaciones en el país. Con ello no solo trajo novedades respecto al futuro tecnológico, sino que presentó también tres nuevos terminales, el Infinix Note 40 Pro, Hot 40 Pro y Hoy 40i. ¿En qué se diferencian? Los teléfonos se caracterizan por ser bastante económicos y de gozar con prestaciones interesante. Es por esa razón que hoy te doy todos los detalles de cada uno de ellos.
El hermano mayor, el Infinix Note 40 Pro, lleva una pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas y viene con una tasa de refresco de 120Hz, capaz de brindar 1300 nits de brillo cuando te encuentras bajo el sol. Su procesador es Helio G99 y estará potenciado por 12 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento. En torno a sus cámaras, lleva 108 MP, en la principal, acompañado de doble sensor de 2 MP. En la selfie está el lente de 32 MP. Incluso es el único equipo de los tres que viene con Android 14 y batería de 5000 mAh con carga rápida de 45W e inalámbrica de 20W.
En cambio el Infinix Hot 40 Pro lleva un panel IPS LCD de 6,78 pulgadas con resolución Full HD+ de 1080 x 2460 píxeles, y una tasa de refresco de 120 Hz. Se le coloca 8 GB con 256 GB de almacenamiento y una cámara principal de 108 megapíxeles con 32 megapíxeles en la frontal.
Mientras que el Infinix Hot 40i tiene 6.56 pulgadas de pantalla con resolución Full HD+ de 1080 x 2460 píxeles. Su cámara principal es de 50 megapíxeles y la delantera de 32 megapíxeles. EL sistema operativo de este smartphone es Android 13 con XOS 13.5.0.
DIMENSIONES Y PESO | 164.3 x 74.5 x 8.1 mm 196 gramos |
PANTALLA | AMOLED de 6.78 pulgadas Tasa de refresco de 120Hz 1300 nits de brillo Resolución de 1080 x 2436 pixeles |
PROCESADOR | Helio G99 |
RAM Y ALMACENAMIENTO | 12GB con 256GB |
CÁMARAS TRASERAS | 108 MP, f/1.8 2 MP, f/2.4 2 MP, f/2.4 |
CÁMARA DELANTERA | 32 MP |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 NFC Conectividad 4G USB Tipo-C 2.0 |
SISTEMA OPERATIVO | Android 14 XOS 14 |
BATERÍA | 5000 mAh Carga rápida de 45W Carga inalámbrica de 20W |
DIMENSIONES Y PESO | 168.6 x 76.6 x 8.3 mm 199 gramos |
PANTALLA | IPS LCD de 6,78 pulgadas Resolución Full HD+ de 1080 x 2460 píxeles Tasa de refresco de 120 Hz Brillo de 500 nits |
PROCESADOR | MediaTek Helio G99 |
RAM Y ALMACENAMIENTO | 8 GB con 256 GB |
CÁMARAS TRASERAS | Principal de 108 MP f/1.8 Macro de 2 MP f/2.4 Lente auxiliar de 0.08 MP |
CÁMARA DELANTERA | 32 MP f/2.2 |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi 2.4 / 5 GHz Buetooth NFC Conectividad 4G USB Tipo-C 2.0 |
SISTEMA OPERATIVO | Android 13 XOS 13.5.0 |
BATERÍA | 5.000 mAh carga rápida de 33W |
DIMENSIONES Y PESO | 163.6 x 75.6 x 8.3 mm 190 gramos |
PANTALLA | IPS LCD 6.56 pulgadas Resolución 720 x 1612 píxeles 90Hz Brillo máximo de 480 nits |
PROCESADOR | Unisoc T606 |
RAM Y ALMACENAMIENTO | 4GB con 128 GB 8GB con 256 GB |
CÁMARAS TRASERAS | Principal de 50 MP, f/1.6 Lente auxiliar de 0.08 MP |
CÁMARA DELANTERA | 32 MP, f/2.2 |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac GPS Bluetooth Radio FM USB Tipo-C 2.0 |
SISTEMA OPERATIVO | Android 13 XOS 13 |
BATERÍA | 5000 mAh Carga de 18W |
Contenido GEC