
El Mundial 2026 entra en una etapa decisiva con el inicio de la segunda fecha de la fase de grupos. Después de una primera jornada que dejó goleadas, sorpresas y varios resultados inesperados, las selecciones vuelven al campo con la posibilidad de acercarse a la clasificación o complicar seriamente sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final. A diferencia de la fecha inaugural, donde todavía existía margen de error, los encuentros que comienzan hoy tendrán un peso mucho mayor en la lucha por los primeros puestos de cada grupo.
La actividad de esta segunda jornada arrancará con los Grupos A y B. República Checa y Sudáfrica protagonizarán un duelo de urgencias luego de haber caído en sus respectivos estrenos, por lo que ambos necesitan sumar para mantenerse con opciones de clasificación. Más tarde, Suiza enfrentará a Bosnia y Herzegovina en un partido que podría comenzar a definir el liderazgo del Grupo B y perfilar a uno de los candidatos a avanzar a la siguiente ronda.
Durante la noche también entrarán en acción dos de los países anfitriones. Canadá buscará dar un paso fundamental hacia los dieciseisavos de final cuando se enfrente a Qatar, mientras que México tendrá una exigente prueba frente a Corea del Sur en el encuentro más atractivo de la jornada. Los mexicanos llegan fortalecidos tras vencer a Sudáfrica en el partido inaugural y saben que una nueva victoria los dejaría muy cerca de asegurar su clasificación.
La primera fecha dejó varios resultados que aumentaron el interés por esta segunda jornada. Colombia arrancó con autoridad al derrotar 3-1 a Uzbekistán y tomó el liderato del Grupo K, mientras que Portugal decepcionó al igualar 1-1 frente a República Democrática del Congo, un resultado que obliga a los lusos a reaccionar en sus próximos compromisos para evitar complicaciones tempranas.
Otro de los equipos que comenzó con fuerza fue Inglaterra, que derrotó 4-2 a Croacia en uno de los partidos más entretenidos del torneo hasta el momento. Los ingleses confirmaron su condición de candidatos gracias a una destacada actuación de Harry Kane y afrontarán la segunda fecha con la oportunidad de acercarse a la clasificación anticipada.
Las grandes selecciones también empiezan a mirar de reojo los compromisos que se aproximan en esta segunda fecha. Argentina, vigente campeona del mundo, se prepara para enfrentar a Austria en un partido clave por el Grupo J después de haber iniciado su camino con una contundente victoria por 3-0 sobre Argelia. El conjunto de Lionel Scaloni buscará mantener el liderato y asegurar prácticamente su presencia en la siguiente ronda.
Francia, otra de las favoritas al título, tendrá como rival a Irak por el Grupo I. Los franceses comenzaron con triunfo por 3-1 sobre Senegal y ahora intentarán sumar tres puntos más para consolidarse en la cima de su zona. El encuentro aparece como una buena oportunidad para que los galos ratifiquen las sensaciones positivas que dejaron en su debut.
En el Grupo K, Portugal tendrá la obligación de doblegar a Uzbekistán si quiere recuperar terreno luego de su empate sin goles frente a la República Democrática del Congo; de perder o volver a empatar, el equipo liderado por Cristiano Ronaldo podría tener serios problemas para avanzar a la siguiente ronda. Colombia, por su parte, enfrentará a RD Congo para buscar asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.
Tabla de posiciones del Mundial 2026:
Grupo A
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| México | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 3 |
| Corea del Sur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| República Checa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Sudáfrica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo B
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suiza | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Canadá | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Bosnia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Grupo C
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escocia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Marruecos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Haití | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grupo D
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Turquía | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Grupo E
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| Costa de Marfil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Curazao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Grupo F
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suecia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| Japón | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Países Bajos | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Túnez | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Grupo G
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélgica | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Egipto | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Irán | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Nueva Zelanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Grupo H
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Arabia Saudita | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| España | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cabo Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Grupo I
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noruega | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Irak | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0 |
Grupo J
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Jordania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| Argelia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo K
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| RD Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Uzbekistán | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Grupo L
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Croacia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
TE PUEDE INTERESAR
- Todo definido: ¿cuándo llegará Gianluca Lapadula al Perú para ser presentado en Universitario?
- Multicampeón con Boca Juniors en carpeta de Universitario: ¿por qué es una chance para Cúper?
- Arma tu Polla para el Mundial 2026: juega con tus ‘patas’ y disfruta a lo grande este torneo
- Especial: todos los goles de Lionel Messi a nivel de clubes y selecciones, actualizado al momento
- Calendario y fixture completo del Mundial 2026: partidos, programación y todos los detalles de los partidos







