
El Mundial 2026 entra en una etapa decisiva con el inicio de la segunda fecha de la fase de grupos. Después de una primera jornada que dejó goleadas, sorpresas y varios resultados inesperados, las selecciones vuelven al campo con la posibilidad de acercarse a la clasificación o complicar seriamente sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final. A diferencia de la fecha inaugural, donde todavía existía margen de error, los encuentros que comienzan hoy tendrán un peso mucho mayor en la lucha por los primeros puestos de cada grupo.
La actividad de esta segunda jornada arrancará con los Grupos A y B. República Checa y Sudáfrica empataron 1-1 y complican sus opciones de clasificación. Más tarde, Suiza goleó a Bosnia & Herzegovina 4-1 y se coloca como líder del grupo tras el empate ante Qatar en la fecha 1.
Durante la noche también entraron en acción dos de los países anfitriones. Canadá apabulló 6-0 a Qatar, mientras que México superó la dura prueba que tenía ante Corea del Sur y lo derrotó 1-0. Logrando su clasificación para los 16avos de final.
La primera fecha dejó varios resultados que aumentaron el interés por esta segunda jornada. Colombia arrancó con autoridad al derrotar 3-1 a Uzbekistán y tomó el liderato del Grupo K, mientras que Portugal decepcionó al igualar 1-1 frente a República Democrática del Congo, un resultado que obliga a los lusos a reaccionar en sus próximos compromisos para evitar complicaciones tempranas.
Otro de los equipos que comenzó con fuerza fue Inglaterra, que derrotó 4-2 a Croacia en uno de los partidos más entretenidos del torneo hasta el momento. Los ingleses confirmaron su condición de candidatos gracias a una destacada actuación de Harry Kane y afrontarán la segunda fecha con la oportunidad de acercarse a la clasificación anticipada.
Las grandes selecciones también empiezan a mirar de reojo los compromisos que se aproximan en esta segunda fecha. Argentina, vigente campeona del mundo, se clasificó a los 16avos de final tras vencer a Austria por 2-0 con doblete de Lionel Messi, quien alcanzó los cinco tantos en el torneo y 17 en el ranking histórico.
Francia, otra de las favoritas al título, tuvo como rival a Irak por el Grupo I. Los franceses derrotaron 3-0 a los iraquíes y clasificaron a los 16avos de final del torneo. Lo mismo pasó con Noruega, que derrotó 3-2 a Senegal y avanzó a la siguiente etapa del campeonato. De esta manera, ambas selecciones aseguraron su presencia en la fase eliminatoria y definirán el liderato del grupo en la última jornada.
En el Grupo K, Portugal se sacudió de las dudas que dejó en su debut tras empatar por 1-1 con RD Congo, venciendo por 5-0 a Uzbekistán con dos tantos de Cristiano Ronaldo. Colombia, por su parte, enfrentó a RD Congo y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final.
Tabla de posiciones del Mundial 2026:
Grupo A
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| México | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | o | 3 | 6 |
| Corea del Sur | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| República Checa | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| Sudáfrica | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Grupo B
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadá | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 |
| Suiza | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| Bosnia | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| Qatar | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Grupo C
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Marruecos | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Escocia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Haití | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Grupo D
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| Australia | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| Turquía | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo E
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| Costa de Marfil | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Ecuador | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| Curazao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Grupo F
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Países Bajos | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| Japón | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| Suecia | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| Túnez | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Grupo G
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egipto | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Irán | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Bélgica | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Nueva Zelanda | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Grupo H
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| España | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Arabia Saudita | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Cabo Verde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Grupo I
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| Noruega | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| Senegal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| Irak | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Grupo J
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Argelia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| Jordania | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -5 | 0 |
Grupo K
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
| RD Congo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| Uzbekistán | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Grupo L
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglaterra | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Croacia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Panamá | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
TE PUEDE INTERESAR
- Clasificados a 16avos de final del Mundial 2026: cruces, partidos y enfrentamientos definidos
- Nuevo volante colombiano en la mira de Universitario: Cúper podría sumar pieza con pasado en selección
- Arma tu Polla para el Mundial 2026: juega con tus ‘patas’ y disfruta a lo grande este torneo
- Especial: todos los goles de Lionel Messi a nivel de clubes y selecciones, actualizado al momento
- Calendario y fixture completo del Mundial 2026: partidos, programación y todos los detalles de los partidos







