Luego de golear de forma contundente a Municipal el último lunes, Alianza Lima volvió a meterse de lleno en la pelea por el Clausura al ponerse a dos puntos del líder Sporting Cristal. Los ‘íntimos’ son conscientes de que no tienen margen de error, por lo que deberán ganar sus últimos tres partidos (o sacar la mayor cantidad de puntos posibles) y esperar algún tropiezo de los ‘celestes’. Y la primera ‘final’ de los dirigidos por Guillermo Salas es este domingo cuando visiten a Cienciano en el estadio Garcilaso de la Vega, por la fecha 16..
Si bien los ‘blanquiazules’ saldrán con todo, por las opciones que se juegan en la recta final, los partidos en la altura siempre han sido un reto. En los últimos diez años, solo han conseguido el 20% de triunfos en localidades con dichas condiciones (18 de 87 duelos en total), si consideramos también empates la estadística sube (49%), pues los victorianos sacaron un punto en 25 ocasiones.
Justamente, la última victoria de Alianza en la altura se remonta al 2019; este año aún no han ganado y parte del 2020 y todo el 2021 se jugó el campeonato en Lima debido a la pandemia de coronavirus. Aquel grito ‘blanquiazul’ no fue en Cusco, sino en Huancayo al golear al ‘Rojo Matador’ por 3-0, con doblete de Kevin Quevedo y otro de Aldair Fuentes. Ese equipo lo dirigía Pablo Bengoechea.
Si hablamos netamente de partidos en el Cusco, la historia no es distinta a la estadística previamente presentada. De los últimos diez duelos en la ‘Ciudad Imperial, ocho han sido ganados por los locales y dos por los ‘íntimos’; no ha habido empates. El equipo de La Victoria viene de cuatro derrotas seguidas ante el ‘Papa’ de visita y su último triunfo se remonta al 2011, cuando ganaron por la mínima diferencia (1-0) con anotación de Paolo Hurtado, bajo la dirección de Miguel Arrué.
Duelos ante Cienciano en Cusco
Resultado | Año |
---|---|
Cienciano 1-0 Alianza | 2015 |
Cienciano 2-1 Alianza | 2014 |
Cienciano 2-1 Alianza | 2013 |
Cienciano 3-2 Alianza | 2012 |
Cienciano 0-1 Alianza | 2011 |
Cienciano 2-1 Alianza | 2010 |
Cienciano 0-2 Alianza | 2009 |
Cienciano 4-1 Alianza | 2008 |
Cienciano 3-2 Alianza | 2008 |
Cienciano 3-0 Alianza | 2007 |
Partido clave
El sueño de Alianza, de luchar por el Clausura y playoffs de la Liga 1, depende mucho de lo que haga el equipo del ‘Chicho’ Salas’ en Cusco. Jugadores como Ricardo Lagos, Jairo Concha y Hernán Barcos son conscientes de lo que se juega el plantel. “Tenemos que buscar el partido desde el primer minuto al margen de la altura; los tres puntos es lo único que nos sirve”, dijo el ‘Pirata’.
De acuerdo a Víctor Zaferson, Alianza Lima no tiene margen de error si quiere seguir soñando con el título. “Todos los partidos que le restan a Alianza son finales. Tiene que ganar todo y, lo más complicado, esperar que los de arriba no sumen. Tiene, entonces, que ganar y esperar milagros fecha a fecha”, le dijo el analista deportivo a Depor. El reto de ‘Chicho’ Salas será encontrar un equipo balanceado que cuide su arco frente a un equipo que también se juega su cupo internacional (séptimos en el acumulado).
“Nunca se sabe cuándo puedes sorprender en la altura. Quizá Guillermo Salas cambie de estrategia, se cuide bien atrás y aproveche los contragolpes, tiene jugadores veloces para hacerlo. Pero tiene que mantener el cero en el arco hasta el final. Todo puede suceder”, agregó Zaferson. El analista también dio algunas posibles claves para la victoria de Alianza y recordó el último episodio en altura de este año, cuando sobre el final los ‘íntimos’ perdieron dos puntos ante UTC de Cajamarca.
“Cuidando el cero, pueden aprovechar los contragolpes y pases filtrados de Lavandeira. También el juego aéreo de Barcos y Míguez. Con ellos puede ganar en la altura como lo hacía en Cajamarca hasta que cobraron el penal de Aldair Fuentes”, recordó Víctor Zaferson.
A ponerse a la altura
Esta temporada, el tema de la altura también ha sido un problema para Alianza Lima, pues de sus cinco visitas, solo han rescatado dos empates (ante ADT y UTC); los otros tres duelos han sido derrotas (ante Melgar, Binacional y Huancayo). Su primera visita del año fue a Arequipa en la fecha 6 del Apertura. Allí el equipo que en ese momento dirigía Carlos Bustos cayó ante el ‘Dominó' por 1-0, con gol de Jean Pierre Archimbaud.
A la siguiente semana (fecha 7), los ‘blanquiazules’ sumaron su segunda derrota en la altura en Huancayo ante Sport Huancayo. Fue un 2-0 con tantos de Carlos Ross y Luis Benites, actual goleador del campeonato. Ya casi al final del Apertura, en la fecha 17, Alianza volvió a la altura para enfrentar a Binacional en Juliaca, el marcador fue negativo con 1-0, con gol de Víctor Cedrón.
La última fecha del Apertura, los ‘íntimos’ viajaron hasta Tarma para enfrentar a ADT, y esta vez, el resultado no fue del todo adverso: sumaron su primer punto en la altura, tras un empate 1-1 (gol de Jorge Palomino para los locales y de Pablo Lavandeira para Alianza). En este Clausura, visitaron, en la fecha 9, a UTC en Cajamarca y hasta el minuto 90′ tenían la ventaja, gracias al tanto de Hernán Barcos.
Sin embargo, una falta en el área sobre el final de Aldair Fuentes le dio un penal al ‘Gavilán del Norte’ que Donald Millán convirtió para dejar el marcador 1-1. Con estos antecedentes, Alianza tendrá que ir al Cusco a dar el golpe para así dejar atrás dicha mala racha, sabiendo que un día antes Cristal juega su partido ante Sport Boys. El equipo ‘blanquiazul’ tendrá que estar a la altura de las circunstancias.
Últimos diez años de Alianza en altura
Rival | Marcador | Resultado | Lugar | Año |
---|---|---|---|---|
Melgar | 1-0 | Derrota | Arequipa | 2022 |
Sport Huancayo | 2-0 | Derrota | Huancayo | 2022 |
Deportivo Binacional | 1-0 | Derrota | Puno | 2022 |
ADT | 1-1 | Empate | Junín | 2022 |
UTC | 1-1 | Empate | Cajamarca | 2022 |
Ayacucho FC | 1-1 | Empate | Ayacucho | 2020 |
Deportivo Binacional | 4-1 | Derrota | Puno | 2019 |
Ayacucho FC | 2-0 | Derrota | Ayacucho | 2019 |
Real Garcilaso | 2-1 | Derrota | Cusco | 2019 |
Alianza Universidad | 2-1 | Derrota | Huánuco | 2019 |
Sport Huancayo | 3-0 | Victoria | Huancayo | 2019 |
UTC | 1-1 | Empate | Cajamarca | 2019 |
Melgar | 3-2 | Victoria | Arequipa | 2019 |
Deportivo Binacional | 1-1 | Empate | Puno | 2019 |
Deportivo Binacional | 4-1 | Derrota | Puno | 2019 |
Sport Rosario | 3-2 | Derrota | Huaraz | 2018 |
Real Garcilaso | 2-0 | Derrota | Cusco | 2018 |
Melgar | 2-0 | Derrota | Arequipa | 2018 |
Sport Huancayo | 1-1 | Empate | Huancayo | 2018 |
Comerciantes Unidos | 1-0 | Derrota | Cajamarca | 2018 |
UTC | 1-0 | Victoria | Cajamarca | 2018 |
Ayacucho FC | 2-1 | Victoria | Ayacucho | 2018 |
Ayacucho FC | 2-1 | Victoria | Ayacucho | 2018 |
Sport Rosario | 1-1 | Empate | Huaraz | 2018 |
Comerciantes Unidos | 3-0 | Derrota | Cajamarca | 2018 |
UTC | 1-0 | Derrota | Cajamarca | 2018 |
Melgar | 2-2 | Empate | Arequipa | 2018 |
Melgar | 1-0 | Derrota | Arequipa | 2017 |
UTC | 1-0 | Derrota | Cajamarca | 2017 |
Comerciantes Unidos | 0-0 | Empate | Cajamarca | 2017 |
Real Garcilaso | 4-1 | Derrota | Cusco | 2017 |
Ayacucho FC | 2-1 | Victoria | Ayacucho | 2017 |
Sport Rosario | 1-0 | Victoria | Huaraz | 2017 |
Sport Huancayo | 4-2 | Derrota | Huancayo | 2017 |
Comerciantes Unidos | 2-0 | Victoria | Cajamarca | 2017 |
Real Garcilaso | 2-1 | Derrota | Cusco | 2017 |
Comerciantes Unidos | 2-0 | Victoria | Cajamarca | 2017 |
Sport Huancayo | 2-1 | Victoria | Huancayo | 2017 |
UTC | 1-1 | Empate | Cajamarca | 2017 |
Ayacucho FC | 1-1 | Empate | Ayacucho | 2016 |
Comerciantes Unidos | 2-1 | Derrota | Cajamarca | 2016 |
UTC | 2-0 | Victoria | Cajamarca | 2016 |
Sport Huancayo | 1-1 | Empate | Huancayo | 2016 |
UTC | 1-0 | Derrota | Cajamarca | 2016 |
Melgar | 1-0 | Derrota | Arequipa | 2016 |
Comerciantes Unidos | 2-1 | Derrota | Cajamarca | 2016 |
Ayacucho FC | 1-1 | Empate | Ayacucho | 2016 |
Sport Huancayo | 2-1 | Derrota | Huancayo | 2016 |
Real Garcilaso | 1-0 | Derrota | Cusco | 2016 |
Sport Huancayo | 1-1 | Empate | Huancayo | 2015 |
Ayacucho FC | 2-1 | Derrota | Ayacucho | 2015 |
Melgar | 3-1 | Derrota | Arequipa | 2015 |
León de Huánuco | 3-1 | Derrota | Huánuco | 2015 |
Real Garcilaso | 1-1 | Empate | Cusco | 2015 |
UTC | 3-0 | Derrota | Cajamarca | 2015 |
Cienciano | 1-0 | Derrota | Cusco | 2015 |
Sport Huancayo | 2-1 | Derrota | Huancayo | 2015 |
Ayacucho FC | 3-1 | Victoria | Ayacucho | 2015 |
Ayacucho FC | 1-1 | Empate | Ayacucho | 2014 |
León de Huánuco | 1-0 | Derrota | Huánuco | 2014 |
Cienciano | 2-1 | Derrota | Cusco | 2014 |
UTC | 2-0 | Victoria | Cajamarca | 2014 |
Real Garcilaso | 0-0 | Empate | Cusco | 2014 |
Sport Huancayo | 1-0 | Victoria | Huancayo | 2014 |
Melgar | 3-2 | Victoria | Arequipa | 2014 |
León de Huánuco | 0-0 | Empate | Huánuco | 2014 |
Ayacucho FC | 1-1 | Empate | Ayacucho | 2014 |
Real Garcilaso | 1-0 | Derrota | Cusco | 2014 |
Real Garcilaso | 2-2 | Empate | Cusco | 2013 |
Sport Huancayo | 1-1 | Empate | Huancayo | 2013 |
Melgar | 1-1 | Empate | Arequipa | 2013 |
UTC | 2-1 | Victoria | Cajamarca | 2013 |
Melgar | 2-0 | Victoria | Arequipa | 2013 |
Sport Huancayo | 3-2 | Derrota | Huancayo | 2013 |
León de Huánuco | 2-2 | Empate | Huánuco | 2013 |
Real Garcilaso | 0-0 | Empate | Cusco | 2013 |
Cienciano | 2-1 | Derrota | Cusco | 2013 |
Ayacucho FC | 3-1 | Derrota | Ayacucho | 2013 |
Real Garcilaso | 2-1 | Derrota | Cusco | 2012 |
Melgar | 3-0 | Derrota | Arequipa | 2012 |
Ayacucho FC | 3-0 | Derrota | Ayacucho | 2012 |
León de Huánuco | 0-0 | Empate | Huánuco | 2012 |
Sport Huancayo | 3-1 | Derrota | Huancayo | 2012 |
Cienciano | 3-2 | Derrota | Cusco | 2012 |
León de Huánuco | 2-1 | Victoria | Huánuco | 2012 |
Real Garcilaso | 3.0 | Derrota | Cusco | 2012 |
Melgar | 2-0 | Derrota | Arequipa | 2012 |
Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.
TE PUEDE INTERESAR
- Camino al título: ¿Cómo se definirá el Torneo Clausura y quiénes clasifican a los ‘Playoffs’ de la Liga 1?
- La recta final del Clausura: el análisis de los fixtures de Sporting Cristal, Alianza Lima y Melgar
- Matemáticas para soñar: cuánto le resta jugar a la ‘U’, qué resultados urge y los 15 que se juegan su renovación
- Odiosas comparaciones: ¿Cómo les va a los peruanos nacidos en el 2001 respecto a otros países de Sudamérica?
- La catarsis del ‘Chapu’: “Puse en juego mi carrera jugando en Segunda, si no ascendíamos, no sé en qué estaría”