
El Mundial 2026 ya está en marcha y la primera jornada de la fase de grupos comienza a marcar el rumbo de un torneo histórico que reúne a 48 selecciones por primera vez. Con tres países anfitriones y un calendario repleto de encuentros de alto nivel, los aficionados siguen atentos cada resultado, conscientes de que un buen inicio puede resultar determinante en la lucha por la clasificación a los dieciseisavos de final. Mientras las tablas de posiciones empiezan a tomar forma, las principales potencias del planeta se preparan para salir a escena en una fecha inaugural cargada de expectativas.
Los dos primeros encuentros del campeonato ya dejaron las primeras conclusiones. México abrió el Mundial con una victoria por 2-0 sobre Sudáfrica en el Estadio Azteca, impulsado por el apoyo de su afición y por una actuación convincente que le permitió colocarse como líder provisional del Grupo A. Horas más tarde, Corea del Sur remontó y derrotó 2-1 a República Checa, resultado que dejó a ambas selecciones asiáticas y norteamericanas compartiendo la cima de la clasificación con tres puntos.
La actividad continuará con el estreno de varias selecciones que aspiran a ser protagonistas. Uno de los partidos más esperados será el de Estados Unidos frente a Paraguay, un duelo que atraerá la atención de toda América debido al peso futbolístico de ambas selecciones. Los estadounidenses buscarán aprovechar su condición de anfitriones para arrancar con autoridad, mientras que los guaraníes intentarán dar uno de los primeros golpes de la competición y sumar puntos valiosos en un grupo que promete ser muy disputado.
Otro de los encuentros estelares de la primera fecha será el debut de Brasil ante Marruecos. La selección pentacampeona llega como una de las favoritas al título y tendrá una prueba exigente frente a un rival que ha demostrado un notable crecimiento en los últimos años. El choque promete reunir a varias figuras internacionales y aparece como uno de los compromisos más atractivos de toda la jornada inaugural debido al talento y al potencial ofensivo de ambos equipos.
La vigente campeona del mundo, Argentina, iniciará la defensa de su título enfrentando a Argelia en el Grupo J. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni parte como uno de los grandes favoritos de la competición y buscará comenzar con una victoria que le permita encaminar su clasificación. Los argentinos llegan con la experiencia de haber conquistado la Copa del Mundo en Catar 2022 y con una base consolidada que aspira a volver a pelear por el trofeo más importante del fútbol internacional.
Francia, subcampeona mundial en la edición anterior, también hará su estreno durante esta primera jornada cuando se mida ante Senegal por el Grupo I. El equipo liderado por Kylian Mbappé intentará imponer su jerarquía desde el inicio frente a una selección nórdica que aspira a convertirse en una de las sorpresas del torneo. Por historia, plantel y actualidad, los franceses aparecen nuevamente entre los principales candidatos a llegar a las instancias decisivas.
El Grupo H ofrecerá dos encuentros de gran interés. España debutará frente a Cabo Verde con la obligación de confirmar su favoritismo, mientras que Uruguay hará lo propio ante Arabia Saudita. La ‘Roja’ llega impulsada por una generación joven encabezada por varias de las figuras emergentes del fútbol europeo, mientras que la ‘Celeste’ buscará apoyarse en su tradicional competitividad para sumar tres puntos fundamentales desde el arranque.
Otra selección que acaparará la atención durante la primera fecha será Portugal, que comenzará su participación frente a República Democrática del Congo por el Grupo K. Los lusos intentarán aprovechar la calidad de su plantel para arrancar con una victoria que los acerque a los puestos de clasificación, en un grupo donde cada unidad puede resultar determinante para avanzar a la fase eliminatoria.
Tabla de posiciones del Mundial 2026:
Grupo A
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| México | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 3 |
| Corea del Sur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| República Checa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Sudáfrica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo B
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bosnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marruecos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haití | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curazao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Túnez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egipto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo I
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo J
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo K
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RD Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzbekistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo L
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TE PUEDE INTERESAR
- Universitario apunta a dos laterales como alternativas: ¿qué hace falta para que comiencen a negociar?
- ¡Peruanos en el Azteca! André Carrillo y Joao Grimaldo estuvieron presentes en el debut del Mundial 2026
- De Lobos BUAP al Mundial 2026: así era Julián Quiñones cuando compartió equipo con Advíncula y Aquino
- Calendario y fixture completo del Mundial 2026: partidos, programación y todos los detalles de los partidos
- Calculadora del Mundial 2026: pronostica los resultados del torneo y averigua los posibles cruces







