
El Mundial 2026 ya está en marcha y la primera jornada de la fase de grupos comienza a marcar el rumbo de un torneo histórico que reúne a 48 selecciones por primera vez. Con tres países anfitriones y un calendario repleto de encuentros de alto nivel, los aficionados siguen atentos cada resultado, conscientes de que un buen inicio puede resultar determinante en la lucha por la clasificación a los dieciseisavos de final. Mientras las tablas de posiciones empiezan a tomar forma, las principales potencias del planeta se preparan para salir a escena en una fecha inaugural cargada de expectativas.
Los dos primeros encuentros del campeonato ya dejaron las primeras conclusiones. México abrió el Mundial con una victoria por 2-0 sobre Sudáfrica en el Estadio Azteca, impulsado por el apoyo de su afición y por una actuación convincente que le permitió colocarse como líder provisional del Grupo A. Horas más tarde, Corea del Sur remontó y derrotó 2-1 a República Checa, resultado que dejó a ambas selecciones asiáticas y norteamericanas compartiendo la cima de la clasificación con tres puntos.
Uno de los partidos más esperados fue el de Estados Unidos frente a Paraguay, un duelo que atrajo la atención de toda América debido al peso futbolístico de ambas selecciones. Los estadounidenses dejaron atrás los complejos y se impusieron con un contundente 4-1, dejando sin argumentos al equipo de Gustavo Alfaro. Gran debut de una de las anfitrionas.
Otro de los encuentros estelares de la primera fecha fue el Brasil vs. Marruecos. El encuentro acabó 1-1 con goles de Ismael Saibari y una espectacular jugada de Vinícius Júnior, quien rescató a la ‘Canarinha’ de una dura caída. Horas más tarde, Escocia sufrió para vencer por 1-0 a Haití y Australia dio la sorpresa al imponerse por 2-0 frente a Turquía.
La vigente campeona del mundo, Argentina, inició la defensa de su título con una goleada ante Argelia. La gran figura del encuentro fue Lionel Messi, quien se lució con un hat-trick para liderar el triunfo de la ‘Albiceleste’ en su debut mundialista y demostrar que sigue siendo determinante en la máxima cita del fútbol.
Por el Grupo I, Francia derrotó 3-1 a Senegal en un partidazo donde la figura fue Kylian Mbappé. El delantero francés se lució con un doblete y lideró la remontada de los dirigidos por Didier Deschamps en su debut mundialista. Senegal complicó a los galos durante varios pasajes del encuentro y logró descontar en los minutos finales, pero la jerarquía de Mbappé terminó marcando la diferencia para que los europeos sumen sus primeros tres puntos en la Copa del Mundo.
Otra selección que acaparó la atención durante la primera fecha fue Portugal, que comenzó su participación frente a República Democrática del Congo por el Grupo K. Sin embargo, los lusos, liderados por Cristiano Ronaldo, no pasaron del 1-1 frente al combinado africano.
Tabla de posiciones del Mundial 2026:
Grupo A
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| México | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | o | 2 | 3 |
| Corea del Sur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| República Checa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Sudáfrica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo B
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suiza | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Canadá | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Bosnia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Grupo C
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escocia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Marruecos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Haití | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grupo D
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Turquía | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Grupo E
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| Costa de Marfil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Curazao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Grupo F
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suecia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| Japón | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Países Bajos | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Túnez | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Grupo G
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélgica | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Egipto | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Irán | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Nueva Zelanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Grupo H
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Arabia Saudita | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| España | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cabo Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Grupo I
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noruega | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Irak | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0 |
Grupo J
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Jordania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| Argelia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo K
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| RD Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Uzbekistán | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Grupo L
| Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Croacia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
TE PUEDE INTERESAR
- Uribe respondió sobre Ian Wisdom: así reaccionó al rumor que lo vincula con Universitario de Deportes
- Alianza Lima y Universitario detrás del mismo jugador: se avecina un clásico en el mercado de fichajes
- ¡Trato hecho entre Gianluca Lapadula y Universitario! Detalles del contrato y cuándo llega
- Calendario y fixture completo del Mundial 2026: partidos, programación y todos los detalles de los partidos
- Calculadora del Mundial 2026: pronostica los resultados del torneo y averigua los posibles cruces







