La octava fecha de las liguillas tiene nuevo puntero: Universitario de Deportes. Los cremas ganaron 3-1 a Alianza Atlético en Sechura y alcanzaron la punta en la tabla de posiciones por diferencia de goles. Sporting Cristal, que tiene el mismo puntaje que la 'U' (67), está segundo.
El tercer lugar le pertenece a Melgar y el cuarto a Deportivo Municipal, que empató 2-2 con La Bocana en Villa El Salvador. Si terminase el torneo en este momento, estos cuatro equipos clasificarían al play offs.
Así como hay equipos que se pelean por los primeros lugares, hay otros que buscan no perder la categoría entre ellos nos encontramos con La Bocana, César Vallejo, Ayacucho FC y San Martín, que goleó 6-0 a UTC.
Para esta fecha, Alianza Lima no jugará debido a que su partido fue postergado por falta de escenario deportivo.
Programación fecha 8 de las liguillas
DÍA | HORA | LOCAL | VS. | VISITA | LIGUILLA |
18/10 | FINAL | San Martín | 6-0 | UTC | B |
18/10 | FINAL | Real Garcilaso | 1-1 | Juan Aurich | A |
19/10 | FINAL | Unión Comercio | 2-0 | Sporting Cristal | A |
19/10 | FINAL | Alianza Atlético | 1-3 | Universitario | B |
19/10 | FINAL | César Vallejo | 2-3 | Melgar | A |
20/10 | FINAL | Municipal | 2-2 | La Bocana | A |
20/10 | FINAL | Comerciantes Unidos | 5-1 | Sport Huancayo | B |
– | Postergado | Alianza Lima | vs. | Ayacucho FC | B |
Así va la tabla de posiciones del acumulado
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Puntos | Liguilla |
1 | Universitario (2) | 37 | 19 | 9 | 9 | 21 | 67 | B |
2 | Sporting Cristal (1) | 38 | 18 | 11 | 9 | 18 | 67 | A |
3 | FBC Melgar | 38 | 19 | 9 | 10 | 19 | 66 | A |
4 | Municipal | 38 | 17 | 11 | 10 | 4 | 62 | A |
5 | Comerciantes Unidos | 38 | 14 | 12 | 12 | 9 | 54 | B |
6 | Sport Huancayo | 38 | 14 | 12 | 12 | 6 | 54 | B |
7 | Alianza Lima | 37 | 15 | 9 | 13 | 6 | 54 | B |
8 | Unión Comercio | 38 | 12 | 12 | 13 | -2 | 51 | A |
9 | Juan Aurich | 38 | 11 | 16 | 10 | -1 | 49 | A |
10 | UTC | 38 | 11 | 16 | 11 | -2 | 49 | B |
11 | Alianza Atlético | 38 | 15 | 6 | 18 | -10 | 48 | B |
12 | Real Garcilaso | 38 | 12 | 7 | 19 | -13 | 43 | A |
13 | San Martín | 37 | 11 | 8 | 18 | -12 | 41 | B |
14 | Ayacucho FC | 37 | 10 | 11 | 16 | -15 | 41 | B |
15 | César Vallejo | 38 | 9 | 12 | 17 | -14 | 39 | A |
16 | La Bocana (3) | 38 | 8 | 13 | 17 | -14 | 33 | A |
(1) Sporting Cristal recibió dos puntos más por ser campeón del Torneo de Promoción y Reservas.(2) Universitario de Deportes recibió un punto más por ser sub campeón del Torneo de Promoción y Reservas.(3) La Bocana perdió cuatro puntos por deudas. (Resolución 061 y 62 CJ-ADFP)(4) Melgar ganó 3-0 a Municipal, porque los ediles inscribieron a 5 extranjeros. (Resolución 89 CJ-ADFP)
Así están conformadas las Liguillas:
Liguilla A
Sporting Cristal | FBC Melgar | Municipal | Juan Aurich |
Unión Comercio | Real Garcilaso | La Bocana | César Vallejo |
Liguilla B
Universitario | Sport Huancayo | Alianza Lima | UTC |
Comerciantes Unidos | Alianza Atlético | Ayacucho FC | San Martín |
► Así se movió la fecha 7 de las liguillas